[Seite 1]
Datentabelle Gleitende Stundenbelastung Kfz
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Donnerstag, 26.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 Anzahl (LV) 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Lfw Anzahl (SV) 1 × Bus + 1 × Lkw + 1 × Lastzug
| Zeit | LV | SV |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1 | 0 |
| 00:15 - 01:15 | 0 | 0 |
| 00:30 - 01:30 | 0 | 0 |
| 00:45 - 01:45 | 0 | 0 |
| 01:00 - 02:00 | 1 | 0 |
| 01:15 - 02:15 | 1 | 0 |
| 01:30 - 02:30 | 1 | 0 |
| 01:45 - 02:45 | 1 | 0 |
| 02:00 - 03:00 | 3 | 0 |
| 02:15 - 03:15 | 3 | 0 |
| 02:30 - 03:30 | 4 | 0 |
| 02:45 - 03:45 | 5 | 0 |
| 03:00 - 04:00 | 2 | 0 |
| 03:15 - 04:15 | 5 | 0 |
| 03:30 - 04:30 | 6 | 0 |
| 03:45 - 04:45 | 11 | 0 |
| 04:00 - 05:00 | 14 | 0 |
| 04:15 - 05:15 | 18 | 0 |
| 04:30 - 05:30 | 27 | 0 |
| 04:45 - 05:45 | 45 | 0 |
| 05:00 - 06:00 | 60 | 0 |
| 05:15 - 06:15 | 75 | 0 |
| 05:30 - 06:30 | 79 | 0 |
| 05:45 - 06:45 | 80 | 0 |
| 06:00 - 07:00 | 92 | 0 |
| 06:15 - 07:15 | 96 | 1 |
| 06:30 - 07:30 | 117 | 1 |
| 06:45 - 07:45 | 148 | 4 |
| 07:00 - 08:00 | 187 | 7 |
| 07:15 - 08:15 | 208 | 10 |
| 07:30 - 08:30 | 202 | 13 |
| 07:45 - 08:45 | 171 | 11 |
| 08:00 - 09:00 | 129 | 8 |
| 08:15 - 09:15 | 106 | 4 |
| 08:30 - 09:30 | 102 | 1 |
| 08:45 - 09:45 | 101 | 0 |
| 09:00 - 10:00 | 101 | 0 |
| 09:15 - 10:15 | 110 | 2 |
| 09:30 - 10:30 | 116 | 2 |
| 09:45 - 10:45 | 113 | 3 |
| 10:00 - 11:00 | 109 | 3 |
| 10:15 - 11:15 | 110 | 1 |
| 10:30 - 11:30 | 98 | 4 |
| 10:45 - 11:45 | 115 | 5 |
| 11:00 - 12:00 | 122 | 6 |
| 11:15 - 12:15 | 106 | 7 |
| 11:30 - 12:30 | 117 | 4 |
| 11:45 - 12:45 | 132 | 3 |
| 12:00 - 13:00 | 137 | 2 |
| 12:15 - 13:15 | 151 | 3 |
| 12:30 - 13:30 | 162 | 4 |
| 12:45 - 13:45 | 152 | 6 |
[Seite 2]
Datentabelle Gleitende Stundenbelastung Kfz
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Donnerstag, 26.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 Anzahl (LV) 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Lfw Anzahl (SV) 1 × Bus + 1 × Lkw + 1 × Lastzug
| 13:00 - 14:00 | 145 | 6 |
|---|---|---|
| 13:15 - 14:15 | 152 | 5 |
| 13:30 - 14:30 | 142 | 6 |
| 13:45 - 14:45 | 138 | 3 |
| 14:00 - 15:00 | 154 | 3 |
| 14:15 - 15:15 | 154 | 4 |
| 14:30 - 15:30 | 157 | 4 |
| 14:45 - 15:45 | 156 | 7 |
| 15:00 - 16:00 | 159 | 7 |
| 15:15 - 16:15 | 160 | 6 |
| 15:30 - 16:30 | 172 | 5 |
| 15:45 - 16:45 | 183 | 4 |
| 16:00 - 17:00 | 172 | 4 |
| 16:15 - 17:15 | 176 | 3 |
| 16:30 - 17:30 | 164 | 3 |
| 16:45 - 17:45 | 161 | 1 |
| 17:00 - 18:00 | 166 | 2 |
| 17:15 - 18:15 | 163 | 2 |
| 17:30 - 18:30 | 174 | 1 |
| 17:45 - 18:45 | 156 | 1 |
| 18:00 - 19:00 | 142 | 0 |
| 18:15 - 19:15 | 120 | 0 |
| 18:30 - 19:30 | 89 | 0 |
| 18:45 - 19:45 | 75 | 0 |
| 19:00 - 20:00 | 84 | 0 |
| 19:15 - 20:15 | 84 | 0 |
| 19:30 - 20:30 | 81 | 0 |
| 19:45 - 20:45 | 78 | 0 |
| 20:00 - 21:00 | 53 | 0 |
| 20:15 - 21:15 | 45 | 0 |
| 20:30 - 21:30 | 44 | 0 |
| 20:45 - 21:45 | 42 | 0 |
| 21:00 - 22:00 | 35 | 0 |
| 21:15 - 22:15 | 32 | 0 |
| 21:30 - 22:30 | 35 | 0 |
| 21:45 - 22:45 | 34 | 0 |
| 22:00 - 23:00 | 33 | 0 |
| 22:15 - 23:15 | 28 | 0 |
| 22:30 - 23:30 | 15 | 0 |
| 22:45 - 23:45 | 10 | 0 |
| 23:00 - 00:00 | 9 | 0 |
[Seite 3]
Datentabelle Ganglinie Kfz
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Donnerstag, 26.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 Anzahl (LV) 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Lfw Anzahl (SV) 1 × Bus + 1 × Lkw + 1 × Lastzug
| Zeit | LV | SV |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 1 | 0 |
| 00:15 - 00:30 | 0 | 0 |
| 00:30 - 00:45 | 0 | 0 |
| 00:45 - 01:00 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:15 | 0 | 0 |
| 01:15 - 01:30 | 0 | 0 |
| 01:30 - 01:45 | 0 | 0 |
| 01:45 - 02:00 | 1 | 0 |
| 02:00 - 02:15 | 0 | 0 |
| 02:15 - 02:30 | 0 | 0 |
| 02:30 - 02:45 | 0 | 0 |
| 02:45 - 03:00 | 3 | 0 |
| 03:00 - 03:15 | 0 | 0 |
| 03:15 - 03:30 | 1 | 0 |
| 03:30 - 03:45 | 1 | 0 |
| 03:45 - 04:00 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:15 | 3 | 0 |
| 04:15 - 04:30 | 2 | 0 |
| 04:30 - 04:45 | 6 | 0 |
| 04:45 - 05:00 | 3 | 0 |
| 05:00 - 05:15 | 7 | 0 |
| 05:15 - 05:30 | 11 | 0 |
| 05:30 - 05:45 | 24 | 0 |
| 05:45 - 06:00 | 18 | 0 |
| 06:00 - 06:15 | 22 | 0 |
| 06:15 - 06:30 | 15 | 0 |
| 06:30 - 06:45 | 25 | 0 |
| 06:45 - 07:00 | 30 | 0 |
| 07:00 - 07:15 | 26 | 1 |
| 07:15 - 07:30 | 36 | 0 |
| 07:30 - 07:45 | 56 | 3 |
| 07:45 - 08:00 | 69 | 3 |
| 08:00 - 08:15 | 47 | 4 |
| 08:15 - 08:30 | 30 | 3 |
| 08:30 - 08:45 | 25 | 1 |
| 08:45 - 09:00 | 27 | 0 |
| 09:00 - 09:15 | 24 | 0 |
| 09:15 - 09:30 | 26 | 0 |
| 09:30 - 09:45 | 24 | 0 |
| 09:45 - 10:00 | 27 | 0 |
| 10:00 - 10:15 | 33 | 2 |
| 10:15 - 10:30 | 32 | 0 |
| 10:30 - 10:45 | 21 | 1 |
| 10:45 - 11:00 | 23 | 0 |
| 11:00 - 11:15 | 34 | 0 |
| 11:15 - 11:30 | 20 | 3 |
| 11:30 - 11:45 | 38 | 2 |
| 11:45 - 12:00 | 30 | 1 |
| 12:00 - 12:15 | 18 | 1 |
| 12:15 - 12:30 | 31 | 0 |
| 12:30 - 12:45 | 53 | 1 |
| 12:45 - 13:00 | 35 | 0 |
[Seite 4]
Datentabelle Ganglinie Kfz
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Donnerstag, 26.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 Anzahl (LV) 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Lfw Anzahl (SV) 1 × Bus + 1 × Lkw + 1 × Lastzug
| 13:00 - 13:15 | 32 | 2 |
|---|---|---|
| 13:15 - 13:30 | 42 | 1 |
| 13:30 - 13:45 | 43 | 3 |
| 13:45 - 14:00 | 28 | 0 |
| 14:00 - 14:15 | 39 | 1 |
| 14:15 - 14:30 | 32 | 2 |
| 14:30 - 14:45 | 39 | 0 |
| 14:45 - 15:00 | 44 | 0 |
| 15:00 - 15:15 | 39 | 2 |
| 15:15 - 15:30 | 35 | 2 |
| 15:30 - 15:45 | 38 | 3 |
| 15:45 - 16:00 | 47 | 0 |
| 16:00 - 16:15 | 40 | 1 |
| 16:15 - 16:30 | 47 | 1 |
| 16:30 - 16:45 | 49 | 2 |
| 16:45 - 17:00 | 36 | 0 |
| 17:00 - 17:15 | 44 | 0 |
| 17:15 - 17:30 | 35 | 1 |
| 17:30 - 17:45 | 46 | 0 |
| 17:45 - 18:00 | 41 | 1 |
| 18:00 - 18:15 | 41 | 0 |
| 18:15 - 18:30 | 46 | 0 |
| 18:30 - 18:45 | 28 | 0 |
| 18:45 - 19:00 | 27 | 0 |
| 19:00 - 19:15 | 19 | 0 |
| 19:15 - 19:30 | 15 | 0 |
| 19:30 - 19:45 | 14 | 0 |
| 19:45 - 20:00 | 36 | 0 |
| 20:00 - 20:15 | 19 | 0 |
| 20:15 - 20:30 | 12 | 0 |
| 20:30 - 20:45 | 11 | 0 |
| 20:45 - 21:00 | 11 | 0 |
| 21:00 - 21:15 | 11 | 0 |
| 21:15 - 21:30 | 11 | 0 |
| 21:30 - 21:45 | 9 | 0 |
| 21:45 - 22:00 | 4 | 0 |
| 22:00 - 22:15 | 8 | 0 |
| 22:15 - 22:30 | 14 | 0 |
| 22:30 - 22:45 | 8 | 0 |
| 22:45 - 23:00 | 3 | 0 |
| 23:00 - 23:15 | 3 | 0 |
| 23:15 - 23:30 | 1 | 0 |
| 23:30 - 23:45 | 3 | 0 |
| 23:45 - 24:00 | 2 | 0 |