[Seite 1]
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Dienstag, 24.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 von Bayreuther Berg West nach Bayreuther Berg Ost Anzahl 1 × Fußg. + 1 × Rad + 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Bus + 1 × Lfw + 1 × Lkw + 1 × Lastzug + 1 × Sonderf.
| Zeit | Fußg. | Rad | Krad | Pkw | Bus | Lfw | Lkw | Lastzug | Sonderf. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:15 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:30 - 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:45 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:15 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:30 - 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:45 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 - 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:15 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:30 - 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:45 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 - 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03:15 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:30 - 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:45 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:15 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:30 - 04:45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04:45 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05:00 - 05:15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05:15 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 05:30 - 05:45 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 05:45 - 06:00 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| nachts | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 06:00 - 06:15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 06:15 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06:30 - 06:45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 06:45 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 07:00 - 07:15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 07:15 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 07:30 - 07:45 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 07:45 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 08:00 - 08:15 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 08:15 - 08:30 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08:30 - 08:45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08:45 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09:00 - 09:15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 09:15 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09:30 - 09:45 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09:45 - 10:00 | 48 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| vormittags | 66 | 5 | 4 | 292 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 384 |
| 10:00 - 10:15 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 10:15 - 10:30 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10:30 - 10:45 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10:45 - 11:00 | 27 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 11:00 - 11:15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 11:15 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11:30 - 11:45 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11:45 - 12:00 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12:00 - 12:15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12:15 - 12:30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
[Seite 2]
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Dienstag, 24.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 von Bayreuther Berg West nach Bayreuther Berg Ost Anzahl 1 × Fußg. + 1 × Rad + 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Bus + 1 × Lfw + 1 × Lkw + 1 × Lastzug + 1 × Sonderf.
| 12:30 - 12:45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 13:00 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13:00 - 13:15 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13:15 - 13:30 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13:30 - 13:45 | 3 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13:45 - 14:00 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14:00 - 14:15 | 0 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14:15 - 14:30 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14:30 - 14:45 | 33 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 14:45 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| tagsüber | 90 | 24 | 28 | 296 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 471 |
| 15:00 - 15:15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15:15 - 15:30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15:30 - 15:45 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15:45 - 16:00 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16:00 - 16:15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16:15 - 16:30 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16:30 - 16:45 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16:45 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17:00 - 17:15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 17:15 - 17:30 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17:30 - 17:45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17:45 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 18:00 - 18:15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 18:15 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18:30 - 18:45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18:45 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| nachmittags | 19 | 8 | 10 | 254 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 309 |
| 19:00 - 19:15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19:15 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19:30 - 19:45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19:45 - 20:00 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20:00 - 20:15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20:15 - 20:30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20:30 - 20:45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20:45 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21:00 - 21:15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21:15 - 21:30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21:30 - 21:45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21:45 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22:00 - 22:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22:15 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22:30 - 22:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23:00 - 23:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:15 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 - 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:45 - 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abends | 2 | 3 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Gesamt | 177 | 43 | 45 | 1005 | 18 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1342 |
[Seite 3]
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Dienstag, 24.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 von Bayreuther Berg Ost nach Bayreuther Berg West Anzahl 1 × Fußg. + 1 × Rad + 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Bus + 1 × Lfw + 1 × Lkw + 1 × Lastzug + 1 × Sonderf.
| Zeit | Fußg. | Rad | Krad | Pkw | Bus | Lfw | Lkw | Lastzug | Sonderf. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00:15 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:30 - 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:45 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:15 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:30 - 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:45 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 - 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:15 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02:30 - 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:45 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03:00 - 03:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03:15 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03:30 - 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:45 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:15 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:30 - 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:45 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05:00 - 05:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05:15 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05:30 - 05:45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05:45 - 06:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| nachts | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 06:00 - 06:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06:15 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06:30 - 06:45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06:45 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 07:00 - 07:15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 07:15 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 07:30 - 07:45 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 07:45 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 08:00 - 08:15 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 08:15 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08:30 - 08:45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 08:45 - 09:00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09:00 - 09:15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09:15 - 09:30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09:30 - 09:45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09:45 - 10:00 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| vormittags | 5 | 3 | 3 | 208 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 237 |
| 10:00 - 10:15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10:15 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10:30 - 10:45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10:45 - 11:00 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11:00 - 11:15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11:15 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 11:30 - 11:45 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11:45 - 12:00 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12:00 - 12:15 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12:15 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
[Seite 4]
Knotenpunkt QS - Bayreuther Berg
Ort Pottenstein Datum Dienstag, 24.06.2025 Wetter trocken Zeit 00:00 - 24:00 von Bayreuther Berg Ost nach Bayreuther Berg West Anzahl 1 × Fußg. + 1 × Rad + 1 × Krad + 1 × Pkw + 1 × Bus + 1 × Lfw + 1 × Lkw + 1 × Lastzug + 1 × Sonderf.
| 12:30 - 12:45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 13:00 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13:00 - 13:15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13:15 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13:30 - 13:45 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 13:45 - 14:00 | 19 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14:00 - 14:15 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 14:15 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14:30 - 14:45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14:45 - 15:00 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| tagsüber | 39 | 15 | 7 | 295 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 384 |
| 15:00 - 15:15 | 29 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 15:15 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15:30 - 15:45 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15:45 - 16:00 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16:00 - 16:15 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 16:15 - 16:30 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 16:30 - 16:45 | 15 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16:45 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17:00 - 17:15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17:15 - 17:30 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17:30 - 17:45 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 17:45 - 18:00 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18:00 - 18:15 | 38 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 18:15 - 18:30 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18:30 - 18:45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18:45 - 19:00 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| nachmittags | 84 | 6 | 14 | 327 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 19:00 - 19:15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19:15 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19:30 - 19:45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19:45 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20:00 - 20:15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20:15 - 20:30 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20:30 - 20:45 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20:45 - 21:00 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21:00 - 21:15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21:15 - 21:30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21:30 - 21:45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21:45 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22:00 - 22:15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22:15 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22:30 - 22:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 - 23:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23:00 - 23:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23:15 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23:30 - 23:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23:45 - 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abends | 6 | 3 | 6 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
| Gesamt | 134 | 28 | 31 | 977 | 13 | 45 | 6 | 1 | 1 | 1236 |