A1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 | |||||||||||||||||||
| Gebäudeinnenreinigung | ||||||||||||||||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | ||||||||||||||||||||
| Haußerstraße 132 | Unternehmer-stundenlohnsatz in € (netto) / Std. | Stundenbedarf / Monat | Monatlicher Gesamtpreis für die Unterhaltsreinigung | |||||||||||||||||
| 72076 Tübingen | ||||||||||||||||||||
| Der Unternehmer bietet die nach dem Leistungsverzeichnis und dem Flächenverzeichnis zu erbringende Unterhaltsreinigung und Grundreinigung zu nachstehenden Gesamtpreisen an: | * | = | € netto | |||||||||||||||||
| Unterhaltsreinigung: | ||||||||||||||||||||
| Monatlich netto | € | Tariflohn, Lohngruppe 1 der Reinigungskräfte zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe | = | € netto | ||||||||||||||||
| + 19,00 % MwSt. | € | |||||||||||||||||||
| Monatlich brutto | € | |||||||||||||||||||
| x 12 Monate | ||||||||||||||||||||
| Jährlich brutto | € | |||||||||||||||||||
| Grundreinigung (Bei Bedarf vorzunehmen): | ||||||||||||||||||||
| Gesamte Bodenfläche des Objekt = | 4165.18 | m² | Anzahl | Stunden / Monat | ||||||||||||||||
| Benötigte Stunden = | Std. | Stundenlohn netto | Voll-/ Teilzeitbeschäftigte | |||||||||||||||||
| Gesamtpreis netto | € | Geringfügig Beschäftigte | ||||||||||||||||||
| + 19,00 % MwSt. | € | |||||||||||||||||||
| Gesamtpreis brutto | € | |||||||||||||||||||
| Stundenverrechnungssatz Sonderarbeiten | = | € / Std. netto | ||||||||||||||||||
| Das Angebot für die Unterhaltsreinigung beruht auf den nachfolgenden Grundlagen: | ||||||||||||||||||||
| Reinigungsbereich | Reinigungsfläche in 14 Tagen | Reinigungs-leistung in m²/Std. und Arbeitskraft | Stundenbedarf in 14 Tagen | |||||||||||||||||
| Während der Ferien findet keine Unterhaltsreinigung statt. Dies sind jährlich 67 Reinigungstage/5 Reinigungstage pro Woche = 13,40 Wochen. Die Vergütung reduziert sich dadurch auf 38,78 Wochen / 52,18 Wochen = 74,32 % der Vergütung für die o.a. Vollreinigung, somit auf | ||||||||||||||||||||
| Korridore | 3599.54 | |||||||||||||||||||
| Treppen | 2710.9 | |||||||||||||||||||
| Sanitärräume | 2450.4 | |||||||||||||||||||
| Speise-, Aufenthaltsräume | 6448.2 | |||||||||||||||||||
| Nebenräume | 872.76 | Monatlich netto | € | |||||||||||||||||
| Sitzungs-, Schulungsräume | 7743.04 | + 19,00 % MwSt. | € | |||||||||||||||||
| Büro | 194.34 | Monatlich brutto | € | |||||||||||||||||
| Sporthalle | 4393.5 | x 12 Monate | ||||||||||||||||||
| Jährlich brutto | € | |||||||||||||||||||
| Summe | 28412.68 | |||||||||||||||||||
| *2,174 = | 61769.17 | |||||||||||||||||||
| Reinigungsfläche in m² / Monat | 0 | Stundenbedarf / Monat | ||||||||||||||||||
| Seite 1 / 2 | Seite 2 / 2 |
A1a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| A1a | ||||
| Gebäudeinnenreinigung - Leistungsverzeichnis | ||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | ||||
| Haußerstraße 132 | ||||
| Teilbereich: Fußböden | ||||
| Reinigungsgegenstand | Reinigungsziel | Reinigungshäufigkeit in 14 Tagen | ||
| Fußböden (einschließlich Gitteroste und Schmutzfangmatten) | Frei von loste aufliegendem Grobschmutz, anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz. Ergebnis wie bei Naßreinigung oder vergleichbarer Wirkungsgrad. Bei textilen Belägen saugen, mit punktueller Fleckentfernung. | - Korridore | 10 | |
| - Korridore (Eingangsbereich) | 10 | |||
| - Treppen | 10 | |||
| - Treppen (Eingangsbereich) | 10 | |||
| - Sanitärräume | 10 | |||
| - Büroräume | 2 | |||
| - Speise- / Aufenthaltsräume | 10 | |||
| - Neben- / Sonstige Räume | 0.5 | |||
| - Sitzungs- / Schulungs-/ Gruppenräume | 5 | |||
| - Werkstatträume | 5 | |||
| Grundreinigung nach Bedarf und auf Anforderung | ||||
| Gründliche Reinigung des Fußbodens unter Wegrücken der beweglichen Gegenstände. Nach Bedarf sind auch die Schmutz- und Verschleißschichten zu entfernen und die Beschichtung nach der Reinigung zu erneuern. | ||||
| Gründliche belagsbezogene Reinigung der Textilbeläge. | ||||
| Deckenlampen, frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinstaub. Ist 1 x jährlich bei der | ||||
| Grundreinigung durch zu führen | ||||
| Die Reinigungshäufigkeiten sind Richtwerte, von denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. (Siehe Raumflächenverzeichnis) | ||||
| Seite 1 / 5 | ||||
| A1a | ||||
| Teilbereich: Wände, Dekcen, Türen | ||||
| Reinigungsgegenstand | Reinigungsziel | Reinigungshäufigkeit in 14 Tagen | ||
| Decken / Wände | Frei von anhaftenden Verschmutzungen | Bei Bedarf | ||
| Türen | Frei von anhaftenden Verschmutzungen (Insbesondere Griffspuren) | 5 | ||
| Fensterbänke Kabelschächte | Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 0.5 | ||
| Wandlampen | 0.5 | |||
| Lichtschalter Steckdosen | 2 | |||
| Sockelleisten | 0.5 | |||
| Treppengeländer | 0.5 | |||
| Deckenlampen | Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 1 mal jährlich bei der Grundreinigung | ||
| Die Reinigungshäufigkeiten sind Richtwerte, von denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. (Siehe Raumflächenverzeichnis) | ||||
| Seite 2 / 5 | ||||
| A1a | ||||
| Teilbereich: Haustechnische Einrichtungen | ||||
| Reinigungsgegenstand | Reinigungsziel | Reinigungshäufigkeit in 14 Tagen | ||
| Heizkörper Ventilatoren Ansaugroste Lüftungsgitter Leitungen | Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 0.25 | ||
| Abflüsse Wasserabscheider | Frei von Verschmutzungen, Befüllen mit Wasser | 2 | ||
| Tafeln (einschließlich Kreideablage) | Streifenfrei sauber | |||
| Die Reinigungshäufigkeiten sind Richtwerte, von denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. (Siehe Raumflächenverzeichnis) | ||||
| Seite 3 / 5 | ||||
| A1a | ||||
| Teilbereich: Einrichtungsgegenstände | ||||
| Reinigungsgegenstand | Reinigungsziel | Reinigungshäufigkeit in 14 Tagen | ||
| Abfallbehälter Aschenbecher Papierkörbe | leeren feucht auswischen | wie Fußböden bei Bedarf | ||
| Tische Stühle Polstermöbel | Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 2 (Speiseräume 10) | ||
| Schränke Regale | 0.5 | |||
| Waschbecken, Spülen, Duschen (soweit nicht in Sanitärräumen oder Küchen) | 2 (Küchen 10) | |||
| Spiegel Telefone Lampen | 2 | |||
| Schirmständer, Garderoben Sonstige Einrichtungs-gegenstände (ohne EDV-Geräte) | 2 | |||
| Die Reinigungshäufigkeiten sind Richtwerte, von denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. (Siehe Raumflächenverzeichnis) | ||||
| Seite 4 / 5 | ||||
| A1a | ||||
| Teilbereich: Sanitärräume | ||||
| Reinigungsgegenstand | Reinigungsziel | Reinigungshäufigkeit in 14 Tagen | ||
| Toiletten Urinale Duschen Waschbecken | Frei von lose aufliegendem Grobschmutz, anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 10 | ||
| Spiegel Wickeltische, Ablagen Armaturen Trennwände Fliesen Türen | Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz | 10 | ||
| Abfallbehälter Hygienebehälter | leeren feucht abwischen | 10 bei Bedarf | ||
| Abflüsse Siphons | Frei von Verschmutzungen, Befüllen mit Wasser | 10 | ||
| WC-Bürsten und Halter | Sauber | 10 | ||
| Handtuchspender Seifenspender Toilettenpapier Hygienebeutel | Frei von anhaftenden Verschmutzungen Nachfüllen | 10 bei Bedarf | ||
| Die Reinigungshäufigkeiten sind Richtwerte, von denen im begründeten Einzelfall abgewichen werden kann. (Siehe Raumflächenverzeichnis) | ||||
| Seite 5 / 5 |
A1b
| Objekt: | Unnamed: 1 | Raumart: | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Bodenbelag: | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K = Korridore | Pv = Parkett versiegelt | |||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | T = Treppen | Pu = Parkett unversiegelt | ||||||
| Haußerstraße 132 | B = Büroräume | T = Textil | ||||||
| 72076 Tübingen | N = Nebenräume | S = Stein/Fliesen | ||||||
| S = Sitzungs-/Schulungs- | K = Kunststoff | |||||||
| räume | L = Linoleum | |||||||
| SR = Sanitärräume | ||||||||
| SA = Speise-/Aufenthalts- | ||||||||
| Stand. 08.2026 | räume | |||||||
| Raum | Raumbezeichnung | Raum- | Boden- | Boden- | Reini- | Reinigungs- | Bemerkungen | |
| Nr. | art | belag | fläche | gungs- | fläche | |||
| m² | häufig- | innerhalb | ||||||
| keit | von 14 | |||||||
| in 14 | Tagen | |||||||
| Tagen | ||||||||
| Gartenges. | ||||||||
| 1.01. | Schlafen 3 | SA | Lino/Kauts. | 21.23 | 10 | 212.3 | ||
| 1.02 | Schlafen 2 | SA | Lino/Kauts. | 21.29 | 10 | 212.9 | ||
| 1.03 | Schlafen 1 | SA | Lino/Kauts. | 25.27 | 10 | 252.7 | ||
| 1.04 | Match U3 | SA | Lino/Kauts. | 18.52 | 10 | 185.2 | ||
| 1.05 | Kleinkindgr 1 | SA | Lino/Kauts. | 18.13 | 10 | 181.3 | ||
| 1.06 | Gruppe Ü3 | S | Lino/Kauts. | 35.53 | 10 | 355.3 | ||
| 1.07 | Gruppe Ü3 | S | Lino/Kauts. | 35.53 | 10 | 355.3 | ||
| 1.08 | Kleinkind 1 | S | Lino/Kauts. | 21.21 | 10 | 212.1 | ||
| 1.09 | Kleinkind 1 | S | Lino/Kauts. | 21.21 | 10 | 212.1 | Teile davon | |
| 1.10 | Gruppe Ü3 | S | Lino/Kauts. | 28.994 | 10 | 289.94 | Essen Mini Mensa | |
| Treppe | T | Lino/Kauts. | 23.52 | 10 | 235.2 | |||
| 1.11 | Material | N | Lino/Kauts. | 13.15 | 2 | 26.3 | ||
| 1.12 | Match U3 | S | Lino/Kauts. | 9.35 | 10 | 93.5 | ||
| 1.13 | Gruppe U3 | S | Lino/Kauts. | 32.78 | 10 | 327.8 | ||
| 1.14 | Schlafen 2 | SA | Lino/Kauts. | 16.48 | 10 | 164.8 | ||
| 1.15 | Schlafen 1 | SA | Lino/Kauts. | 16.48 | 10 | 164.8 | ||
| 1.16 | Gruppe U3 | SA | Lino/Kauts. | 32.53 | 10 | 325.3 | Essen | |
| 1.17 | Sanitär/Wickel | SR | Stein/fliesen | 20.6 | 10 | 206 | ||
| 1.18 | Flur/Aufzug | K | Lino/Kauts. | 5.74 | 10 | 57.4 | ||
| 1.19 | Putz/HWS | N | Lino/Kauts. | 11.31 | 0 | DL | ||
| 1.20 | Sanitär/Wickel | SR | Stein/fliesen | 20.61 | 10 | 206.1 | ||
| 1.22 | Material | N | Lino/Kauts. | 20 | 2 | 40 | ||
| 1.23 | Material | N | Lino/Kauts. | 4.57 | 2 | 9.14 | ||
| 1.24 | Technik | N | Lino/Kauts. | 4.57 | 0.5 | 2.29 | ||
| 1.25 | WC D | SR | Stein/Fliesen | 2.5 | 10 | 25 | ||
| 1.26 | WC H | SR | Stein/Fliesen | 2.5 | 10 | 25 | ||
| 1.27 a | Spielflur | K | Lino/Kauts. | 77.63 | 10 | 776.3 | ||
| 1.27 b | Spielflur | K | Lino/Kauts. | 12.14 | 10 | 121.4 | ||
| 1.27 c | Spielflur | K | Lino/Kauts. | 4.54 | 10 | 45.4 | ||
| Übertrag | 577.914 | 5320.87 | ||||||
| Objekt: | Raumart: | Bodenbelag: | ||||||
| K = Korridore | Pv = Parkett versiegelt | |||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | T = Treppen | Pu = Parkett unversiegelt | ||||||
| Haußerstraße 132 | B = Büroräume | T = Textil | ||||||
| 72076 Tübingen | N = Nebenräume | S = Stein/Fliesen | ||||||
| S = Sitzungs-/Schulungs- | K = Kunststoff | |||||||
| räume | L = Linoleum | |||||||
| SR = Sanitärräume | ||||||||
| SA = Speise-/Aufenthalts- | ||||||||
| Stand. 08.2026 | räume | |||||||
| Raum | Raumbezeichnung | Raum- | Boden- | Boden- | Reini- | Reinigungs- | Bemerkungen | |
| Nr. | art | belag | fläche | gungs- | fläche | |||
| m² | häufig- | innerhalb | ||||||
| keit | von 14 | |||||||
| in 14 | Tagen | |||||||
| Tagen | ||||||||
| Übertrag | 577.914 | 5320.87 | ||||||
| 1.28 | Garderobe | K | Lino/Kauts. | 28.38 | 10 | 283.8 | ||
| 1.29 | Spielflur | K | Lino/Kauts. | 38.83 | 10 | 388.3 | ||
| 1.30 | Treppe | T | Lino/Kauts. | 44.71 | 10 | 447.1 | ||
| 1.31 | Hausmeister | B | Lino/Kauts. | 13.97 | 2 | 27.94 | ||
| 1.32 | LM | N | Lino/Kauts. | 10.92 | 0.5 | 5.46 | ||
| 1.33 | WC H | SR | Stein/Fließen | 5.15 | 10 | 51.5 | ||
| 1.34 | Technik | N | Stein/Fließen | 47 | 0.5 | 23.5 | ||
| 1.35 | Technik | N | Stein/Fließen | 28.12 | 0.5 | 14.06 | ||
| 1.36 | Technik | N | Stein/Fließen | 129.36 | 0.5 | 64.68 | ||
| 1.37 | Putzraum/Umkleide | N | Lino/Kauts. | 7.9 | 0 | DL | ||
| 1.38 | Hausmeister/Sanit. | B | Lino/Kauts. | 6.16 | 2 | 12.32 | ||
| 1.39 | Regie/Technik | N | Lino/Kauts. | 5.17 | 2 | 10.34 | ||
| 1.40 | Rollstuhlsport | H | Lino/Kauts. | 34.35 | 10 | 343.5 | ||
| 1.41 | Geräteraum | N | Lino/Kauts. | 94.96 | 0.5 | 47.48 | ||
| 1.42 | Sporthalle | H | Lino/Kauts. | 405 | 10 | 4050 | ||
| 1.43 | Treppe | T | Stein/Fließen | 31.8 | 10 | 318 | ||
| 1.44 | Aufzug | K | Stein/Fließen | 2.97 | 0 | 0 | ||
| 1.45 | Teeküche | SA | Stein/Fließen | 6.55 | 10 | 65.5 | ||
| 1.46 | Flur | K | Lino/Kauts. | 33.8 | 10 | 338 | ||
| 1.47 | Umkleide H | SR | Lino/Kauts. | 32.65 | 10 | 326.5 | ||
| 1.48 | Dusche H | SR | Stein/Fließen | 7.99 | 10 | 79.9 | ||
| 1,49 | WC H | SR | Stein/Fließen | 5.27 | 10 | 52.7 | ||
| 1.50 | WC D | SR | Stein/Fließen | 5.27 | 10 | 52.7 | ||
| 1.51 | Lehrer | SR | Stein/Fließen | 8.08 | 10 | 80.8 | ||
| 1.52 | Dusche D | SR | Stein/Fließen | 7.99 | 10 | 79.9 | ||
| 1.53 | Umkleide D | SR | Lino/Kauts. | 32.65 | 10 | 326.5 | ||
| 1.54 | Lager | N | Lino/Kauts. | 17.885 | 0.5 | 8.94 | ||
| 1.55 | WC U | SR | Stein/Fließen | 4.35 | 10 | 43.5 | ||
| Übertrag | 1675.149 | 12863.79 | ||||||
| Objekt: | Raumart: | Bodenbelag: | ||||||
| K = Korridore | Pv = Parkett versiegelt | |||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | T = Treppen | Pu = Parkett unversiegelt | ||||||
| Haußerstraße 132 | B = Büroräume | T = Textil | ||||||
| 72076 Tübingen | N = Nebenräume | S = Stein/Fliesen | ||||||
| S = Sitzungs-/Schulungs- | K = Kunststoff | |||||||
| räume | L = Linoleum | |||||||
| SR = Sanitärräume | ||||||||
| SA = Speise-/Aufenthalts- | ||||||||
| Stand. 08.2026 | räume | |||||||
| Raum | Raumbezeichnung | Raum- | Boden- | Boden- | Reini- | Reinigungs- | Bemerkungen | |
| Nr. | art | belag | fläche | gungs- | fläche | |||
| m² | häufig- | innerhalb | ||||||
| keit | von 14 | |||||||
| in 14 | Tagen | |||||||
| Tagen | ||||||||
| Übertrag | 1675.149 | 12863.79 | ||||||
| 1.56 | WC U | SR | Stein/Fließen | 4.35 | 10 | 43.5 | ||
| 1.57 | Aufzug | K | Stein/Fließen | 4.25 | 10 | 42.5 | ||
| 1.59 | Zugang Sporthalle | K | Stein/Fließen | 19.55 | 10 | 195.5 | ||
| Erdges. | ||||||||
| 2.01 | Büro K | B | Lino/Kauts. | 20.47 | 2 | 40.94 | ||
| 2.02 | Sozial | B | Lino/Kauts. | 20.47 | 2 | 40.94 | ||
| 2.03 | Büro Betreu. | B | Lino/Kauts. | 21.37 | 2 | 42.74 | ||
| 2.04 | Büro GS | B | Lino/Kauts. | 14.73 | 2 | 29.46 | ||
| 2.05-1 | Flur Büro | K | Lino/Kauts. | 21.67 | 2 | 43.34 | ||
| 2.05-2 | Flur/Bespr. | K | Lino/Kauts. | 13.58 | 10 | 135.8 | ||
| 2.06 | Pausenraum | SA | Lino/Kauts. | 71.25 | 10 | 712.5 | ||
| 2.07 | Teamraum | SA | Lino/Kauts. | 50.07 | 10 | 500.7 | ||
| 2.08 | Kopiereck | N | Lino/Kauts. | 9.81 | 2 | 19.62 | ||
| 2.09 | Bespr. GS | SA | Lino/Kauts. | 27.94 | 10 | 279.4 | ||
| 2.10 | Bespr. Kita | SA | Lino/Kauts. | 27.94 | 10 | 279.4 | ||
| 2.11 | Treppe Kita | T | Lino/Kauts. | 19.3 | 10 | 193 | ||
| 2.12 | Putzraum | N | Lino/Kauts. | 5.11 | 0 | DL | ||
| 2.13 | WC K | SR | Stein/Fließen | 2.8 | 10 | 28 | ||
| 2.14 | Eingang Kita | K | Lino/Kauts. | 55.25 | 10 | 552.5 | ||
| 2.15 | Werkraum K | S | Lino/Kauts. | 16.32 | 10 | 163.2 | ||
| 2.16 | Bewegung K | S | Lino/Kauts. | 48.98 | 10 | 489.8 | ||
| 2.17 | Abstell. K | N | Lino/Kauts. | 8.21 | 0.5 | 4.11 | ||
| 2.18 | Werkraum GS | S | Lino/Kauts. | 49.78 | 10 | 497.8 | ||
| 2.19 | Lager GS | N | Lino/Kauts. | 8.21 | 0.5 | 4.11 | ||
| 2.20 | Treppe | T | Stein/Fließen | 33.44 | 10 | 334.4 | ||
| 2.22 | Foyer | K | Stein/Fließen | 37.58 | 10 | 375.8 | ||
| 2.23 | Schulküche | SA | Lino/Kauts. | 86.37 | 10 | 863.7 | ||
| 2.24 | Küche Lager | N | Stein/Fließen | 58.82 | 10 | 588.2 | ||
| Übertrag | 2432.769 | 19364.75 | ||||||
| A 1 b | ||||||||
| Objekt: | Raumart: | Bodenbelag: | ||||||
| K = Korridore | Pv = Parkett versiegelt | |||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | T = Treppen | Pu = Parkett unversiegelt | ||||||
| Haußerstraße 132 | B = Büroräume | T = Textil | ||||||
| 72076 Tübingen | N = Nebenräume | S = Stein/Fliesen | ||||||
| S = Sitzungs-/Schulungs- | K = Kunststoff | |||||||
| räume | L = Linoleum | |||||||
| SR = Sanitärräume | ||||||||
| Stand. 08.2026 | SA = Speise-/Aufenthalts- | |||||||
| räume | ||||||||
| Raum | Raumbezeichnung | Raum- | Boden- | Boden- | Reini- | Reinigungs- | Bemerkungen | |
| Nr. | art | belag | fläche | gungs- | fläche | |||
| m² | häufig- | innerhalb | ||||||
| keit | von 14 | |||||||
| in 14 | Tagen | |||||||
| Tagen | ||||||||
| Übertrag | 2432.769 | 19364.75 | ||||||
| 2.25 | Küche | SA | Stein/Fließen | 12.07 | 0 | Caterrer | ||
| 2.26 | Küche Umkleide | SA | Stein/Fließen | 7.02 | 0 | Caterrer | ||
| 2.27 | Treppe | T | Stein/Fließen | 44.9 | 10 | 449 | ||
| 2.27 a | Treppe | T | Stein/Fließen | 8.77 | 10 | 87.7 | ||
| 2.28 | WC M1 | SR | Stein/Fließen | 15.03 | 10 | 150.3 | ||
| 2.29 | WC J1 | SR | Stein/Fließen | 15.02 | 10 | 150.2 | ||
| 2.31 | WC D | SR | Stein/Fließen | 6.7 | 10 | 67 | ||
| 2.32 | WC H | SR | Stein/Fließen | 6.68 | 10 | 66.8 | ||
| 2.33 | Technik | N | Lino/Kauts. | 3.46 | 0 | HM | ||
| 2.34 | Putzraum | N | Lino/Kauts. | 3.2 | 0 | DL | ||
| 2.35 | Mensa GS + Kita | SA | Lino/Kauts. | 204.77 | 10 | 2047.7 | ||
| 2.36 | Musikraum | S | Lino/Kauts. | 40.28 | 4 | 161.12 | ||
| 2.37 | Technik | N | Lino/Kauts. | 5.18 | 0.5 | 2.59 | ||
| Dachges. | ||||||||
| 3.01 | Cluster 1 | S | Lino/Kauts. | 80.22 | 4 | 320.88 | ||
| 3.02 | Freiklasse/ Loggia | S | Stein/Fließen | 27.11 | 1 | 27.11 | ||
| 3.03 | Klasse 1 | S | Lino/Kauts. | 57.4 | 4 | 229.6 | ||
| 3.04 | Gruppe 1 | S | Lino/Kauts. | 27.94 | 4 | 111.76 | ||
| 3.05 | Klasse 2 | S | Lino/Kauts. | 57.38 | 4 | 229.52 | ||
| 3.06 | Betreu. 1 | S | Lino/Kauts. | 36.03 | 4 | 144.12 | ||
| 3.07 | Cluster 2 | S | Lino/Kauts. | 80.22 | 4 | 320.88 | ||
| 3.08 | Betreu. 2 | S | Lino/Kauts. | 36.03 | 4 | 144.12 | ||
| 3.09 | Klasse 3 | S | Lino/Kauts. | 57.38 | 4 | 229.52 | ||
| 3.10 | Gruppe 2 | S | Lino/Kauts. | 27.94 | 4 | 111.76 | ||
| 3.11 | Klasse 4 | S | Lino/Kauts. | 57.38 | 4 | 229.52 | ||
| 3.12 | Freiklasse | S | Stein/Fließen | 27.11 | 1 | 27.11 | ||
| 3.13 | Treppe | T | Lino/Kauts. | 33.64 | 10 | 336.4 | ||
| 3.14 | IVK 1 | S | Lino/Kauts. | 41.63 | 4 | 166.52 | ||
| Übertrag | 3453.259 | 25175.98 | ||||||
| A 1 b | ||||||||
| Objekt: | Raumart: | Bodenbelag: | ||||||
| K = Korridore | Pv = Parkett versiegelt | |||||||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | T = Treppen | Pu = Parkett unversiegelt | ||||||
| Haußerstraße 132 | B = Büroräume | T = Textil | ||||||
| 72076 Tübingen | N = Nebenräume | S = Stein/Fliesen | ||||||
| S = Sitzungs-/Schulungs- | K = Kunststoff | |||||||
| räume | L = Linoleum | |||||||
| SR = Sanitärräume | E =Estrich | |||||||
| Stand. 08.2026 | SA = Speise-/Aufenthalts- | |||||||
| räume | ||||||||
| Raum | Raumbezeichnung | Raum- | Boden- | Boden- | Reini- | Reinigungs- | Bemerkungen | |
| Nr. | art | belag | fläche | gungs- | fläche | |||
| m² | häufig- | innerhalb | ||||||
| keit | von 14 | |||||||
| in 14 | Tagen | |||||||
| Tagen | ||||||||
| Übertrag | 3453.259 | 25175.98 | ||||||
| 3.15 | Flur | K | Lino/Kauts. | 10.86 | 10 | 108.6 | ||
| 3.16 | WC M2 | SR | Stein/Fließen | 8.77 | 10 | 87.7 | ||
| 3.17 | WC J2 | SR | Stein/Fließen | 8.97 | 10 | 89.7 | ||
| 3.19 | WC L | SR | Stein/Fließen | 3.69 | 10 | 36.9 | ||
| 3.20 | Technik | N | Estrich | 3.88 | 0.5 | 1.94 | ||
| 3.21 | Cluster 3 | S | Lino/Kauts. | 80.18 | 4 | 320.72 | ||
| 3.22 | Freiklasse | S | Stein/Fließen | 27.11 | 1 | 27.11 | ||
| 3.23 | Klasse 5 | S | Lino/Kauts. | 57.38 | 4 | 229.52 | ||
| 3.24 | Gruppe 3 | S | Lino/Kauts. | 27.94 | 4 | 111.76 | ||
| 3.25 | Klasse 6 | S | Lino/Kauts. | 57.38 | 4 | 229.52 | ||
| 3.26 | Betreu. 3 | S | Lino/Kauts. | 36 | 4 | 144 | ||
| 3.27 | Cluster 4 | S | Lino/Kauts. | 80.19 | 4 | 320.76 | ||
| 3.28 | Betreu. | S | Lino/Kauts. | 36.04 | 4 | 144.16 | ||
| 3.29 | Klasse 7 | S | Lino/Kauts. | 57.4 | 4 | 229.6 | ||
| 3.30 | Gruppe 4 | S | Lino/Kauts. | 27.95 | 4 | 111.8 | ||
| 3.31 | Klasse 8 | S | Lino/Kauts. | 57.4 | 4 | 229.6 | ||
| 3.32 | Freiklasse | S | Stein/Fließen | 27.11 | 1 | 27.11 | ||
| 3.33 | Treppe 2 | T | Lino/Kauts. | 31.01 | 10 | 310.1 | ||
| 3.34 | Gruppenraum | S | Lino/Kauts. | 21.35 | 4 | 85.4 | ||
| 3.35 | Gruppenraum | S | Lino/Kauts. | 20.4 | 4 | 81.6 | ||
| 3.36 | Flur | K | Lino/Kauts. | 13.49 | 10 | 134.9 | ||
| 3.37 | WC M1 | SR | Stein/Fließen | 8.71 | 10 | 87.1 | ||
| 3.38 | WC J1 | SR | Stein/Fließen | 8.71 | 10 | 87.1 | ||
| Gesamtsumme | 4165.179 | 28412.68 |
Anlage zu A1a + A2a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Anlage zu Blatt A1a / A2a | ||
| GS Bildungshaus Winkelwiese | ||
| Haußerstraße 132 | ||
| 1. | Mit den Unterhaltsreinigungsarbeiten darf nicht vor 17:00 Uhr begonnen werden. Sie müssen spätestens um 20:00 Uhr abgeschlossen sein. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Reinigungszeiten bei Änderungen in der Gebäudenutzung jederzeit neu festzulegen. Dem Reinigungspersonal obliegt der Schließdienst für das Gebäude, sofern beim Verlassen des Gebäudes/Gebäudeteils keine Nutzung stattfindet. Es ist in jedem Falle sicher zu stellen, dass beim Verlassen des Gebäudes/Gebäudeteils sämtliche Fenster und Türen geschlossen sind. Es ist möglichst nur ständiges Personal einzusetzen. Häufiger Personalwechsel ist zu vermeiden. Das eingesetzte Reinigungspersonal muss sich mit dem Auftraggeber und dessen Beauftragten in deutscher Sprache verständigen können. Das Reinigungspersonal hat Firmenkleidung zu tragen oder muss sichtbar einen Lichtbildausweis tragen, der eine eindeutige Zuordnung des Personals zum Auftragnehmer ermöglicht. | |
| 2. | Sofern während der Reinigungsarbeiten eine Nutzung des Gebäudes stattfindet, sind auf den Verkehrsflächen Warnschilder mit dem Hinweis „Rutschgefahr“ aufzustellen. | |
| 3. | Der Müll ist getrennt zu entsorgen und an die vom Auftraggeber bestimmten Stellen auf dem Gebäudegrundstück zu verbringen und zu den Abfuhrterminen bereit zustellen. Müllsäcke einschließlich der notwendigen Transportmittel sind vom Unternehmer zu stellen. | |
| 4. | An sämtlichen Türen und Türverglasungen sind bei jedem Reinigungsgang die Griffspuren zu beseitigen. Die Haupt- und Nebeneingangstüren sind im Wege der Unterhaltsreinigung einmal monatlich gründlich zu reinigen. | |
| 5. | Seife, Papierhandtücher und Toilettenpapier sind vom Unternehmer laufend aufzufüllen. Diese Gegenstände werden vom Auftraggeber bereitgestellt und in den Putzräumen des Gebäudes, die dem Unternehmer zur Verfügung stehen, gelagert. | |
| 6. | Bei sämtlichen Fenstern sind im Rahmen der Glasreinigung mit Rahmen auch sämtliche Leibungen, Konstruktionsrahmen und Außenfensterbänke zu reinigen. |