Kalkulationsübersicht
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulationsübersicht Los 3 | |||||||
| ID | Bezeichnung | # Objekte | Glassreinigung | ||||
| Grundfläche in m² | Reinigungs-fläche in m² pro Jahr | Leistungs-wert m² /Std. | Zeit | Preis (netto) | |||
| pro Jahr in Std. | pro Jahr Reinigung | ||||||
| 1 | GE-Ost Block 2 (Los 3) | 33 | 24888.27 | 49776.54 | 0 | 0 | |
| Mehrwertsteuer (19%) | 0 | ||||||
| Gesamtpreis brutto | 0 |
GE-Ost (Los 3)
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Bieters: | ||||||||||||
| 1. Angebotspreis Glasreinigung Block 2 - Ost | ||||||||||||
| ID | Raumbezeichnung | Besonderheiten & Steigereinsatz in der Vergangenheit | Fläche in m² | Intervall | Reinigungs-fläche in m² pro Jahr | Leistungs-wert m² /Std. | Zeit | Stunden- verrechnungs- satz | Preis/Std für Besonder-heiten/ Steigersein-satz | Preis | ||
| Glas -reinigung mit Rahmen /Jahr | pro Reinigung | pro Jahr in Std. | pro Durch-führung | pro Jahr | ||||||||
| 33 | Objekte | Summenzeile | 24888.27 | 2 | 49776.54 | 0:00:00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Adenauerallee 110 | Steigereinsatz | 6736.66 | 2 | 13473.32 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Adenauerallee 115 | 1222.16 | 2 | 2444.32 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Ahornstr. 2 | 264.74 | 2 | 529.48 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Bockelkampshof 24 | 115.47 | 2 | 230.94 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Cranger Str. 262 | 108.5 | 2 | 217 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Cranger Str. 323 | 93.63 | 2 | 187.26 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Daimlerstr. 18 | Mit Toren u. Hallen | 614.06 | 2 | 1228.12 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Frankampstr. 43 | 149.38 | 2 | 298.76 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Frankampstr. 111 | 875.26 | 2 | 1750.52 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Frankampstr.45 | 1310.47 | 2 | 2620.94 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Hedwigplatz 2 | 95.3 | 2 | 190.6 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Heinrichstr. 2 | 636.96 | 2 | 1273.92 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Heistr. 24 | Glasdach Außenbereich | 939.84 | 2 | 1879.68 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Herforder Str. 7 | 431.32 | 2 | 862.64 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Im Emscherbruch 30 | mit Tore, Steigereinsatz | 547.68 | 2 | 1095.36 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Im Emscherbruch 70 | 889.64 | 2 | 1779.28 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Kriemhildstr. 6a | 101.59 | 2 | 203.18 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Lange Str. 21 | 797.22 | 2 | 1594.44 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Middelicher Str. 221 | 595.61 | 2 | 1191.22 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Middelicher Str. 289 | 1212.88 | 2 | 2425.76 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Middelicher Str. 316 | 357.93 | 2 | 715.86 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Mühlbachstr. 3 | 1818.69 | 2 | 3637.38 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Neustr. 7 | 418.72 | 2 | 837.44 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Oststr. 17 | 634.48 | 2 | 1268.96 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Oststr. 62 | 590.71 | 2 | 1181.42 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Ovellackerweg 29 | 293.52 | 2 | 587.04 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Recklinghauser Str. 110 | mit Tore | 126.18 | 2 | 252.36 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Schulstr. 19 | 559.08 | 2 | 1118.16 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Surkampstr. 29 | Außendach / Übergang mit im Auftrag | 909.11 | 2 | 1818.22 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Surressestr. 20 | 1001.88 | 2 | 2003.76 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Uteweg 25 | Giebelfenster mit Steiger | 292.35 | 2 | 584.7 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Warendorfer Str. 8 | 32.51 | 2 | 65.02 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Wortmannshof 6 | 114.74 | 2 | 229.48 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzleistungen
| div. Objekte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Preise für zusätlich beauftragte Sonderstunden | ||||
| ID | Bezeichnung | Preis Std. | MwSt. (19%) | Preis brutto |
| 1 | Glas- u. Rahmengrundreinigung | 0 | 0 |