[Seite 1]
G L A S F L Ä C H E N V E R Z E I C H N I S
Gebäude: Fachhochschule Biberach, Karlstr. 9 ( Hörsaalgebäude ) Haus B A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| UG | ||||||||
| B1.01 | Nebenraum | 2 | 0,85 | 0,85 | 1,45 | |||
| B1.02 | Halle | 1 | 1,50 | 2,25 | 3,38 | Türe/Drahtgl | ||
| B1.04 | Flur | 1 | 2,00 | 2,25 | 4,50 | Türe/Drahtgl | ||
| 1 | 1,50 | 2,25 | 3,38 | Türe/Drahtgl | ||||
| 1 | 7,80 | |||||||
| B1.12 | Lüftungsr. | 4 | 0,85 | 0,85 | 2,89 | |||
| B1.13 | Heizraum | 4 | 0,85 | 0,85 | 2,89 | |||
| B1.14 | Druckluft- hebeanlage | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,72 | |||
| B1.15 | Nebenraum | 2 | 0,85 | 0,85 | 1,45 | |||
| B1.16 | Nebenraum | 2 | 0,85 | 0,85 | 1,45 | |||
| B1.17 | Nebenraum | 2 | 0,85 | 0,85 | 1,45 | |||
| B1.09 | Nebenraum | 8 | 3,40 | 0,85 | 23,12 | |||
| 4 | 0,85 | 0,85 | 2,89 | |||||
| 12 | 0,95 | 0,60 | 6,84 | Fenster im Flur Drahtglas | ||||
| EG | ||||||||
| B2.02 | Bibliothek | 2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||
| 7 | 3,50 | 4,75 | 116,38 | |||||
| 1 | 6,60 | 3,50 | 23,10 | |||||
| B2.07 | Bau-Ku.Gesc | h 2 | 2,50 | 2,30 | 11,50 | |||
| B2.08 | Seminar | 3 | 2,50 | 2,30 | 17,25 | |||
| B2.08 | Philips | |||||||
| B2.09 | termin. | 3 | 2,50 | 2,30 | 17,25 | |||
| B2.10 | Termin. | 3 | 2,50 | 2,30 | 17,25 | |||
| FFB | 2 | 0,85 | 0,85 | 1,45 | ||||
| B2.11 | Masch. R | 1 | 0,75 | 2,20 | 1,65 | |||
| B2.12 | Tech.Leiter | 1 | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
Seite 1 von 3
[Seite 2]
Gebäude: Fachhochschule Biberach, Karlstr. 9 ( Hörsaalgebäude ) Haus B A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| B2.13 | Progr. Korrek | 1 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | |||
| B2.14 | Wiss.L | 2 | 1,00 | 1,80 | 3,60 | |||
| B2.01 | Halle | 2 | 2,50 | 3,00 | 15,00 | Glaswand z. | ||
| 1 | 18,00 | 3,00 | 54,00 | Bibliothek | ||||
| 1 | 6,80 | 4,20 | 28,56 | |||||
| 1 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | Halbmond | ||||
| B2.02 | Halle | 1 | 12,70 | 7,40 | 93,98 | Halle Außenwa. | ||
| B2.13 | Progr. Korrek | 1 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | |||
| B2.14 | Wiss.L. | 2 | 1,00 | 1,80 | 3,60 | |||
| B2.03 | Halle z. Altb. | 230,42 | Glaswand Hör. Geb in Richt. Laborgeb. | |||||
| B2.01 | Halle, Bereich Mensa | 1 | 2,50 | 3,00 | 7,50 | |||
| 1 | 16,74 | Ter.tür | ||||||
| 1 | 8,04 | |||||||
| 1 | 11,56 | Türe | ||||||
| B2.03 | Halle | 1 | 3,38 | |||||
| 1 | 5,91 | |||||||
| B2.05 | KücheMensa | 1 | 2,50 | 2,30 | 5,75 | |||
| OG | ||||||||
| B3.03 | Hörsaal | 1 | 22,00 | 2,90 | 63,80 | |||
| 1 | 4,55 | 2,90 | 13,20 | |||||
| 1 | 5,36 | Türe | ||||||
| 6 | 0,72 | kl. Runde Fenster | ||||||
| B3.06 | Hörraum | 3 | 3,50 | 2,35 | 24,68 | |||
| B3.07 | Hörraum | 3 | 3,50 | 2,35 | 24,68 | |||
| B3.08 | Seminar | 3 | 3,50 | 2,35 | 24,68 | |||
| B3.09 | Übungsraum | 3 | 3,50 | 2,35 | 24,68 | |||
| B3.10 | Bau- | 1 | 11,60 | 2,50 | 29,00 | |||
| stofflager | 2 | 0,50 | 1,95 | 1,95 | ||||
| B3.10 | Probenlager | 1 | 17,00 | 5,00 | 85,00 | Oberlichter | ||
| B3.11 | Halle | 1 | 9,00 | 2,75 | 24,75 | |||
| B3.12 | Halle | 1 | 26,00 | 1,00 | 26,00 | Oberlichter |
Seite 2 von 3
[Seite 3]
Gebäude: Fachhochschule Biberach, Karlstr. 9 ( Hörsaalgebäude ) Haus B A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 19,72 | Türen | ||||||
| B3.01 | Foyer | 1 | 7,00 | 3,50 | 24,50 | |||
| 1 | 1,15 | 0,80 | 0,92 | Fenster oberh. Türe | ||||
| 1 | 6,38 | Steg rund. Fenster | ||||||
| 1 | 9,86 | Türe | ||||||
| B3.01 | Treppe | 1 | 1,95 | 2,90 | 5,66 | |||
| 1 | 3,60 | 2,90 | 10,44 | |||||
| 1 | 4,15 | rundes Fenster | ||||||
| B3.01 | Treppe | 1 | 1,95 | 2,90 | 5,66 | |||
| 1 | 3,60 | 2,90 | 10,44 | |||||
| 1 | 4,15 | rundes Fenster | ||||||
| B3.12 | Steg OG | |||||||
| B3.13 | Hör.geb | 0,00 | ||||||
| Lab.geb | 4 | 9,80 | 2,35 | 92,12 | ||||
| B3.02 | Lab.geb | |||||||
| Altbau | 2 | 9,80 | 2,35 | 46,06 | ||||
| Summen | 682,14 | 671,14 |
Seite 3 von 3