[Seite 1]
G L A S F L Ä C H E N V E R Z E I C H N I S
Gebäude: IBT Hubertus-Liebrecht-Straße 37, Biberach (Hochschule) IBT (Hubsteigereinsatz ist erforderlich)
| Menge | Breite | Höhe | Fläche m² | Bemerk- ungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | ||||||
| I 1.13 | Glaswand Aufenthaltsraum | 1 | 3,90 | 3,00 | 11,70 | |
| Seitenfenster an Bürotüren | 4 | 0,23 | 1,90 | 1,75 | ||
| Zugangstüre vom Treppenhaus | 1 | 1,60 | 3,00 | 4,80 | ||
| Fluchttüre Westseite | 1 | 1,85 | 3,00 | 5,55 | ||
| 1.OG | ||||||
| Lichtausschnitt Labortüren | 10 | 0,18 | 1,00 | 1,80 | ||
| Seitenfenster an Bürotüren | 3 | 0,23 | 1,90 | 1,31 | ||
| Zugangstüre vom Treppenhaus | 1 | 1,60 | 3,00 | 4,80 | ||
| Fluchttüre Westseite | 1 | 1,80 | 2,10 | 3,78 | ||
| 2.OG | ||||||
| Lichtausschnitt Labortüren | 5 | 0,18 | 1,00 | 0,90 | ||
| Seitenfenster an Bürotüren | 2 | 0,23 | 1,90 | 0,87 | ||
| Zugangstüre vom Treppenhaus | 1 | 1,60 | 3,00 | 4,80 | ||
| Fluchttüre Westseite | 1 | 1,80 | 2,10 | 3,78 | ||
| Fasadenfenster von Ausen gemessen | ||||||
| Nordseite | Fenster | 3 | 30 | 1,1 | 99,00 | |
| Nordseite | Oberlichtfenster | 3 | 30 | 0,8 | 72,00 | |
| Ostseite | Fenster | 3 | 6,7 | 1,1 | 22,11 | |
| Ostseite | Oberlichtfenster | 3 | 6,7 | 0,8 | 16,08 | |
| Südseite | Fenster | 3 | 16,6 | 1,1 | 54,78 |
Seite 1 von 3 Stand 03.08.06
[Seite 2]
Gebäude: IBT Hubertus-Liebrecht-Straße 37, Biberach (Hochschule) IBT (Hubsteigereinsatz ist erforderlich)
| Menge | Breite | Höhe | Fläche m² | Bemerk- ungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Südseite | Oberlichtfenster | 3 | 16,6 | 0,8 | 39,84 | |
| Südseite | Eingangsbereich ohne Beschattungslamellen | 1 | 7,2 | 3,6 | 25,92 | |
| Fasadenfenster mit Beschattungslamellen | ||||||
| Ostseite | Fenster Treppenhaus mit Beschattungslamellen | 1 | 3,7 | 8 | 29,60 | erschwerte Reinigung |
| Südseite | Fenster Treppenhaus mit Beschattungslamellen | 1 | 7,2 | 8 | 57,60 | erschwerte Reinigung |
| Summe 462,77 |
Seite 2 von 3 Stand 03.08.06
[Seite 3]
Gebäude: IBT Hubertus-Liebrecht-Straße 37, Biberach (Hochschule) IBT (Hubsteigereinsatz ist erforderlich)
Menge Breite Höhe Fläche Bemerk- m² ungen
Seite 3 von 3 Stand 03.08.06