[Seite 1]
G L A S F L Ä C H E N V E R Z E I C H N I S
Gebäude: Albstr. 74, Ulm-Jungingen (RP Tübingen, Beschußamt Ulm)
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Glasdach Ein- gangsbereich | Glaswände einseitig von außen reinigen | |||
| Altbau | ||||||||
| 001 | Windfang | 54 | 0,80 | 2,47 | 106,70 | |||
| Vordach | 2 | 5,04 | ||||||
| 002 | Warteraum | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 2 | 3,30 | 2,75 | 18,15 | |||||
| 1 | 1,70 | 1,90 | 3,23 | |||||
| 1 | 3,70 | 0,90 | 3,33 | |||||
| 004 | WC | 1 | 1,10 | 1,80 | 1,98 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 005 | WC | 1 | 1,10 | 1,80 | 1,98 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 006 | Büro | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 007 | Büro | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 008 | Büro | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 009 | Sanitätsraum | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 010 | Büro | 6 | 1,10 | 1,80 | 11,88 | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 011 | Besprechung | 11 | 1,10 | 1,80 | 21,78 | |||
| 1 | 5,40 | 1,20 | 6,48 | |||||
| 1 | 1,60 | 2,70 | 4,32 | |||||
| 012 | Treppe | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| 1 | 2,20 | 2,70 | 5,94 | |||||
| 13 | Sozialraum | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 | |||
| 1 | 4,75 | 2,70 | 12,83 | |||||
| 019 | Geschäftszim. | 1 | 8,10 | 1,40 | 11,34 |
Seite 1 von 3
[Seite 2]
Gebäude: Albstr. 74, Ulm-Jungingen (RP Tübingen, Beschußamt Ulm)
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Glasdach Ein- gangsbereich | Glaswände einseitig von außen reinigen | |||
| 1 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
| 023 | Vorrein. | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 | |||
| 024 | Waschanl. | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| Nachprüf.Osts. | 12 | 1,10 | 1,80 | 23,76 | ||||
| Trennw. Ostfl. | 1 | 3,15 | 2,70 | 8,51 | ||||
| 025 | Materiaprüfung | 6 | 1,10 | 1,80 | 11,88 | |||
| Nordseite | 26 | 1,10 | 1,80 | 51,48 | ||||
| Falttor | 9 | 0,50 | 0,50 | 2,25 | ||||
| 18 | 0,30 | 0,30 | 1,62 | |||||
| Trennw. Westfl | 1 | 2,50 | 2,70 | 6,75 | ||||
| - 107 | Werkstatt | 9 | 1,10 | 1,80 | 17,82 | |||
| 1 | 1,70 | 0,40 | 0,68 | |||||
| - 106a | Hausanschluß | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| - 106 | Materiallager | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| - 105 | Konstr. | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||||
| - 104 | Feinmeßraum | 7 | 1,10 | 1,80 | 13,86 | |||
| 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||||
| - 103 | Altreg. | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||||
| - 102 | Fotolab. | 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||
| - 125 | Meßraum | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 | |||
| 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||||
| - 120 | Flur | 1 | 2,00 | 2,45 | 4,90 | Tür zum Anbau | ||
| -127 | Maschinenlab. | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 | |||
| - 128 | Pulverkond. | 2 | 1,10 | 1,80 | 3,96 | |||
| - 129 | Handlab. | 6 | 1,10 | 1,80 | 11,88 | |||
| - 130 | Meßraum | 5 | 1,10 | 1,80 | 9,90 | |||
| Vorber. | 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | ||||
| - 131 | Gasdruckmeßr. | 3 | 1,10 | 1,80 | 5,94 | |||
| 1 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | |||||
| - 132 | Auswertung | 4 | 1,10 | 1,80 | 7,92 |
Seite 2 von 3
[Seite 3]
Gebäude: Albstr. 74, Ulm-Jungingen (RP Tübingen, Beschußamt Ulm)
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Glasdach Ein- gangsbereich | Glaswände einseitig von außen reinigen | |||
| - 132b | Nebenraum | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | |||
| 1 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | |||||
| Oberlichter | 88 | 1,32 | 0,78 | 90,60 | ||||
| - 139 | Durchbruchpr. | 1 | 1,80 | 0,90 | 1,62 | |||
| - 112 | Beobachterr. | 1 | 2,20 | 0,90 | 1,98 | |||
| - 114 | Umkl. Da. | 1 | 0,90 | 0,40 | 0,36 | |||
| - 121 | Munitionlager | 2 | 0,65 | 0,20 | 0,26 | |||
| - 122 | Kompon.lager | 3 | 0,65 | 0,20 | 0,39 | |||
| - 123 | Maschineraum- | 2 | 0,65 | 0,20 | 0,26 | |||
| Treppe UG | 1 | 2,25 | 2,80 | 6,30 | ||||
| Anbau | ||||||||
| -1.50.2 | Versorgungsg. | 2 | 2,94 | 2,50 | 14,70 | Seitenflächen | ||
| 2 | 2,94 | 1,10 | 6,47 | Schwarze Glasfläche | ||||
| -1.50 | Lichtflur | 1 | 27,70 | 1,55 | 42,94 | |||
| 1 | 27,70 | 1,10 | 30,47 | Schwarze Glasfläche | ||||
| 1 | 27,70 | 0,50 | 13,85 | Schwarze Glasfläche | ||||
| -1.66 | Treppenraum | 1 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | Lichtflur/ Treppenraum | ||
| 1 | 4,20 | 2,50 | 10,50 | Ausgang zum Parkpatz. | ||||
| -1.53 | Beobachtung | 1 | 2,20 | 0,90 | 1,98 | |||
| -1.56 | Fallversuchsr. | 1 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | |||
| -1.59 | Schießstand | 1 | 1,10 | 0,90 | 0,99 | |||
| -1.61 | Munitionserprob. | 1 | 1,10 | 0,90 | 0,99 | |||
| 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Lichtkuppel | ||||
| -1.57 | Pistolenerprob. | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Lichtkuppel | ||
| Summe | 681,78 | 50,79 |
Seite 3 von 3