[Seite 1]
| Vermögen und Bau Baden | - Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Ulm | , | Wilhelm | - | Runge | - | Straße | 11 | , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
Auftraggeber - Daten :
| Auftraggeber | : | V ermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Ulm | ||||||||||
| S traße: | W ilhelm- R | unge | -S traße | 1 1 | ||||||
| PLZ | / Ort | : | 8 9081 | Ulm |
PLZ / Ort : 8 9081 Ulm
V ergabe- N r: 2 6-92266- L 2
Auftragnehmer - Daten : (N ame , Adresse, F irmenstempel )
Projekt - Daten :
| P rojektbezeichnung: | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , | Kreis | . . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektschlüssel : | 2026 | _ | 001 |
Projektschlüssel : 2026 _ 001
| S traße: | |||
|---|---|---|---|
| PLZ | / Ort | : |
PLZ / Ort :
| Bezeichnung | : | G lasreinigung Alb | - | D onau | - | K reis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ergabe | - N r | : | 2 6-92266- | L2 |
V ergabe- N r: 2 6-92266- L 2
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 1 von 4 3
[Seite 2]
| Vermögen und Bau Baden Amt Ulm , Wilhelm - Runge - | - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - R | unge | - | Straß | e 11 , 8 | 9081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung Inhaltsverzeichnis
P V
T
| ojekt | : | 2026 | _ | 001 | Stadtgebiet Ulm , | ADK | , | Kreis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - | N r | : | 2 6-92266- | L 2 | G lasreinigung Alb | - D onau | - | K reis | ||||||||||||||
| tel | B ezeichnung | Seite |
1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 . 4 . 4 . 5 . 5 . 6 . 6 . 7 . 7 . 8 . 8 . 9 . 9 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| B laustein, | M arktplatz 1 /1 | , P olizei . | .............................................................................................. 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G lasreinigung | ............................................................................................................................. 5 | |||||||||||||
| D ietenhei | m, K önigstr. 1 3 | , P olizei . | .............................................................................................. 6 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ............................................................................................................................. 6 | |||||||||||||
| D ornstadt | , K irchplatz 1 , | P olizei | .................................................................................................. 7 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ............................................................................................................................. 7 | |||||||||||||
| D ornstadt | , L erchenberg | str. 2 5, | E ichamt | ....................................................................................8 | |||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ............................................................................................................................. 8 | |||||||||||||
| E hingen, | Gänsberg 1 , F i | nanzamt | ............................................................................................ 10 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 10 | |||||||||||||
| E hingen, | Gänsberg 3 , F i | nanzamt | ............................................................................................ 11 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 11 | |||||||||||||
| E hingen, | Hehlestr | . | 1 9, F | inanzam | t ............................................................................................ 12 | ||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 12 | |||||||||||||
| E hingen, | Marktplatz 3 , A | mtsgericht | ......................................................................................... 13 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 13 | |||||||||||||
| E hingen, | Panoramastr. | 2, S traßenbauamt | .............................................................................. 15 | ||||||||||||
| 1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 15 | |||||||||||||
| . | E hingen, | Panoramastr. | 4, S traßenbauamt | .............................................................................. 16 | |||||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 16 | |||||||||||||
| . | E hingen, | Panoramastr. | 6, P olizei | ............................................................................................. 17 | |||||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 17 | |||||||||||||
| . | E rbach | , B | ahnhofst | r. 1 2, | P olize | i ................................................................................................ 18 | |||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 18 | |||||||||||||
| . | L aichinge | n, B ahnhofstr. | 1 6, P olizei | .......................................................................................... 19 | |||||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 19 | |||||||||||||
| . | L angenau | , H indenburgs | tr. 4 8, | P olizei | ...................................................................................... 20 | ||||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 20 | |||||||||||||
| . | M underkingen | , | A lter Schulhof | 1, | P olizei | .................................................................................. 21 | |||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 21 | |||||||||||||
| . | S chelkling | en, | G artenwe | g 6 , P olizei | .......................................................................................... 22 | ||||||||||
| .1. | G lasreinigung | ........................................................................................................................... 22 | |||||||||||||
| . | G lasreinigung auf besondere Anforderung | .............................................................................. 23 | |||||||||||||
| .1. | G lasreinigung auf besondere Anforderung | .............................................................................. 23 | |||||||||||||
| . | J alousienreinigung auf besondere Anforderung | ...................................................................... 24 | |||||||||||||
| .1. | J alousienreinigung auf besondere Anforderung | ...................................................................... 24 | |||||||||||||
| Z usammenstellung | ................................................................................................................... 25 |
Z usammenstellung ................................................................................................................... 25
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 2 von 4 3
[Seite 3]
| Vermögen und Bau Baden | - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Ulm | , | Wilhelm - Ru | nge - | Straße | 11 | , 8 | 9081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| P rojekt | : | 2 026 | _ | 001 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK, | K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - | Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb - | Donau - | Kreis | |||||||||||||||||||||
| O Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
Hinweis zum Leistungsverzeichnis
| Neben dem Einheitspreis sind im Leistungsverzeichnis die | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| g eforderten Angaben und Erklärunge | n, | d ie durch | |||
| Texteingabefelder ` | ....... | ` | gekennzeichnet sind , | vom Bieter | |
| auszufüllen . |
auszufüllen .
| Einheitsprei | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der in die nachstehenden Positionen einzutragende | |||||||||||||
| E inheitspreis ist der angebotene Preis für e | ine | Mengeneinheit | |||||||||||
| d . | h | . | d er Preis für | einen | Monat , e | ine | Reinigung , | e ine | Stunde , | e in | |||
| m | ² | , e | in | Jahr | , usw . |
m ² , ein Jahr , usw .
Gesamtbetrag : Der Gesamtbetrag ist die Multiplikation von Mengenansatz und E inheitspreis.
| Sämtliche Mengenangaben in diesem Leistungsverzeichnis | |
|---|---|
| beziehen sich auf die | gesamte Laufzeit des Vertrags |
Vorgaben für die Glasreinigung
| In den Angebotspreisen sind sämtliche Kosten für | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M aschinen | , | G eräte | , u | sw | . (z | . B . | H ubsteiger, | ||||
| A ufzugsbedienung | , | behördliche Genehmigungskosten | ...) |
e nthalten.
Grundlagen der nachstehenden Angebotspreise sind das beiliegende Glasflächenverzeichnis sowie die folgenden V orgaben :
Ausführung : Die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes sind einzuhalten .
| Nach der Reinigung müssen die Glasflächen und Rahmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e inschließlich der Falze saube | r, w olkenfr | ei, | f rei von Schmutz | |||
| und Streifen | , Schlieren | , h | aftenden Verschmutzungen sowie von |
ü ubnedr fSlütrsesifigeenr , F Secuhcliehrtiegnk ,e hita sfeteinn. den Verschmutzungen sowie von
Das abgelaufene Schmutzwasser auf den Rahmen und den Fensterbänken ist zu entfernen .
| F ensterbän | ke , Heizkörper und Einrichtungsgegenstände sind in |
|---|---|
| geeigneter Weise vor Verschmutzung und Beschädigung zu |
g sceheüigtzneente .r Weise vor Verschmutzung und Beschädigung zu
| Aufmaßnor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fenster : Ro | hbaumaß | ( lichte Bauweite | , | Putzkante zur Putzkante |
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 3 von 4 3
[Seite 4]
| Vermögen und Bau Baden | - Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Ulm | , | Wilhelm | - | Runge - | Straße | 11 | , 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| P rojekt | : | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | ADK, | K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - | Nr | : | 26-92266 - | L 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - | Kreis | |||||||||||||||||||||
| O Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
a ußen gemessen ) ,
| G laswände: | L ichte Friese | ( A ußenkante | ) | l inks bis rechts und | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oben bis unten | ( K | reuzverstrebungen , | Sprossen und dergleichen | ||||
| e ingeschlossen |
e ingeschlossen) ,
leichen
| Glasdächer: | V on Außenkante zu gegenüberliegenden | |
|---|---|---|
| A ußenkanten | ( K reuzverstrebungen | , S |
| e ingeschlossen |
e ingeschlossen ).
Glasreinigung mit Rahmen :
| D iese Leistung beinhaltet | zusätzlich d | as Reinigen der außen | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| und innenliegenden Rahmenseiten einschließlich der | |||||
| W etterschenkel und Falzseiten sowie der inne | n - un | d | |||
| a ußenliegenden Fensterbänke. |
a ußenliegenden Fensterbänke.
Ausführungszeit Glasreinigung mit Rahmen
Die Glasreinigung mit Rahmen ist einmal jährlich im Frühjahr in Abstimmung mit der jeweiligen Dienststelle durchzuführen .
Ortsbesichtigung
E ine Ortsbesichtigung wird nicht durchgeführt. D ie Preise sind anhand der Glasflächenverzeichnisse und der O bjektbeschreibung zu kalkulieren.
Zuverlässigkeitsüberprüfung Polizei
| Zur Ausführung der Leistungen bei der Polizei darf nur Personal | |
|---|---|
| e ingesetzt werden | , welches zuvor zuverlässigkeitsüberprüft |
| w urde und keine negativen Anhaltspunkte vorliege |
w urde und keine negativen Anhaltspunkte vorliegen.
Hubsteiger
| Aus arbeitsschutztechnischen Gründen muss bei manchen | |||
|---|---|---|---|
| O bjekten ein Hubsteiger eingesetzt werden | . E in Vermerk ist | ||
| bei jedem Objekt in der Beschreibung und im | |||
| G lasflächenverzeichnis vorhanden | . E ine Reinigung darf nur | ||
| mit Hubsteiger stattfinden . | |||
| G enerell gilt | , dass in den Angebotspreisen sämtliche |
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 4 von 4 3
[Seite 5]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - R | ung | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , | K reis B | C , HS BC | , | Glasreini | .. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - | Kreis | |||||||||||||||||||
| ereich: | 1 . | B laustein | , M arktplatz | 1 /1, | P oliz | ||||||||||||||||||||||
| Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
| Kosten für Maschine | n , | Geräte , | usw | . | enthalten sein müssen | , |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d er Einsatz wird nicht extra vergütet |
1 . B laustein, M arktplatz 1 /1, P olizei
Objektbeschreibung B aujahr 2 025 Anmietung in einem größeren Gebäudekomplex ohne k alkulationsrelevante Besonderheiten. E s werden nur die Flächen vom Polizeiposten gereinigt .
1 .1. Glasreinigung
zweiseitig zu reinigen zweiseitig zu reinigen
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | ||
|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , |
Glasreinigung m it Rahmen , zweiseitig zu reinigen
:
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen | |
|---|---|
| ' 84,42 | ' m ² |
' 84,42 ' m ² .
.
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | ||||||
| ' 5 | ' | Stück, | ||||
| R einigungsfläche gesamt | ||||||
| ' 422,10 ' m | ||||||
| Reinigungsleistung je | ||||||
| Arbeitskraf | t : ' ....................................................' | m | ² / S | tunde |
4 22,100 m ² ......................... .........................
S umme 1 .1. G lasreinigung .........................
S umme 1 . B laustein, M arktplatz 1 /1, P oli. . . ........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 5 von 4 3
[Seite 6]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - | Rung | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , K reis BC | , HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - | Kreis | |||||||||||||||||||||
| ereich: | 2 . | D ietenheim | , | K önigstr. | 1 3, | P olize | |||||||||||||||||||||||
| Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
2 . D ietenheim, K önigstr. 1 3, P olizei
| Objektbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| B aujahr | 1 93 | ||
| I m Gebäude befinden sich Kunststofffenster | , | die alle öffenbar | |
| sind . |
sind .
2 .1. Glasreinigung
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | zweiseitig zu reinigen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , | zweiseitig zu reinigen |
Glasreinigung m it Rahmen , zweiseitig zu reinigen
:
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen | ||
|---|---|---|
| ' 54,60 | ' | m ² . |
' 54,60 ' m ² .
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | : | ||||||
| ' 5 | ' | Stück, | |||||
| R einigungsfläche gesamt: | |||||||
| ' 2 73,00 ' | m | ||||||
| Reinigungsleistung je | |||||||
| Arbeitskraft | : ' ....................................................' | m ² / S | tunde . |
2 73,000 m ² ......................... .........................
S umme 2 .1. G lasreinigung .........................
S umme 2 . D ietenheim, K önigstr. 1 3, P olizei . ........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 6 von 4 3
[Seite 7]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm | - Rung | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK, | K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - | Kreis | ||||||||||||||||||||||
| ereich : | 3 . | Dornstadt | , | Kirchplatz | 1 , P | olizei | ||||||||||||||||||||||||
| Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M | E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
3 . Dornstadt , Kirchplatz 1 , Polizei
| Objektbeschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I m Gebäude befinden sich Holzfenster | , | d ie überwiegend | ||||
| ö ffenbar sin | d. | D iese sind in 4 | Elemente unterteiltt. | D ie | ||
| E ingangstür besteht auf kleinteiligen Sprossen |
E ingangstür besteht auf kleinteiligen Sprossen.
3 .1. Glasreinigung
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | zweiseitig zu reinigen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , | zweiseitig zu reinigen |
Glasreinigung m it Rahmen , zweiseitig zu reinigen
:
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen | ||
|---|---|---|
| ' 40,58 | ' | m ² . |
' 40,58 ' m ² .
.
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | : | ||||||
| ' 5 | ' | Stück, | |||||
| R einigungsfläche gesamt: | |||||||
| ' 2 02,90 ' | m | ||||||
| Reinigungsleistung je | |||||||
| Arbeitskraft | : ' ....................................................' | m² / S | tunde |
2 02,900 m ² ......................... .........................
S umme 3 .1. G lasreinigung .........................
S umme 3 . D ornstadt, K irchplatz 1 , P olizei . ........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 7 von 4 3
[Seite 8]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - Ru | ng | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , | Kreis B | C , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb - | Donau - | Krei | ||||||||||||||||||||||
| ereich: | 4 . | D ornstadt | , | L erchenbergstr | . 2 5, | E ichamt | |||||||||||||||||||||||
| Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
4 . D ornstadt, L erchenbergstr. 2 5, E ichamt
Objektbeschreibung B aujahr 1 991 I nsgesamt aufwendige Glasreinigung. Erschwerte Erreichbarkeit der Festverglasung auf der
| Westseite . | Eine spezielle Leiter oder Spezialreinigungsgeräte | ||
|---|---|---|---|
| sind erforderlich | . | Die Rolltore sind ebenfalls zu reinigen |
sind erforderlich . Die Rolltore sind ebenfalls zu reinigen .
4 .1. Glasreinigung
zweiseitig zu reinigen zweiseitig zu reinigen
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | ||
|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , |
Glasreinigung m it Rahmen , zweiseitig zu reinigen
R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen: ' 2 18,26 ' m ² .
.
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | : | |||||||
| ' 5 | ' | Stück, | ||||||
| R einigungsfläche gesamt | : | |||||||
| ' 1 091,30 ' | ||||||||
| Reinigungsleistung je | ||||||||
| Arbeitskraft | : ' ....................................................' | m | ² / S | tund |
1.091,300 m ² ......................... .........................
inseitig zu reinigen inseitig zu reinigen
| .1.20 | . | G lasreinigung ohne Rahmen | , |
|---|---|---|---|
| Glasreinigung ohne Rahmen | , | ||
| Schaukäst |
R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen: ' 9,83 ' m ² .
.
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | : | ||||||||
| ' 5 | ' | Stück, | |||||||
| R einigungsfläche gesamt | : | ||||||||
| ' 49,15 | ' m ² | ||||||||
| Reinigungsleistung je | |||||||||
| Arbeitskraft | : ' ....................................................' | m | ² / S | tund |
4 9,150 m ² . ........................ . ........................
S umme 4 .1. G lasreinigung .........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 8 von 4 3
[Seite 9]
| Vermögen und Bau Baden | - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Ulm | , | Wilhelm | - | Runge | - | Straße | 11 | , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| P rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , | K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - Nr | : | 26-92266 - | L | 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - | Kreis | ||||||||||||||||||||||||||
| B ereich: | 4 | . | D ornstadt | , | L erchenbergstr | . | 2 5 | , | E ichamt | ||||||||||||||||||||||||||
| O Z | L eistungsbeschreibung | M enge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
S umme 4 . D ornstadt, L erchenbergstr. 2 5, . . . ........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 9 von 4 3
[Seite 10]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - R | ung | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - | L 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - K | reis | |||||||||||||||||||
| ereich : | 5 . | Ehingen | , | Gänsberg | 1 , | Finanzamt | |||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
5 . Ehingen , Gänsberg 1 , Finanzamt
| Objektbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| B aujahr 1 7 | |||
| I m Gebäude befinden sich alte Hol | z- | S prossenfenste | r, d ie alle |
| ö ffenbar si |
ö ffenbar sind .
5 .1. Glasreinigung
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | vierseitig zu reinigen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , | vierseitig zu reinigen |
Glasreinigung m it Rahmen , vierseitig zu reinigen
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ' 70,46 ' m ² | |||||
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | |||||
| A nzahl Reinigungen | |||||
| ' 5 ' | S tück, | ||||
| R einigungsfläche gesamt | : | ||||
| ' 3 52,30 ' m | |||||
| Reinigungsleistung je | |||||
| Arbeitskraf | t : ' ....................................................' | m ² / S tu | nde |
3 52,300 m ² ......................... .........................
| .1.20 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | zweiseitig zu reinige | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , | zweiseitig zu reinige | |||
| G lasausschnit | t, | O berlichter |
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen: | |
|---|---|
| ' 3,53 | ' m ² . |
' 3,53 ' m ² .
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A nzahl Reinigungen | : | |||||
| ' 5 ' | Stück, | |||||
| R einigungsfläche gesamt | : | |||||
| ' 17,65 ' m ² | ||||||
| Reinigungsleistung je | ||||||
| Arbeitskraf | t : ' ....................................................' | m ² / S tu | nde |
1 7,650 m ² . ........................ . ........................
S umme 5 .1. G lasreinigung .........................
S umme 5 . E hingen, G änsberg 1 , F inanzamt . ........................
D ruckdatum: 2 9.07.2026 1 1:49:38 S eite: 1 0 von 4 3
[Seite 11]
Vermög Amt Ul
| - | Württemberg Tel | . : | 0 731/505-8800 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | Wilhelm - R | ung | e - | Straße | 11 , | 89081 | Ulm | Fax | : | 0 731/505-8888 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 2 026 | _ | 0 01 | S tadtgebiet Ulm | , | A DK | , K reis BC | , | HS BC | , | Glasreini | .. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - Nr | : | 26-92266 - L | 2 | Glasreinigung Alb | - | Donau - K | reis | |||||||||||||||||||||
| ereich : | 6 . | Ehingen | , | Gänsberg | 3 , | Finanzamt | |||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | in EUR |
6 . Ehingen , Gänsberg 3 , Finanzamt
| Objektbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| B aujahr 1 7 | |||
| I m Gebäude befinden sich alte Hol | z- | S prossenfenste | r, d ie alle |
| ö ffenbar si |
ö ffenbar sind .
6 .1. Glasreinigung
| .1.10 | . | G lasreinigung mit Rahmen , | vierseitig zu reinigen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glasreinigung | m it | Rahmen , | vierseitig zu reinigen |
Glasreinigung m it Rahmen , vierseitig zu reinigen
| R einigungsfläche je Reinigung einseitig gemessen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ' 1 19,37' m ² | ||||||
| Bezogen auf Vertragslaufzeit : | ||||||
| A nzahl Reinigungen | ||||||
| ' 5 | ' | S tück, | ||||
| R einigungsfläche gesamt | : | |||||
