[Seite 1]
| Neubau Wörnitzsteg zur LGS2028 in Donauwörth Vorläufiger Ausführungsterminplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Okt '26 | Nov '26 | Dez '26 | Jan '27 | Feb '27 | Mrz '27 | Apr '27 | Mai '27 | Jun '27 | Jul '27 | Aug '27 | Sep '27 | Okt '27 | |||||||||||
| 1 | 03.08 S | WÖ D 07 FER Bau nen Ausbau ouch-Ups n r leuchtung TSacghewingun Fer 5 TMaägnegel 5 TBaagues | 2 RNITZSTEG TIGSTELLU ausführung gstilger tigstellung beseitigung, tellenräumun | 6 zur LGS Don NG WÖRNITZST 1. Hauptprüf g | auwörth 2028 EG ung, Abnahm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WÖRNITZSTEG zur LGS Donauwörth 2028 | 250 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 16.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08 BAUAUF | BEGINN TRAG AN A | BAUAUSFÜHR UFTRAGNEHM | UNG ER | 20 | Tage WINT | ERPAUSE ( | witterungsb | edingter Puffe 30.04 6 | r) TEILFREI . | 0 2 GABE BAUFEL 16. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | BEGINN BAUAUSFÜHRUNG | 0 Tage | Mon 31.08.26 | Mon 31.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WINTERPAUSE (witterungsbedingter Puffer) | 20 Tage | Mon 21.12.26 | Fre 15.01.27 | 20 | Tage | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TEILFREIGABE BAUFELD | 0 Tage | Fre 30.04.27 | Fre 30.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FERTIGSTELLUNG | 0 Tage | Fre 16.07.27 | Fre 16.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAUAUFTRAG AN AUFTRAGNEHMER | 0 Tage | Mon 03.08.26 | Mon 03.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bauausführung WÖRNITZSTEG | 250 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 16.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bauvorberei ng ufbesprechung elände vorber aBgaeustellenein | tung eiten drichtung Gründung keit / Bohre pfähle (Dukti aBgaeugrube e | sarbeite bene He le Guss tc. | 0 n WL rstell ramm | Süd en pfähle | 5 ) | . Bet ung Pfahlko er Süd age Wide 30 T | 0 onarbeiten pfplatte WL rlager Nord | Nord | Montagea Stahl-Überba tionen / Vers itung Kran- ienbau Überb TRaügcekbau H | rbeiten u chubbahnen Montage au ilfskonstruktio | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Bauvorbereitung | 40 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 25.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilisieru Bauanla 10 TaBgaeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mobilisierung | 20 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 28.08.26 | 20 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bauanlaufbesprechung | 0 Tage | Mon 31.08.26 | Mon 31.08.26 | 31.08 t | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baugelände vorbereiten | 10 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 11.09.26 | 10 T | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Baustelleneinrichtung | 10 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 | 10 T a | 10 T | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gründungsarbeiten WL Süd | 25 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 30.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| n 5 TZauggeänglich 10 TaBgoehr 10 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zugänglichkeit / Bohrebene Herstellen | 5 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 02.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bohrpfähle (Duktile Gussrammpfähle) | 10 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 16.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Baugrube etc. | 10 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 30.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Betonarbeiten | 100 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 12.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flex | ible He | rstell erlag Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Flexible Herstellung Pfahlkopfplatte WL Nord | 60 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 18.12.26 | 60 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pfahlkopfplatte für Widerlager Süd | 15 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 20.11.26 | 15 Tage | Pfa | hlkopfp | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Widerlager Süd | 20 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 18.12.26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Widerlager Nord | 20 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 12.02.27 | 20 T | age | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Montagearbeiten | 55 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 30.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| age 20 Tage | Vormontage Hilfskonstruk 10 TaVgoerbere 10 TaEg 5 lanung und F tahlbau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Vormontage Stahl-Überbau | 30 Tage | Mon 15.02.27 | n Fre 26.03.27 | 30 T | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hilfskonstruktionen / Verschubbahnen | 20 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 26.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vorbereitung Kran-Montage | 10 Tage | u Mon 29.03.27 | Fre 09.04.27 | Werkstattp Fertigung S | 10 T | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Einbau Überbau | 10 Tage | Mon 12.04.27 | Fre 23.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Rückbau Hilfskonstruktionen | m 5 Tage | Mon 26.04.27 | Fre 30.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ausbau | 45 Tage | Mon 03.05.27 | Fre 02.07.27 | sionsschutz T aBgeelagsarbeite 10 TaGgeelände 10 TaBgee 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 TaKgoerro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | m Korrosionsschutz Touch-Ups | 10 Tage | Mon 03.05.27 | Fre 14.05.27 | 10 T | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | i Belagsarbeiten | 10 Tage | Mon 17.05.27 | Fre 28.05.27 | 10 T ertigung | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | t Geländer | 10 Tage | Mon 31.05.27 | Fre 11.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | s Beleuchtung | 10 Tage | Mon 14.06.27 | Fre 25.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Schwingungstilger | 5 Tage | Mon 28.06.27 | Fre 02.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | b | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Fertigstellung | 10 Tage | Mon 05.07.27 | Fre 16.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | A Mängelbeseitigung, 1. Hauptprüfung, Abnahme | 5 Tage | Mon 05.07.27 | Fre 09.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Baustellenräumung | 5 Tage | Mon 12.07.27 | Fre 16.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Werkstattplanung und Fertigung | 130 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 26.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wer u ng Stahlbau | kstattplanun | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | u Werkstattplanung | 80 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 18.12.26 | 80 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| 09. | 10 Bestell 06.11 | ung Stahlba Lieferu 80 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | z | Bestellung Stahlbau | 0 Tage | Fre 09.10.26 | Fre 09.10.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lieferung Stahlbau | 0 Tage | Fre 06.11.26 | Fre 06.11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Fertigung Stahlbau | 80 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 26.02.27 | 80 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260605_4944_Lind_DON28_AusfTerminplan_Wörnitzsteg_rev1.mpp Revision 1 vom Fre 05.06.26 |