[Seite 1]
Prüfbericht Nr.: 2026P917742/ 1
Auftrag:
| Auftraggeber: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prüfgegenstand: | 3 x Farbe, | ||||
| 1 x Farbe der Oberfläche | |||||
| Projekt: | 2246 | ||||
| Probeneingang: | 08.06.26 | ||||
| Prüfbeginn / -ende: | 09.06.26 / 11.06.26 | ||||
| int. Auftrags-Nr.: | 26908706 | ||||
| Methoden: | siehe letzte Seite | ||||
| Probenahme: | durch den Auftraggeber | ||||
| Probentransport: | Post |
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der sind in den AGBs einzusehen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen
02.07.2026
Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Projektbearbeitung / Kundenbetreuung
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
| Seite 1 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1 |
Seite 1 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1
[Seite 2]
Ermittelte Befunde der Analyse
| 26908706-001 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | PN-1, Farbe |
| Analyse | Befund |
|---|---|
| Probenvorbereitung | + |
| Aufschluss mit Königswasser Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink | + <3,3 mg/kg TM 36 mg/kg TM 0,23 mg/kg TM 41 mg/kg TM 9,0 mg/kg TM 15 mg/kg TM <0,067 mg/kg TM 72000 mg/kg TM |
| 26908706-021 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | PN-20, Farbe |
| Analyse | Befund |
|---|---|
| Probenvorbereitung | + |
| Aufschluss mit Königswasser Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink | + <3,3 mg/kg TM <4 mg/kg TM 0,18 mg/kg TM <4 mg/kg TM 35 mg/kg TM 4,9 mg/kg TM <0,067 mg/kg TM 4,1 mg/kg TM |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
| Seite 2 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ |
Seite 2 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1
[Seite 3]
| 26908706-030 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | PN-29, Farbe |
| Analyse | Befund |
|---|---|
| Probenvorbereitung | + |
| Aufschluss mit Knigswasser Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink | + <3,3 mg/kg TM <4 mg/kg TM <0,13 mg/kg TM <4 mg/kg TM 98 mg/kg TM 81 mg/kg TM <0,067 mg/kg TM 2100 mg/kg TM |
| 26908706-033 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | PN-A-1, Farbe der Oberflche |
| Analyse | Befund |
|---|---|
| Probenvorbereitung | + |
| Aufschluss mit Knigswasser Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber Zink | + <3,3 mg/kg TM 15 mg/kg TM 0,47 mg/kg TM 34 mg/kg TM 7,9 mg/kg TM 15 mg/kg TM <0,067 mg/kg TM 260 mg/kg TM |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
| Seite 3 von 5 von Prfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1 |
Seite 3 von 5 von Prfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1
[Seite 4]
Tabellarische bersicht
| Proben-Nr. | Kundenbezeichnung | Befund |
|---|---|---|
| 26908706-001 | PN-1, Farbe | Arsen = <3,3 mg/kg T |
| Blei = 36 mg/kg TM | ||
| Cadmium = 0,23 mg/kg TM | ||
| Chrom ges. = 41 mg/kg TM | ||
| Kupfer = 9,0 mg/kg TM | ||
| Nickel = 15 mg/kg TM | ||
| Quecksilber = <0,067 mg/kg TM | ||
| Zink = 72000 mg/kg T | ||
| Arsen = <3,3 mg/kg T | ||
| Blei = <4 mg/kg TM | ||
| Cadmium = 0,18 mg/kg TM | ||
| Chrom ges. = <4 mg/kg TM | ||
| Kupfer = 35 mg/kg TM | ||
| Nickel = 4,9 mg/kg TM | ||
| Quecksilber = <0,067 mg/kg TM | ||
| Zink = 4,1 mg/kg TM | ||
| Arsen = <3,3 mg/kg T | ||
| Blei = <4 mg/kg TM | ||
| Cadmium = <0,13 mg/kg TM | ||
| Chrom ges. = <4 mg/kg TM | ||
| Kupfer = 98 mg/kg TM | ||
| Nickel = 81 mg/kg TM | ||
| Quecksilber = <0,067 mg/kg TM | ||
| Zink = 2100 mg/kg TM | ||
| Arsen = <3,3 mg/kg T | ||
| Blei = 15 mg/kg TM | ||
| Cadmium = 0,47 mg/kg TM | ||
| Chrom ges. = 34 mg/kg TM | ||
| Kupfer = 7,9 mg/kg TM | ||
| Nickel = 15 mg/kg TM | ||
| Quecksilber = <0,067 mg/kg TM | ||
| Zink = 260 mg/kg TM |
Angewandte Verfahren
| Parameter | BG | Einheit | Methode |
|---|---|---|---|
| Probenvorbereitung | DIN 19747: 2009-07 [91] | ||
| DIN EN 13657: 2003-01 [91] | |||
| Arsen | 3,3 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Blei | 4,0 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Cadmium | 0,13 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Chrom ges. | 4,0 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Kupfer | 4,0 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Nickel | 4,0 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Quecksilber | 0,067 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
| Zink | 4,0 | mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 [91] |
Dieser Prfbericht fasst die Schwermetall Ergebnisse des Berichtes 2026P916095/1 zusammen.
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
| Seite 4 von 5 von Prfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1 |
Seite 4 von 5 von Prfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1
[Seite 5]
n.a.: nicht anwendbar n.n.: nicht nachweisbar KMF: Künstl. Mineralfasern ª : Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors NWG: Nachweisgrenze BG: Bestimmungsgrenze MU: Messunsicherheit TM: Trockenmasse Untersuchungslabor(e): [91] Labor
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 # 31, V1 E, 590, 16.02.2026 | |||
| Seite 5 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1 |
Seite 5 von 5 von Prüfbericht-Nr.: 2026P917742/ 1