[Seite 1]
Prüfbericht Nr.: 2024P92133 / 1
Auftrag:
| Auftraggeber: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfgegenstand: | 10 x Spachtelmasse, | |||||||
| 1 x Rigips, | ||||||||
| 1 x Kork, | ||||||||
| 1 x Dichtung, | ||||||||
| 1 x Brandschutz Kabelkanal, | ||||||||
| 1 x Farbe, | ||||||||
| 1 x Bitumenbahn, | ||||||||
| 1 x Spachtelmasse/Putz, | ||||||||
| 1 x Bitumenpapier, | ||||||||
| 10 x Dichtmasse, | ||||||||
| 2 x Estrich | ||||||||
| 2 x Platte, | ||||||||
| 1 x Mörtel, | ||||||||
| 3 x KMF, | ||||||||
| 1 x Putz, | ||||||||
| 5 x Fugenmasse, | ||||||||
| 1 x Kleber/Estrich, | ||||||||
| 8 x Kitt, | ||||||||
| 3 x Dachbahn, | ||||||||
| 1 x Fundstück, | ||||||||
| 3 x Kleber | ||||||||
| 6 x Fliese, | ||||||||
| 2 x Rohrummantelung | ||||||||
| Projekt: | 1342 | |||||||
| Probeneingang: | 28.02.24 | |||||||
| Prüfbeginn / -ende: | 01.03.24 / 06.03.24 | |||||||
| int. Auftrags-Nr.: | 24901776 | |||||||
| Methoden: | s | iehe letzte Seite |
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die
| durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | ||||
| Seite 1 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
[Seite 2]
[Seite 2: nicht lesbar — ValueError]
[Seite 3]
Ermittelte Befunde der Analyse
| 24901776-001 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 1, BT 1-1, Fliesenkleber Wand | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-002 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 2, BT 1-2, Rigipsplatte | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* | ||
|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF-Nachweis (3866-5+ | KMF nachgewiesen (keine WHO-Fasern) | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 3 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 3 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 4]
| 24901776-003 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 3, BT 1-3, Fliesenfuge | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||
|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF-Nachweis (3866-5+ | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-004 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 4, BT 1-4, Fliesenkleber Boden | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % |
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 4 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 4 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 5]
| 24901776-005 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 5, BT 1-5, Estrich | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % |
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-006 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 6, BT 1-6, Spachtelmasse Wand | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % |
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 5 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 5 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 6]
| 24901776-007 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 7, BT 1-7, Deckenplatte | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+ | ) | KMF nachgewiesen (WHO-Fasern) | 0,1 % |
| 24901776-008 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 8, BT 1-8, Spachtelmasse über Decke | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 6 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 6 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 7]
| 24901776-009 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 9, P 1-1, Fliesenfuge Boden | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-010 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 10, P 1-2, Terrazzofliese Boden | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+ | ) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 7 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 7 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 8]
| 24901776-011 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 11, P 1-3, Estrich | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-012 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 12, P 1-4, Fliesenkleber | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 8 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 8 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 9]
| 24901776-013 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 13, P 1-5, Terrazzofliesen unten | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-014 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 14, P 1-6, Terrazzofliese oben | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nachgewiesen (keine WHO-Fasern) | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 9 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 9 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 10]
| 24901776-015 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 15, P 1-7, Kleber/Estrich unten | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % |
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-016 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 16, P 1-8, Bitumenbahn auf Beton | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+ | ) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 10 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 10 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 11]
| 24901776-018 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 17, K 1-1, Spachtelmasse/Putz | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-019 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 18, K 1-2, Bitumenpapier | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+ | ) | KMF nachgewiesen (keine WHO-Fasern) | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 11 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 11 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 12]
| 24901776-021 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 19, K 1-3, Mörtel unter Bodenfliesen | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-022 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 20, K 1-4, Spachtelmasse Wand | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 12 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 12 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 13]
| 24901776-023 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 21, K 1-5, Bodenfliese | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-024 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 22, K 1-6, Deckenplatte | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 13 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 13 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 14]
| 24901776-025 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 23, K 1-7, Spachtelmasse Decke | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % |
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-026 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 24, P 1-9, Kitt Eingangstür | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sbestnachweis (3866-5 | +) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||
| Asbestgehalt (Schätz.) | ||||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+ | ) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 14 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 14 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 15]
| 24901776-029 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 26, Gi 05-1, Brandschutz Kabelkanal | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-030 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 27, Gi 0,5-2, Fensterkitt Glaselement | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Chrysotilasbest nachgewiesen Spuren | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 15 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 15 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 16]
| 24901776-032 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 28, Gi 0,5-3, Fensterkitt Rahmen | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-034 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 29, Gi 0,5-4, Rohrummantelung Schacht | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 16 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 16 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 17]
| 24901776-036 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 30, Gi 0,5-5, Rohrummantelung | ||
| Probenvorbereitung | REM / EDX: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | ||
|---|---|---|---|
| Natriumoxid Magnesiumoxid Kaliumoxid Calciumoxid Bariumoxid Aluminiumoxid | 12,7 % | ||
| 3,6 % | |||
| 0,9 % | |||
| 6,9 % | |||
| 2,5 % | |||
| 3,1 % | |||
| KI KMF-Nachweis | 20,4 KMF nachg. (WHO-Fasern) | 20,4 |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 17 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 17 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 18]
| 24901776-037 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 31, Gi 0,5-6, Fliesen dunkel | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-038 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 32, Gi 0,5-7, Fliesen hell | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % | ||||||
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 18 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 18 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 19]
| 24901776-039 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 33, TU 1-1, Spachtelmasse Rohrverkl. | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Amphibolasbest (Tremolit) nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| 24901776-040 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 34, TU 1-2, Spachtelmasse Decke | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª: | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 19 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 19 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 20]
| 24901776-043 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 36, P 1-12, KMF Decke | ||
| Probenvorbereitung | REM / EDX: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | ||
|---|---|---|---|
| Natriumoxid Magnesiumoxid Kaliumoxid Calciumoxid Bariumoxid Aluminiumoxid | 1,1 % | ||
| 5,1 % | |||
| 0,3 % | |||
| 16,8 % | |||
| 0,5 % | |||
| 16,6 % | |||
| KI KMF-Nachweis | -9,4 KMF nachg. (WHO-Fasern) | -9,4 |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 20 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 20 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 21]
| 24901776-044 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 37, P 1-13, Fugenmasse Klinker | ||
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06ª: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* |
|---|---|---|
| Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.) | Asbest nicht nachgewiesen - | 0,1 % |
| KMF-Nachweis (3866-5+) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 21 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
Seite 21 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1
[Seite 22]
| 24901776-045 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 38, P 1-14, KMF Schacht | ||
| Probenvorbereitung | REM / EDX: | ||
| Asbest: | Zerkleinerung, Goldbeschichtung |
REM-Bild Spektrum
| Analyse | Befund | ||
|---|---|---|---|
| Natriumoxid Magnesiumoxid Kaliumoxid Calciumoxid Bariumoxid Aluminiumoxid | 1 | 4,9 % | |
| 3,7 % | |||
| 1,2 % | |||
| 6,6 % | |||
| 2,3 % | |||
| 3,9 % | |||
| KI KMF-Nachweis | 20,9 KMF nachg. (WHO-Fasern) | 20,9 |
| 24901776-046 | |||
|---|---|---|---|
| Angaben des Kunden: | 39, P 1-15, Spachtelmasse Schach | t | |
| Probenvorbereitung | VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)ª | ||
| Asbest: | Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung |
REM-Bild
| Analyse | Befund | NWG* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbestnachweis (Anh.B) | Asbest nicht nachgewiesen | 0,001 % | ||||||
| KMF-Nachweis (Anh.B) | KMF nicht nachgewiesen | 0,1 % |
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
|---|---|---|---|
| Dok.-Nr.: ML 510-02 #31 | |||
| Seite 22 von 42 von Prüfbericht-Nr.: 2024P92133 / 1 |
