Anl B-02 WE 149712
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOEK 550-25, Los 2 | |||||||||||
| Preisblatt -G l a s r e i n i g u n g - Objekt: Dienstliegenschaft Charlottenstraße 82, 10969 Berlin WE 149712 | Anlage B_02 | ||||||||||
| 1. Reinigungsbereich-Glasreinigung Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02), dem Leistungsverzeichnis (Anlage C-02.1) und dem Flächenaufmaß (Anlage C-03 ). | Glas-Code | Reinigung ein- oder mehrseitig ? | Reinigungsfläche einseitig gem. Anlage C-03 | zu reinigende Gesamtfläche | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- fläche (einseitig gemessen, ein-, beid- oder allseitig zu reinigen) | Richt- leistung | jährliche Reinigungs- stunden * | Stunden- verrechnungs- satz (für alle Reinigungs- bereiche identisch) | jährlicher Nettogesamtpreis, maximal 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrechnungssatz) |
| in m² | in m² | Einsätze pro Jahr | in m² | m² / Std. / Reinigungskraft | jährl. Reinigungsfläche ./. Richtleistung | netto Euro pro Stunde | netto Euro | ||||
| a | b | c | d | e = c * d | f | g | h = d * g | i | j = h / i | k | l = j * k |
| Fensterverglasung incl. Rahmen, Falze und Beschläge beidseitige Reinigung | VF | beidseitig | 365 | 730 | J2 | 2 | 730 | ||||
| Oberlichter incl. Rahmen, Falze und Beschläge beidseitige Reinigung | OL | beidseitig | 12.2 | 24.4 | J2 | 2 | 24.4 | ||||
| Innenglas incl. Rahmen beidseitige Reinigung | IG | beidseitig | 128 | 256 | J2 | 2 | 256 | ||||
| GESAMT | 505.2 | 1010.4 | 1010.4 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Bedarfsleistungen Es handelt sich hierbei um eine Bedarfsposition. Die Abfrage erfogt zu Wertungszwecken. Auf die Beauftragung und Vergütung der abgefragten Leistung besteht kein Anspruch. Bei der angegebenen Grundmenge (Std.) handelt es sich lediglich um einen Erfahrungswert. Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02, Pkt. 4.01). | Turnus | Reinigungsstunden | Stundenverrech-nungssatz (netto) Euro pro Stunde | Nettogesamtpreis Euro | |||||||
| Glasreinigung | n. A. | 7 | |||||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen: | 0 | ||||||||||
| Zwischensumme Glasreinigung | 0 | ||||||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme jährlich NETTO | 0 | ||||||||||
| Diese Felder sind mit Formeln hinterlegt. | Gesamtsumme brutto jährlich | 0 | |||||||||
| *Das Rechenergebnis wird auf zwei Stellen hinter den Komma kaufmännisch gerundet |