[Seite 1]
VOEK 201-26 Los 3 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Werderstr. 34 (inkl. Liegenschaftsteil KWR 27-29) 50672 Köln 144558 Gesamtliste Glas (Fenster, Jalousien, Innenglas) KWR 23-25 UG-8.OG (=10 Etagen);KWR 27-29 EG,1.,4.-6.OG (= 5 Etagen) Büro und Verwaltungsgebäude | Stand: 11.03.2026 Druckdatum: 26.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| 1 | 7-EG | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,69 | 2,75 | 4,65 | 62 | 288,15 | 576,29 |
| 2 | 5 bis 1 | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,89 | 1,37 | 2,59 | 127 | 328,84 | 657,68 |
| 3 | KG | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,27 | 1,26 | 1,60 | 22 | 35,20 | 70,41 |
| 4 | 6-EG | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,88 | 1,33 | 2,50 | 107 | 267,54 | 535,09 |
| 5 | 7 bis 3 | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,30 | 2,70 | 3,51 | 37 | 129,87 | 259,74 |
| 6 | 8 | Kaiser-Wilhelm-Ring (KWR) 23-25 | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 2,50 | 3,50 | 10 | 35,00 | 70,00 |
| 7 | 5 - EG | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,79 | 1,65 | 2,95 | 40 | 118,14 | 236,28 |
| 8 | 6 bis 1 | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,55 | 1,47 | 2,28 | 58 | 132,15 | 264,31 |
| 9 | 5 - EG | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,75 | 1,89 | 3,31 | 150 | 496,13 | 992,25 |
| 10 | 5 + 3 | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 2,25 | 0,85 | 1,91 | 6 | 11,48 | 22,95 |
| 11 | 5 + 3 | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 0,81 | 1,74 | 1,41 | 6 | 8,46 | 16,91 |
| 12 | 5 + 4 | Werderstraße | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 3,62 | 1,91 | 6,91 | 9 | 62,23 | 124,46 |
| 13 | DG | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,43 | 1,47 | 2,10 | 17 | 35,74 | 71,47 |
| 14 | DG | Werderstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,53 | 2,16 | 3,30 | 2 | 6,61 | 13,22 |
| 15 | KG | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,31 | 1,41 | 1,85 | 20 | 36,94 | 73,88 |
| 16 | 5 - EG | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,75 | 1,41 | 2,47 | 120 | 296,10 | 592,20 |
| 17 | 6 - EG | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,75 | 1,89 | 3,31 | 31 | 102,53 | 205,07 |
| 18 | 5 bis 1 | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,31 | 1,55 | 2,03 | 15 | 30,46 | 60,92 |
| 19 | 6 | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 2,93 | 1,36 | 3,98 | 10 | 39,85 | 79,70 |
| 20 | 5 bis 1 | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,75 | 1,41 | 2,47 | 159 | 392,33 | 784,67 |
| 21 | 7- EG | Göbenstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 3,09 | 0,59 | 1,82 | 7 | 12,76 | 25,52 |
| 22 | 5 bis 1 | Gladbacherstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,75 | 1,89 | 3,31 | 35 | 115,76 | 231,53 |
| 23 | 5 + 4 | Gladbacherstraße | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 3,62 | 1,91 | 6,91 | 9 | 62,23 | 124,46 |
| 24 | 5 + 3 | Gladbacherstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 2,25 | 0,85 | 1,91 | 6 | 11,48 | 22,95 |
| 25 | 5 + 3 | Gladbacherstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 0,81 | 1,74 | 1,41 | 6 | 8,46 | 16,91 |
| 26 | 5 - EG | Gladbacherstraße | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,79 | 1,65 | 2,95 | 42 | 124,05 | 248,09 |
| 27 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 <5 | beidseitig | J2 | 3,11 | 1,43 | 4,45 | 4 | 17,79 | 35,58 |
| 28 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 <5 | beidseitig | J2 | 3,11 | 0,55 | 1,71 | 4 | 6,84 | 13,68 |
| 29 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 2,20 | 2,93 | 6,45 | 1 | 6,45 | 12,89 |
| 30 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 <5 | beidseitig | J2 | 2,22 | 2,23 | 4,95 | 1 | 4,95 | 9,90 |
| 31 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 2,98 | 2,22 | 6,62 | 1 | 6,62 | 13,23 |
| 32 | EG | Werderstr. (ehmalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 3,82 | 2,22 | 8,48 | 1 | 8,48 | 16,96 |
| 33 | EG | Gladbacherstr. (ehemalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 3,95 | 2,23 | 8,81 | 1 | 8,81 | 17,62 |
| 34 | EG | Gladbacherstr. (ehemalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 2,95 | 2,22 | 6,55 | 1 | 6,55 | 13,10 |
| 35 | EG | Gladbacherstr. (ehemalige Gaststätte) | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 2,91 | 2,24 | 6,52 | 1 | 6,52 | 13,04 |
| 36 | 3.OG | Werderstr. Kantine (Speisesaal) | F2 >15 | beidseitig | J2 | 26,80 | 4,69 | 125,69 | 2 | 251,38 | 502,77 |
| 37 | 3. OG | Kantine Speisesaal Ausgang KWR | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,05 | 3,48 | 3,65 | 10 | 36,54 | 73,08 |
| 1 | 6.OG | KWR 27-29 inkl. Gladbacher Str. Besprechnungsräume | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,27 | 2,41 | 3,06 | 35 | 107,12 | 214,25 |
| 2 | EG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl. Gladbacher Str. Straßenseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,92 | 2,69 | 28 | 75,26 | 150,53 |
| 3 | 1.OG, 4.OG, 6.OG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl. Gladbacher Str. Straßenseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,63 | 2,28 | 85 | 193,97 | 387,94 |
| 4 | 5.OG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl. Gladbacher Str. Straßenseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,40 | 1,96 | 40 | 78,40 | 156,80 |
| 5 | EG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl Gladbacher Str. Innenhofseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,92 | 2,69 | 20 | 53,76 | 107,52 |
| 6 | 1.OG, 4.OG, 6.OG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl Gladbacher Str. Innenhofseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,63 | 2,28 | 69 | 157,46 | 314,92 |
| 7 | 5.OG | Büros Kaiser-Wilhellm-Ring 27-29 inkl Gladbacher Str. Innenhofseite | F2 <5 | beidseitig | J2 | 1,40 | 1,40 | 1,96 | 21 | 41,16 | 82,32 |
| 1 | EG | Foyer Werderstraße | F2 >15 | beidseitig | J2 | 150,00 | 1 | 150,00 | 300,00 | ||
| 2 | EG | Foyer Werderstraße Pförtner | F2 5-15 | beidseitig | J2 | 10,00 | 1 | 10,00 | 20,00 | ||
| 3 | EG | Foyer TH2 20m hohe Glas-Fensterwand | F2 >15 | beidseitig | J2 | 3,80 | 20,00 | 76,00 | 1 | 76,00 | 152,00 |
| 4 | EG | Foyer TH2 weitere Flächen (4 Fenster, Glaswand mit Dretür Außen) | F2 >15 | beidseitig | J2 | 43,00 | 1 | 43,00 | 86,00 | ||
| E 058 | EG | Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 1 | 4,04 | 8,07 |
| G 036 | EG | Teeküche, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 1 | 4,04 | 8,07 |
| G 037 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 038 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
Anl C-03 WE 144558 Gesamt Seite 1 von 7
[Seite 2]
VOEK 201-26 Los 3 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Werderstr. 34 (inkl. Liegenschaftsteil KWR 27-29) 50672 Köln 144558 Gesamtliste Glas (Fenster, Jalousien, Innenglas) KWR 23-25 UG-8.OG (=10 Etagen);KWR 27-29 EG,1.,4.-6.OG (= 5 Etagen) Büro und Verwaltungsgebäude | Stand: 11.03.2026 Druckdatum: 26.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| G 039 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 3 | 8,51 | 17,02 |
| G 040 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 041 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 042 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 043 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 044 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 045 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 046 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 047 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 3 | 8,51 | 17,02 |
| G 048 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 049 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 3 | 8,51 | 17,02 |
| G 050 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 052 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 054 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 055 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| G 056 | EG | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 2,07 | 2,84 | 2 | 5,67 | 11,34 |
| W 102 | 1 Etage | Teeküche, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,70 | 1,40 | 2,38 | 3 | 7,14 | 14,28 |
| G 134 | 1 Etage | Teeküche, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G 136 | 1 Etage | Kopier, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G 137 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 138 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 139 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 140 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 3 | 7,77 | 15,54 |
| G 141 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 142 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 143 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 144 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 145 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 146 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 147 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 149 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 150 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 151 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 152 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 153 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 154 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 155 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| G 158 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| W 156 | 1 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,37 | 1,89 | 2,59 | 2 | 5,18 | 10,36 |
| W 204 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,70 | 1,40 | 2,38 | 3 | 7,14 | 14,28 |
| G 234 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G 236 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G 237 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 239 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 240 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 241 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 242 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 243 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 244 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 245 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 246 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 247 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
Anl C-03 WE 144558 Gesamt Seite 2 von 7
[Seite 3]
VOEK 201-26 Los 3 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Werderstr. 34 (inkl. Liegenschaftsteil KWR 27-29) 50672 Köln 144558 Gesamtliste Glas (Fenster, Jalousien, Innenglas) KWR 23-25 UG-8.OG (=10 Etagen);KWR 27-29 EG,1.,4.-6.OG (= 5 Etagen) Büro und Verwaltungsgebäude | Stand: 11.03.2026 Druckdatum: 26.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| G 248 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 249 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 250 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 252 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 253 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 254 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 255 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 256 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 258 | 2 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| W 302 | 3 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,65 | 1,40 | 2,31 | 3 | 6,93 | 13,86 |
| G 334 | 3 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G337 | 3 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 338 | 3 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 340 | 3 Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 341 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 342 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 343 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 344 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 345 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 346 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 347 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 348 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 349 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 350 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 351 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 352 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 353 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 354 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 355 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 356 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G358 | 3. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 1,89 | 3,69 | 1 | 3,69 | 7,37 |
| G431 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 4 | 10,51 | 21,02 |
| G 435 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 436 | 4. Etage | Sanitär, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 2 | 8,07 | 16,15 |
| G 437 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 438 | 4. Etage | Besprech, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 4 | 10,51 | 21,02 |
| G 439 | 4. Etage | Besprech, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 4 | 10,51 | 21,02 |
| G 440 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 441 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 442 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 443 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 444 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 445 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
| G 446 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 448 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 450 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 452 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 454 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
| G 456 | 4. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 1 | 4,04 | 8,07 |
| G 534 | 5. Etage | Kopier, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 1 | 4,04 | 8,07 |
| G 536 | 5. Etage | Teeküche, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,95 | 2,07 | 4,04 | 1 | 4,04 | 8,07 |
| G 537 | 5. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 2 | 5,25 | 10,51 |
Anl C-03 WE 144558 Gesamt Seite 3 von 7
[Seite 4]
VOEK 201-26 Los 3 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Werderstr. 34 (inkl. Liegenschaftsteil KWR 27-29) 50672 Köln 144558 Gesamtliste Glas (Fenster, Jalousien, Innenglas) KWR 23-25 UG-8.OG (=10 Etagen);KWR 27-29 EG,1.,4.-6.OG (= 5 Etagen) Büro und Verwaltungsgebäude | Stand: 11.03.2026 Druckdatum: 26.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| G 538 | 5. Etage | Büro, Goebenstrasse | J | beidseitig | J0,5 | 1,39 | 1,89 | 2,63 | 3 | 7,88 | 15,76 |
