P1, Preisblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | ||||||
| Offenes Verfahren– Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | ||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | ||||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | |||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 6 - Glas- und Rahmenreinigung) PI Wörth a. d. Donau | ||||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | ||||||
| Bieter: | [hier bitte Name des Bieters angeben] | |||||
| Nr. | Leistung | |||||
| 1 | Angaben zur Preiskalkulation | |||||
| Angaben in % | Angaben in € | |||||
| 1.1 | Fertigungslöhne 100% Basis | 1 | ||||
| 1.2 | Lohngebundene Kosten in % | |||||
| 1.3 | sonst. auftragsgebundene und unternehmensbezogene Kosten (in %) | |||||
| 1.4 | Kalkulationszuschlag gesamt | |||||
| 1.5 | Stundenverrechnungssatz | |||||
| 1.6 | Lohnkostenanteil (in %) | |||||
| 2 | Glas- und Rahmenreinigung | |||||
| Gebäude | Reinigungsfläche in m² (einfach) | Reinigung ohne Rahmen [netto] | Reinigung mit Rahmen [netto] | |||
| Haupt- und Nebengebäude | 111.99 | |||||
| Vergütungspauschale [netto] | 0 | 0 | ||||
| 3 | Sonstiges | |||||
| Pauschale für den Einsatz einer Hebebühne | ||||||
| Summe sonstiger Kosten [netto] | 0 | |||||
| 4 | Angebotspreis | |||||
| Vergütungspauschale Reinigung ohne Rahmen [netto] (übernommen aus E 26) | 0 | |||||
| Vergütungspauschale Reinigung mit Rahmen [netto] (übernommen aus F 26) | 0 | |||||
| Summe sonstiger Kosten (übernommen aus F 30) | 0 | |||||
| Angebotspreis [netto] | 0 | |||||
| Geschäftszeichen des Bieters: | Name des Bieters: | Ort, Datum und Name des/der Erklärenden: | ||||
| 0 | ||||||
| inkl. 19 % Umsatzsteuer (Bruttobetrag) | ||||||
| 0 | ||||||
| Zahlungsfrist 30 Tage netto | ||||||
| oder innerhalb… | Tagen | |||||
| mit… | Skonto | |||||
| Angebotspreis [brutto] abzüglich Skonto | 0 | |||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | ||||||
| Anmerkung: Bei der Aufmaßermittlung wurden Rahmen, Pfosten, Kämpfe, etc. übermessen. Gemessen wurde von Leibung zu Leibung. Grundsätzlich sind die Glasflächen beidseitig zu reinigen, sofern hier und in der Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben ist. Die Angegebene Reinigungsfläche in m² bezieht sich jeweils auf gesamte Gebäude. Doppelverglasungen, Panzerfenster, Glasbausteine etc. wurden bereits berücksichtigt. Die Innenverglasungen wurden hier abgezogen. |
P2, Aufmaß
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | |||||||
| Offenes Verfahren– Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | |||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | |||||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | ||||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 6) PI Wörth a. d. Donau (Glasreinigung) | |||||||
| Gebäude | Ebene | Bezeichnung des Glaselements | Anzahl | Reinigungs-fläche in m² (einfach) | Reinigungs-häufigkeit | Reinigungs-fläche in m² jährlich | |
| Hauptgebäude | EG | Fenster Flur | 1 | 2.49 | jährlich/bei Bedarf | 4.98 | |
| Hauptgebäude | EG | E.09 | 2 | 5.2 | jährlich/bei Bedarf | 10.4 | |
| Hauptgebäude | EG | E.08 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.07 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.06 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.10 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.11 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.12 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.13 | 2 | 5.2 | jährlich/bei Bedarf | 10.4 | |
| Hauptgebäude | EG | E.14 | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | E.01 | 2 | 5.38 | jährlich/bei Bedarf | 10.76 | |
| Hauptgebäude | EG | E.02 | 2 | 5.38 | jährlich/bei Bedarf | 10.76 | |
| Hauptgebäude | EG | E.03 | 3 | 8.16 | jährlich/bei Bedarf | 16.32 | |
| Hauptgebäude | EG | Fenster Hintertür | 1 | 0.46 | jährlich/bei Bedarf | 0.92 | |
| Hauptgebäude | OG | Fenster Treppenhaus | 2 | 4.11 | jährlich/bei Bedarf | 8.22 | |
| Hauptgebäude | OG | Fenster Aufgang Dachgeschoss | 1 | 2.02 | jährlich/bei Bedarf | 4.04 | |
| Hauptgebäude | OG | Fenster WC Lagerraum | 1 | 0.36 | jährlich/bei Bedarf | 0.72 | |
| Hauptgebäude | OG | Lager Verkehr | 3 | 6.16 | jährlich/bei Bedarf | 12.32 | |
| Hauptgebäude | OG | Asservatenraum | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.01 | 2 | 4.11 | jährlich/bei Bedarf | 8.22 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.02 | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.03 | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.07 | 2 | 4.11 | jährlich/bei Bedarf | 8.22 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.05 | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.06 | 2 | 4.11 | jährlich/bei Bedarf | 8.22 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.04 | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | 1.08 | 2 | 5.19 | jährlich/bei Bedarf | 10.38 | |
| Hauptgebäude | OG | Raum ohne Raumbezeichnung | 1 | 3.14 | jährlich/bei Bedarf | 6.28 | |
| Hauptgebäude | OG | Bad | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | Raum ohne Raumbezeichnung | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | OG | Raum ohne Raumbezeichnung | 1 | 2.05 | jährlich/bei Bedarf | 4.1 | |
| Hauptgebäude | EG | Behinderten WC | 1 | 2.6 | jährlich/bei Bedarf | 5.2 | |
| Hauptgebäude | EG | Fenster Eingangsbereich | 2 | 3.48 | jährlich/bei Bedarf | 6.96 | |
| Hauptgebäude | EG | Eingangstür | 1 | 5.73 | jährlich/bei Bedarf | 11.46 | |
| Summe | 111.99 | 223.98 | |||||
| Anmerkung: Bei der Aufmaßermittlung wurden Rahmen, Pfosten, Kämpfe, etc. übermessen. Grundsätzlich sind die Glasflächen beidseitig zu reinigen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben ist. Die Spalte Reinigungsfläche in m² jährlich geht von zwei Reinigungen im Jahr aus, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass weitere Reinigungen angefordert werden. In der Regel werden die Fenster einmal im Jahr mit Rahmen und einmal ohne gereinigt, jedoch ist die Beauftragung von nur einer Reinigung im Jahr auch nicht ausgeschlossen. |