P1, Preisblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | ||||||||
| Offenes Verfahren – Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | ||||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | ||||||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | |||||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 1 - Unterhaltsreinigung) PI Wörth a. d. Donau | ||||||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | ||||||||
| Bieter: | ||||||||
| Nr. | Leistung | |||||||
| 1 | Unterhaltsreinigung | |||||||
| monatliche Vergütungspauschale ohne Grund- und Sonderreinigungen | ||||||||
| 1.1 | Durchschnittlicher Stundenverrechnungssatz (SVS) (übernommen aus P2, E 72) | 0 | ||||||
| 1.2 | Anteile am monatlichen Pauschalpreis | |||||||
| Reinigungsgruppe | Kostenart | m²-Leistung je Stunde (übernommen aus P3, H 16:39) | Fläche in m² pro Monat (übernommen aus P3, G 16:39) | Nettopreis pro Monat (übernommen aus P3, K 16:39) | ||||
| 1.2.1 | Reinigungsgruppe A/5 | monatlich | 0 | 1296.25 | - | |||
| 1.2.2 | Reinigungsgruppe A/2,5 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.3 | Reinigungsgruppe A/2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.4 | Reinigungsgruppe A/1 | monatlich | 0 | 875.593333 | - | |||
| 1.2.5 | Reinigungsgruppe A/M1 | monatlich | 0 | 41.44 | - | |||
| 1.2.6 | Reinigungsgruppe A/J2 | monatlich | 0 | 82.831667 | - | |||
| 1.2.7 | Reinigungsgruppe B/5 | monatlich | 0 | 379.375 | - | |||
| 1.2.8 | Reinigungsgruppe B/2,5 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.9 | Reinigungsgruppe B/2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.10 | Reinigungsgruppe B/1 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.11 | Reinigungsgruppe B/M1 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.12 | Reinigungsgruppe B/J2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.13 | Reinigungsgruppe C/5 | monatlich | 0 | 1509.791667 | - | |||
| 1.2.14 | Reinigungsgruppe C/2,5 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.15 | Reinigungsgruppe C/2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.16 | Reinigungsgruppe C/1 | monatlich | 0 | 291.98 | - | |||
| 1.2.17 | Reinigungsgruppe C/M1 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.18 | Reinigungsgruppe C/J2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.19 | Reinigungsgruppe D/5 | monatlich | 0 | 1074.375 | - | |||
| 1.2.20 | Reinigungsgruppe D/2,5 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.21 | Reinigungsgruppe D/2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| 1.2.22 | Reinigungsgruppe D/1 | monatlich | 0 | 583.396667 | - | |||
| 1.2.23 | Reinigungsgruppe D/M1 | monatlich | 0 | 82.0 | - | |||
| 1.2.24 | Reinigungsgruppe D/J2 | monatlich | 0 | 0 | ||||
| Reinigung der Innenverglasung | Preis je m² (übernommen aus P5; C 11) | Kostenart | Gesamt-fläche in m² (übernommen aus P5; H 21) | Preis pro Jahr (übernommen aus P5; J 21) | Nettopreis pro Monat (übernommen aus P5, K 21) | |||
| 1.2.25 | monatliche Zahlung | 0 | monatlich | 28.08 | 0 | 0 | ||
| monatliche Vergütungspauschale [netto] | 0 | |||||||
| 2 | Optionale Leistungen (Grund- und Sonderreinigungen auf Regie) | |||||||
| Es sind der der Leistung entsprechenden Stundenverrechnungssätze und m²-Leistung je Stunde oder wenn vom Auftraggeber gewünscht, die der Leistung entsprechenden Pauschalen einzutragen. Zur Ermittlung des fiktiven Anbebotspreises werden diese Angaben mit den kalkulatorischen (fiktiven) Angaben aus Spalte F multipliziert. Die errechneten Werte dienen der Ermittlung vergleichbarer Angebotspreise. Eine bestimmte Abnahmemenge wird durch den Auftraggeber nicht zugesagt. Die Preise verstehen sich inklusive Material und allen benötigten Gerätschaften, welche für die Reinigung notwendig sind. | ||||||||
| Reinigungsart | SVS | Kostenart | m²-Leistung je Stunde | fiktive Fläche in m² | fiktiver Angebotspreis [netto] | |||
| 2.1 | Grundreinigung von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum oder Harz | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.2 | Grundreinigung von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum oder Harz außerhalb der vereinbarten Reinigungszeiten einschließlich Samstage und Sonntage | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.3 | Grundreinigung von Teppich- und Nadelfilzbelägen | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.4 | Sanitärgrundreinigung | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.5 | Sonderreinigung Leistungsstufe 1: entspricht der normalen Unterhaltsreinigung | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.6 | Sonderreinigung Leistungsstufe 2: anlassbezogene Reinigung bei deutlich sichtbarer Verunreinigung, insbesondere durch alle Formen von Körperflüssigkeiten wie Kot, Urin, Sputum, Blut, Erbrochenem | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| 2.7 | Sonderreinigung Leistungsstufe 3: Flächendesinfektion nach Kontamination mit infektiösen Erregern (sowohl bei sichtbarer als auch bei nicht sichtbarer Kontamination). | je Beauftragung | 100 | - € | ||||
| fiktiver Angebotspreis für optionale Leistungen [netto] | 0 | |||||||
| 3 | Angebotspreis | |||||||
| Leistung | Gewichtung | gewichtete Preise | ||||||
| 3.1 | monatliche Vergütungspauschale Unterhaltsreinigung (übernommen aus P1, G 30) | 1.5 | 0 | |||||
| 3.2 | fiktiver Angebotspreis für optionale Leistungen (übernommen aus P1, G 44) | 0.5 | 0 | |||||
| Angebotspreis [netto] | 0 | |||||||
| Geschäftszeichen des Bieters: | Name des Bieters: | Ort, Datum und Name des/der Erklärenden: | Gesamtsumme netto | |||||
| 0 | ||||||||
| inkl. 19 % Umsatzsteuer (Bruttobetrag) | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Zahlungsfrist 30 Tage netto | ||||||||
| oder innerhalb… | Tagen | |||||||
| mit … | Skonto | |||||||
| Angebotspreis [brutto] abzügl. Skonto | 0 | |||||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. |
P2, SVS Unterhaltsreinigung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | |||||
| Offenes Verfahren – Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | |||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | |||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | ||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 1 - Unterhaltsreinigung) PI Wörth a. d. Donau (Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung) | |||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | |||||
| Durchschnittliche Urlaubstage je Mitarbeiter jährlich | Tage | ||||
| Tage tarifliche Arbeitsfreistellung je Mitarbeiter jährlich | Tage | ||||
| durchschnittliche Krankheitstage je Mitarbeiter jährlich | Tage | ||||
| SV | GV | ||||
| A | Produktiver Stundenlohn und bestimmte Sozialabgaben | 100 | 100 | ||
| A.1 | Produktiver Stundenlohn (Lohngruppe 1) in Euro | ||||
| A.2 | Rentenversicherung in Prozent | ||||
| A.3 | Krankenversicherung in Prozent | ||||
| A.4 | Arbeitslosenversicherung in Prozent | ||||
| A.5 | Pflegeversicherung in Prozent | ||||
| A.6 | Gesetzliche Unfallversicherung in Prozent | ||||
| A.7 | Umlage U2 Krankenversicherung in Prozent | ||||
| A.8 | Insolvenzgeldumlage in Prozent | ||||
| A.9 | Pauschale Lohnsteuer für geringverdienende Arbeitskräfte in Prozent | ||||
| Summe Position A | 0 | 0 | |||
| B | Weitere tarif- und lohngebundene Kosten auf produktiven Stundenlohn | ||||
| B.1 | Urlaub | ||||
| B.2 | Sozialversicherung auf Urlaub | ||||
| B.3 | zusätzl. Urlaubsgeld | ||||
| B.4 | Sozialversicherung auf zusätzl. Urlaubsgeld | ||||
| B.5 | Gesetzliche Feiertage | ||||
| B.6 | Sozialversicherung auf gesetzliche Feiertage | ||||
| B.7 | Gesetzliche Lohnfortzahlung | ||||
| B.8 | Sozialversicherung auf gesetzliche Lohnfortzahlung | ||||
| B.9 | Tarifliche Ausfallzeiten | ||||
| B.10 | Sozialversicherung auf tarifliche Ausfallzeiten | ||||
| B.11 | Kosten Vorarbeiter/-in (für Zeitaufwand für Organisation/Leistung und Mehrvergütung gegenüber Lohngruppe 1) | ||||
| B.12 | Beiträge zur Beruforganisation | ||||
| Summe Position B | 0 | 0 | |||
| Summe Positionen A und B | 0 | 0 | |||
| Summe Lohn- und Lohngebundene Kosten | 100 | 100 | |||
| C | Kosten für technische Angestellte und Aufsichtskräfte | ||||
| C.1 | Kosten Objektleitung (für weiteren Zeitaufwand, der über die in den Preisblättern für die Objektleitung vorgegebenen Stunden hinausgeht) | ||||
| C.2 | Kosten sonstige technische Angestellte einschließlich Betriebsleitung | ||||
| C.3 | Kosten kaufmännische Angestellte | ||||
| Summe Position C | 0 | 0 | |||
| D | Sonstige Kosten | ||||
| D.1 | Reinigungsmittel und Kleinmaterial | ||||
| D.2 | Maschinen, Geräte u. ä. Hilfsmittel, z. B. Leiter, Hubsteiger, Reinigungsautomat, Wischmopp, Auto | ||||
| D.3 | sächliche Verwaltungskosten (Miete, Telefon usw.) und sonstige Kosten einschließlich weiterer Abgaben | ||||
| D.4 | Betriebshaftpflicht | ||||
| D.5 | Schwerbehindertenabgabe | ||||
| D.6 | Gewerbesteuer | ||||
| Summe Position D | 0 | 0 | |||
| Summe Positionen C und D | 0 | 0 | |||
| E | Gesamtkosten (Tariflohn + Pos. A bis D) | 100 | 100 | ||
| Risiko und Gewinn auf Gesamtkosten in Prozent | 0 | 0 | |||
| Summe Lohn + Zuschlag | 100 | 100 | |||
| Stundenverrechnungssatz werktags | 0 | 0 | |||
| Lohnkostenanteil | 100 | 100 | |||
| SV | GV | ||||
| Personalgewichtung SV/GV | |||||
| Kontrollfeld Gewichtung (= 100 %) | 0 | ||||
| Durchschnittlicher Stundenverrechnungssatz | 0 | ||||
| Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen in Prozent | |||||
| Stundenverrechnungssatz in Euro für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen | |||||
| Durchschnittlicher Lohnkostenanteil in Prozent | 0 | ||||
| Durchschnittlicher Lohn inkl. Zuschlag in Prozent | 0 | ||||
| Hinweise: 1. Bitte in der Zeile "Personalgewichtung SV/GV" die Gewichtung SV/GV in % eintragen (SV = Sozialversicherungspflichtiges Personal; GV = Geringfügig Beschäftigte; beide Spalten müssen zusammen 100% ergeben. Das Feld in der Zeile "Kontrollfeld Gewichtung (= 100%)" muss grün sein.). 2. Die in der Kalkulationsbasis (KB UR) angegebenen Stundenverrechnungssätze für Werktage, Feiertage und für Sonn-/Feiertage müssen den in der Kalkulation des jeweiligen Stundenverrechnungssatzes kalkulierten Beträgen entsprechen. 3. Bitte beachten Sie, dass ALLE blauen Felder mit einem Wert befüllt werden müssen, auch wenn eine der beiden Spalten SV oder GV derzeit nicht einschlägig ist. Sollten Sie in der entsprechenden Beschäftigungsart derzeit keine Arbeitnehmer beschäftigen und Ihnen dahingehend eine Kalkulation mit entsprechenden Kräften nicht möglich sein, so tragen Sie bitte entsprechend in den betroffenen Feldern "-" ein. |
P3, Reinigungsgruppen
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | Legende zu den Reinigungsgruppen aus Spalte B | |||||||||||
| Offenes Verfahren – Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | Raumarten | Reinigungsturni | ||||||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | A | Büro-/Funktionsraum | 5 | täglich von Mo-Fr zu reinigen | ||||||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | B | Besprechungs-/Sozialraum mit und ohne Teeküche | 2.5 | 2-tägig zu reinigen; d.h. Mo-Mi-Fr und Di-Do im Wechsel | |||||||
| C | Sanitär- und Nassbereich | 2 | 2x wöchentlich zu reinigen | |||||||||
| D | Treppen/Flure | 1 | 1x wöchentlich zu reinigen | |||||||||
| M1 | 1x im Monat zu reinigen | |||||||||||
| J2 | 2x im Jahr zu reinigen | |||||||||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 1 - Unterhaltsreinigung) PI Wörth a. d. Donau (Reinigungsgruppen) | ||||||||||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | ||||||||||||
| Reinigungsgruppe | Raumart | Reinigungstage pro Jahr | Turnus | Fläche in m² pro Jahr | Fläche in m² pro Monat | m²-Leistung/Stunde | SVS | Preis/Jahr | Preis/Monat | Stunden- leistung (Jahr) | Stunden- leistung (Monat) | |
| A/5 | Büro/Funktionsraum | 250 | Täglich | 15555 | 1296.25 | 0 | - | - | - | - | ||
| A/2,5 | Büro/Funktionsraum | 125 | 2-Tägig | 0 | 0 | |||||||
| A/2 | Büro/Funktionsraum | 104 | 2x Wöchentlich | 0 | 0 | |||||||
| A/1 | Büro/Funktionsraum | 52 | 1x Wöchentlich | 10507.12 | 875.593333 | 0 | - | - | - | - | ||
| A/M1 | Büro/Funktionsraum | 12 | 1x Monatlich | 497.28 | 41.44 | 0 | - | - | - | - | ||
| A/J2 | Büro/Funktionsraum | 2 | 2x Jährlich | 993.98 | 82.831667 | 0 | - | - | - | - | ||
| B/5 | Besprechungs- / Sozialraum mit und ohne Teeküche | 250 | Täglich | 4552.5 | 379.375 | 0 | - | - | - | - | ||
| B/2,5 | Besprechungs- / Sozialraum mit und ohne Teeküche | 125 | 2-Tägig | 0 | 0 | |||||||
| B/2 | Besprechungs- / Sozialraum mit und ohne Teeküche | 104 | 2x Wöchentlich | 0 | 0 | |||||||
| B/1 | Besprechungs- / Sozialraum mit und ohne Teeküche | 52 | 1x Wöchentlich | 0 | 0 | |||||||
| B/M1 | Besprechungs- / Sozialraum mit und ohne Teeküche | 12 | 1x Monatlich | 0 | 0 | |||||||
| B/J2 | Besprechungs-/ Sozialraum mit und ohne Teeküche | 2 | 2x Jährlich | 0 | 0 | |||||||
| C/5 | Sanitär- und Nassbereich | 250 | Täglich | 18117.5 | 1509.791667 | 0 | - | - | - | - | ||
| C/2,5 | Sanitär- und Nassbereich | 125 | 2-Tägig | 0 | 0 | |||||||
| C/2 | Sanitär- und Nassbereich | 104 | 2x Wöchentlich | 0 | 0 | |||||||
| C/1 | Sanitär- und Nassbereich | 52 | 1x Wöchentlich | 3503.76 | 291.98 | 0 | - | - | - | - | ||
| C/M1 | Sanitär- und Nassbereich | 12 | 1x Monatlich | 0 | 0 | |||||||
| C/J2 | Sanitär- und Nassbereich | 2 | 2x Jährlich | 0 | 0 | |||||||
| D/5 | Treppen / Flure | 250 | Täglich | 12892.5 | 1074.375 | 0 | - | - | - | - | ||
| D/2,5 | Treppen / Flure | 125 | 2-Tägig | 0 | 0 | |||||||
| D/2 | Treppen / Flure | 104 | 2x Wöchentlich | 0 | 0 | |||||||
| D/1 | Treppen / Flure | 52 | 1x Wöchentlich | 7000.76 | 583.396667 | 0 | - | - | - | - | ||
| D/M1 | Treppen / Flure | 12 | 1x Monatlich | 984.0 | 82.0 | 0 | - | - | - | - | ||
| D/J2 | Treppen / Flure | 2 | 2x Jährlich | 0 | 0 | |||||||
| keine Reinigung | Sonstige Räume | 0 | nie | 0 | ||||||||
| Summe | 74604.4 | 6217.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anmerkung: Bei den grau hinterlegten Zeilen gibt es nach aktueller Auffassung keine zu reinigende Fläche mit entsprechender Reinigungsgruppe/Reinigungsturnus. Nachdem jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass es innerhalb der Vertragslaufzeit zu Änderungen kommt, die eine Aufnahme der betroffenen Turnusse notwendig machen würde, werden die entsprechenden Quadratmeter-Leistungen trotzdem abgefragt. Es sind also ALLE blauen Felder in der Spalte "m²-Leistung/Stunde" zu befüllen! Sollte dies nicht erfolgen wird das Angebot nicht berücksichtigt! Ebenso werden Angebote, deren Leistungsangaben sich nicht der durch den Kriterienkatalog (Anlage 3) vorgegebenen Leistungsspanne befinden nicht berücksichtigt. |
P4, Aufmaß
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | ||||||||||||||
| Offenes Verfahren – Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | ||||||||||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | ||||||||||||||
| Stand: | 2026-08-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 1 - Unterhaltsreinigung) PI Wörth a. d. Donau (Flächenverzeichnis / Einzelraumkalkulation) | ||||||||||||||
| Aufmaß / Flächenverzeichnis | Einzelraumkalkulation | |||||||||||||
| Gebäude | Ebene | Raumbezeichnung | Bodenart | Fläche in m² | Reinigungsgruppe | Tage/Jahr | Fläche in m² pro Jahr | Fläche in m² pro Monat | m²/Stunde | Stunde/Jahr | SVS | Preis/Jahr | Preis/Monat | |
| Hauptgebäude | Keller | Treppe z. Keller | Kunststein | 10.84 | D/1 | 52 | 563.68 | 46.973333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Keller | Kellerflur | Zementestrich | 70.7 | D/M1 | 12 | 848.4 | 70.7 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Keller | Kellerraum | Zementestrich | 118.86 | A/J2 | 2 | 237.72 | 19.81 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Keller | Haftraum | Steinfliesen | 13.72 | A/1 | 52 | 713.44 | 59.453333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Keller | Batterieraum | Steinfliesen | 14.7 | A/M1 | 12 | 176.4 | 14.7 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | WC Herren | Steinfliesen | 4.8 | C/5 | 250 | 1200 | 100 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Flur West | Linoleum | 8.52 | D/5 | 250 | 2130 | 177.5 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Sozialraum | Linoleum | 18.21 | B/5 | 250 | 4552.5 | 379.375 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Lager | Linoleum | 4.8 | A/1 | 52 | 249.6 | 20.8 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Büro | Linoleum | 14.32 | A/5 | 250 | 3580 | 298.333333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Büro | Linoleum | 13.69 | A/5 | 250 | 3422.5 | 285.208333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | DGL | Linoleum | 11.27 | A/5 | 250 | 2817.5 | 234.791667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Wache | Parkett | 13.69 | A/5 | 250 | 3422.5 | 285.208333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Haupteingang | Fliesen | 35.12 | D/5 | 250 | 8780 | 731.666667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Beh. WC | Steinfliesen | 28.38 | C/5 | 250 | 7095 | 591.25 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Putzkammer | Linoleum | 5 | A/1 | 52 | 260 | 21.666667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Flur Ost | Fliesen | 7.93 | D/5 | 250 | 1982.5 | 165.208333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | DGR | Linoleum | 9.25 | A/5 | 250 | 2312.5 | 192.708333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Treppenhaus | Fliesen | 47.04 | D/1 | 52 | 2446.08 | 203.84 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | U-Raum | Linoleum | 12.47 | A/1 | 52 | 648.44 | 54.036667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Umkleide Da | Linoleum | 27.53 | C/1 | 52 | 1431.56 | 119.296667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | WC-Damen+ Dusche | Fliesen | 13.64 | C/5 | 250 | 3410 | 284.166667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Sonstige | Parkett | 7.06 | A/1 | 52 | 367.12 | 30.593333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Innenflur | PVC | 9.25 | D/1 | 52 | 481 | 40.083333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | DGR | Parkett | 12.46 | A/1 | 52 | 647.92 | 53.993333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Büro MV | Parkett | 16.96 | A/1 | 52 | 881.92 | 73.493333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | ED Raum | Parkett | 15.08 | A/1 | 52 | 784.16 | 65.346667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Erdgeschoss | Umkleide Herren | Parkett | 16.33 | C/1 | 52 | 849.16 | 70.763333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Leiter VGr | Linoleum | 18.67 | A/1 | 52 | 970.84 | 80.903333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Ermittler | Linoleum | 17.4 | A/1 | 52 | 904.8 | 75.4 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Dst L | Linoleum | 10.47 | A/1 | 52 | 544.44 | 45.37 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Lager | Holz | 26.74 | A/M1 | 12 | 320.88 | 26.74 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Aktenraum | Holz | 13.39 | A/1 | 52 | 696.28 | 58.023333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Waschbecken | Holz | 21.25 | C/5 | 250 | 5312.5 | 442.708333 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Flur Aufgang | Holz | 2.75 | D/1 | 52 | 143 | 11.916667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Innenflur | Holz | 11.3 | D/1 | 52 | 587.6 | 48.966667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Flur | Holz | 36.54 | D/1 | 52 | 1900.08 | 158.34 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Umkleide | Holz | 23.52 | C/1 | 52 | 1223.04 | 101.92 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Flur | Holz | 16.91 | D/1 | 52 | 879.32 | 73.276667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | Büro EB | Parkett | 27.71 | A/1 | 52 | 1440.92 | 120.076667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | GeZi | Linoleum | 26.87 | A/1 | 52 | 1397.24 | 116.436667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | 1. Obergeschoss | WC | Fliesen | 4.4 | C/5 | 250 | 1100 | 91.666667 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Dachgeschoss | Treppe z. Dachg. | Holz | 11.3 | D/M1 | 12 | 135.6 | 11.3 | 0 | 0 | - | |||
| Hauptgebäude | Dachgeschoss | Speicher | Holz | 378.13 | A/J2 | 2 | 756.26 | 63.021667 | 0 | 0 | - | |||
| Summe | 1228.97 | 74604.4 | 6217.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Anmerkung: Bei den grau hinterlegten Zeilen soll nach aktuellem Stand keine Reinigung erfolgen, die Zeilen sind im Aufmaß nur informatorisch mit aufgeführt. |
P5, Innenverglasung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeipräsidium Oberpfalz | ||||||||||
| Offenes Verfahren – Az. PP OPF PV4.ZVS-8014-2026/03 EU | ||||||||||
| "Gebäudereinigung PI Burglengenfeld, Neumarkt und Wörth" | ||||||||||
| Stand: | 2026-07-31 00:00:00 | |||||||||
| Preisblatt der Vergabestelle (Los 1) PI Wörth a. d. Donau (Reinigung der Innenverglasung) | ||||||||||
| Die hellblau hinterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen. | ||||||||||
| Preis pro m² (beidseitige Reinigung) | ||||||||||
| Gebäude | Ebene | Bezeichnung des Glaselements | Anzahl | Reinigungs-fläche in m² (einfach) | Reinigungs-häufigkeit | Reinigungs-fläche in m² jährlich | Preis pro Reinigung | Jahreskosten | monatliche Zahlung | |
| Hauptgebäude | EG | Innenverglasung Wache | 1 | 5.57 | 1 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Innenverglasung Wache Tür | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Brandschutztür Eingang | 1 | 13.71 | 1 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Oberlicht Putzraum Behinderten WC | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Tür Treppenhaus | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Innenverglasung "Eingang" Wache | 1 | 2.11 | 1 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | |
| Hauptgebäude | EG | Schleusenfenster | 1 | 1.76 | 1 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Anmerkung: Bei der Aufmaßermittlung wurden Rahmen, Pfosten, Kämpfe, etc. übermessen. Grundsätzlich sind die Glasflächen beidseitig zu reinigen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben ist. |