Berechnung SVS
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Voll Sozialverspflicht. Personal | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| % | € | ||
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn | 1 | |
| 2.00 | Lohngebundene Kosten | ||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | ||
| 2.11 | Krankenversicherung | 0 | |
| 2.12 | Rentenversicherung | 0 | |
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0 | |
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0 | |
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0 | |
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0 | |
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | |
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0 | ||
| 2.20 | Soziallöhne | ||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0 | |
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0 | ||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0 | |
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0 | ||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0 | |
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0 | ||
| 2.24 | Lohnfortzahlung im Krankheitsfall | 0 | |
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0 | ||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0 | |
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0 | ||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0 | ||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0 | ||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | ||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0 | |
| 2.32 | Sonstige Personalkosten | 0 | |
| Summe lohngebundene Kosten (Summe 2.10 bis 2.30) | 0 | ||
| Übertrag | 0 | ||
| % | € | ||
| Übertrag | 0 | ||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | ||
| 3.10 | Löhne für Aufsichten / Vorarbeiter inkl. sozialer Folgekosten (soweit nicht gesondert berechnet; dann separat im Gesamt-Preisblatt ausweisen) | 0 | |
| 3.20 | Fahrtkostenzuschuss | 0 | |
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen und Geräte, Afa, etc. | 0 | |
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0 | |
| Zwischensumme auftragsbezogene Kosten (Summe 3.10 bis 3.40) | 0 | ||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | ||
| 4.10 | Gehälter | ||
| 4.11 | Gehälter Technische Angestellte, inkl. Lohnfolgekosten | 0 | |
| 4.12 | Gehälter Kaufmännische Angestellte, inkl. Lohnfolgekosten | 0 | |
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0 | |
| 4.30 | Fertigungshilfskosten | ||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, inkl. Lohnfolgekosten | 0 | |
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0 | |
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0 | |
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0 | |
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0 | |
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierungen, etc.) | 0 | |
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0 | |
| 4.90 | Gewerbesteuer | 0 | |
| Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten (Summe 4.10 bis 4.90) | 0 | ||
| 5.00 | Selbstkosten (Summe 1.00 bis 4.90) | 0 | |
| 6.00 | Wagnis- / Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten | 0 | |
| Stundenverrechnungssatz in € (Summe 5.00 bis 6.00) | 0 | ||
| Kalkulationszuschlag auf die Produktivlöhne (Selbstkosten abzüglich Fertigungslohn) | 0 | ||
| Lohnkostenanteil am Preis in % | |||
| Lohnkostenanteil = {[Lohn + lohngebundene Kosten (inkl. Ziffer 3.10, 4.11, 4.12, 4.31)] x 100} / Stundenverrechnungssatz |