[Seite 1]
[Seite 1: gedrehter Text]
[Seite 2]
[Seite 2: gedrehter Text]
[Seite 3]
GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 4.3
| remmunnelieZ | Liegenschaft/Gebäude: Klotzenmoorstieg ASP: UV3 Klotzenm. III EG Klotzenmoorstieg Haus III EG Gewerk: Raumautomation Anlage: Geregelte Räume | 0. | 1. Ein-/Ausgabefunktionen | 2. Anwendungsfunktionen | 3. B-/A-Funktionen | Bemerkungen und Referenzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integration | physikalische | Werte | komplexe | Logik | Überwachung und Steuerung | Regelung | Optimierung | Beleuchtung | Sonnenschutz | * | Bedienung/Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etknupnetaD pytkifarG red trasnoitargetnI redo | )IA( ebagniE egolanA | )IB( ebagniE eräniB | )OA( ebagsuA egolanA | )OB( ebagsuA eräniB | )VA( trewgolanA | )VM/VB( )e(trewräniB | )HCS( nalptieZ | )LAC( rednelaK | )CN( gnudlemsingierE/-mralA | )GOL( gnunhciezfuanetaD | )OK( etkejbO exelpmoK negitsnoS | )FFOT ,NOT ,PT( netieZ | gnunhcereB ehcsitemhtirA | gnuhcawrebütrewznerG | gnuhcawrebünednutssbeirteB | )gnulhäZ( gnuhcawrebüsingierE | gnuhcawrebürhüfsuaslhefeB | sutatsetäreG/-negalnA | gnureuetsrotoM | ztuhcsreikcolB | )trewgolanA( gnutlahcsmU | gnureuetsegloF | gnureuetsztuhcstsorF | gnureuetsstiehrehciS | gnureuetsstätiroirP | relgeR-DIP / -IP /-P | einilnnek- / gnurhüftrewlloS | gitets ebagsualletS | tknuP-2 ebagsualletS | tknuP-3 ebagsualletS | egnälslupmI relbairav tim tknuP-3 ebagsualletS | noitaludomnetiewsluP ebagsualletS | trewlletS/trewlloS gnuznergeB | gnutlahcsmuretemaraP | uaevineigrenE | gnunniwegkcüreigrenE | gnurhüftrewlloS-x,h | gnureimitpotknuptieztlahcS | gnulhükthcaN | gnureuetsthciL | gnutlahcsthcilnepperT | gnutlahcsthcilsegaT | gnulegerthciltnatsnoK | nellets ztuhcsnennoS | kitamotuasgnuremmäD/-nennoS | kitamotuaomrehT | ztuhcssgnurettiW | gnunhcerebsdnatsnennoS | nenoitknufsgnudnewnA egitsnoS | retemaraP dnu nenoitknufsnoitamotuA | kifarG | gnureisimanyD | gnusiewnasgnuldnaH | nelletS enretxe na thcirhcaN | knabnetaD ni gnureisirotsiH | ||||||||||
| Datenpunkt mit Klartext und Benutzeradresse (BAS) | Abschnitt | 0. | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2.5. | 2.6. | 2.7. | 3.1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalte | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-MW_01 | DALI 2 | 1 | 1 | 2 | Beleuchtungsstärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Anforderung 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-AF_01 | DALI 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Präsenzerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Meldungsklasse Störung 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-NC_401 | DALI 2 | 1 | 1 | Meldungsklasse Störung, Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Meldungsklasse System 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-NC_601 | DALI 2 | 1 | Meldungsklasse System, Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Meldungsklasse Trendspeicher voll 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-NC_901 | DALI 2 | 1 | Meldungsklasse Trendspeicher voll, Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-TR_01 | DALI 2 | 1 | 4 | Trend-Log-Objekt Offline Präsenz (siehe Funktionsmakros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01-PI-Präsenzmelder, Licht-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-PI-B01-TR_02 | DALI 2 | 1 | 1 | Trend-Log-Objek Offline Beleuchtungsstärke (siehe Funktionsmakros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y01-VEN-Y-Stellantrieb-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-VEN-Y01-MW_01 | EnOcean | 1 | 1 | 2 | Messwert Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y01-VEN-Y-Stellantrieb-Stellsignal 42-A03-RA-423_EG009-VEN-Y01-ST_01 | EnOcean | 1 | 1 | 1 | Stellsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y01-VEN-Y-Stellantrieb-Meldungsklasse Alarm 42-A03-RA-423_EG009-VEN-Y01-NC_301 | EnOcean | 1 | Ereignismeldung Lufttemperatu, Anzeige im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y01-VEN-Y-Stellantrieb-Meldungsklasse Trendspeicher voll 42-A03-RA-423_EG009-VEN-Y01-NC_901 | EnOcean | 1 | Meldungsklasse Trendspeicher voll, Anzeige im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y01-VEN-Y-Stellantrieb-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-VEN-Y01-TR_01 | EnOcean | 1 | 4 | Trend-Log-Objekt Offline (siehe Funktionsmakros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S01-TAS-Tasterkoppler-Schaltbefehl 42-A03-RA-423_EG009-TAS-S01-SB_01 | DALI 2 | 1 | Schaltbefehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-MW_01 | EnOcean | 1 | 1 | 2 | Messung Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Sollwertversteller 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-SWV01 | EnOcean | 1 | 1 | 1 | Handsteuerung Temperatur zwischen 19° und 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Meldungsklasse Störung 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-NC_401 | EnOcean | 1 | Meldungsklasse Störung Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Meldungsklasse System 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-NC_601 | EnOcean | 1 | Meldungsklasse System = Temperatur, Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Meldungsklasse Trendspeicher voll 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-NC_901 | EnOcean | 1 | Meldungsklasse Trendspeicher voll = Temperatur, Anzeige der Meldung im Raumbild der MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q06-T-Raumbediengerät-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-T-Q06-TR_01 | EnOcean | 1 | 5 | Trend-Log-Objekt Offline (siehe Funktionsmakros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01-BEL-L-Leuchten-Rückführtwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L01-RW_01 | DALI 2 | 1 | Rückführtwert Dimmwert 0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01-BEL-L-Leuchten-Stellsignal 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L01-ST_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Dimmwert 0-100% wird an Leuchte gesendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertrag | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | Datum: | Änderungen: | Name: | Planersteller: | Auftraggeber: Elbe-Werkstätten GmbH Nymphenweg 22 21077 Hamburg | Projekt: Elbe-Werkstätten Nymphenweg 22 21077 Hamburg | ASP: UV3 Klotzenm. III EG | Leistungsphase: LP 6 | Ersatz für: | =42_A03_RA_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 15.05.2025 | +423_EG009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewerk: Raumautomation | Basisprotokoll: physikalisch | Schaltschrank: UV3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Planstand: 24.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage: Geregelte Räume | Zeichnungsnummer: 2025_42_00_19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Ersteller: FW | Geprüft: | Auftrags-Nr.: 01000250 | Dateiname:01097499 | Norm: | Seite:3/14 | Zähler: 3 |
Geregelte Räume 2025_42_00_19
[Seite 4]
GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 4.3
| remmunnelieZ | Liegenschaft/Gebäude: Klotzenmoorstieg ASP: UV3 Klotzenm. III EG Klotzenmoorstieg Haus III EG Gewerk: Raumautomation Anlage: Geregelte Räume | 0. | 1. Ein-/Ausgabefunktionen | 2. Anwendungsfunktionen | 3. B-/A-Funktionen | Bemerkungen und Referenzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integration | physikalische | Werte | komplexe | Logik | Überwachung und Steuerung | Regelung | Optimierung | Beleuchtung | Sonnenschutz | * | Bedienung/Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etknupnetaD pytkifarG red trasnoitargetnI redo | )IA( ebagniE egolanA | )IB( ebagniE eräniB | )OA( ebagsuA egolanA | )OB( ebagsuA eräniB | )VA( trewgolanA | )VM/VB( )e(trewräniB | )HCS( nalptieZ | )LAC( rednelaK | )CN( gnudlemsingierE/-mralA | )GOL( gnunhciezfuanetaD | )OK( etkejbO exelpmoK negitsnoS | )FFOT ,NOT ,PT( netieZ | gnunhcereB ehcsitemhtirA | gnuhcawrebütrewznerG | gnuhcawrebünednutssbeirteB | )gnulhäZ( gnuhcawrebüsingierE | gnuhcawrebürhüfsuaslhefeB | sutatsetäreG/-negalnA | gnureuetsrotoM | ztuhcsreikcolB | )trewgolanA( gnutlahcsmU | gnureuetsegloF | gnureuetsztuhcstsorF | gnureuetsstiehrehciS | gnureuetsstätiroirP | relgeR-DIP / -IP /-P | einilnnek- / gnurhüftrewlloS | gitets ebagsualletS | tknuP-2 ebagsualletS | tknuP-3 ebagsualletS | egnälslupmI relbairav tim tknuP-3 ebagsualletS | noitaludomnetiewsluP ebagsualletS | trewlletS/trewlloS gnuznergeB | gnutlahcsmuretemaraP | uaevineigrenE | gnunniwegkcüreigrenE | gnurhüftrewlloS-x,h | gnureimitpotknuptieztlahcS | gnulhükthcaN | gnureuetsthciL | gnutlahcsthcilnepperT | gnutlahcsthcilsegaT | gnulegerthciltnatsnoK | nellets ztuhcsnennoS | kitamotuasgnuremmäD/-nennoS | kitamotuaomrehT | ztuhcssgnurettiW | gnunhcerebsdnatsnennoS | nenoitknufsgnudnewnA egitsnoS | retemaraP dnu nenoitknufsnoitamotuA | kifarG | gnureisimanyD | gnusiewnasgnuldnaH | nelletS enretxe na thcirhcaN | knabnetaD ni gnureisirotsiH | ||||||||||
| Datenpunkt mit Klartext und Benutzeradresse (BAS) | Abschnitt | 0. | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2.5. | 2.6. | 2.7. | 3.1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalte | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Übertrag | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01-BEL-L-Leuchten-Betriebsmeldung 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L01-BM_01 | DALI 2 | 1 | Ein/Aus-Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01-BEL-L-Leuchten-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L01-MW_01 | DALI 2 | 1 | Berechnet: Energie= Dimmwert x Nennleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01-BEL-L-Leuchten-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L01-TR_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Offline Trend-Log-Objekt, Energieverbrauch in WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raumbild-Raumbild-Grafik/Anlagenbild Oben-GRAPHIC 42-A03-RA-423_EG009-Raumbild-Raumbild-DEFAULT01 | G11 | 1 | 3.1.2=G11=Raumbild In dieser Position sind die statischen Einblendungen, wie die Bezeichnung und die Einheit, einzukalkulieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Sollwert 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-SW_01 | BACnet/IP | 1 | 1 | Raumcontroller sendet Bedarfsmeldung an bestehende Heizungssteuerung über Modbus oder M-Bus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Sollwert 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-SW_02 | BACnet/IP | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Sollwert Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Sollwert 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-SW_03 | BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sollwert Beleuchtungsstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-MW_01 | BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 | Analogwert Einschaltverzögerung für Belegungsauswertung Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-MW_02 | BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 | Analogwert Ausschaltverzögerung für Belegungsauswertung Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C01-CON-Raum-Controller-Nachlaufzeit 42-A03-RA-423_EG009-CON-C01-NL_01 | BACnet/IP | 1 | 2 | Beleuchtung Präsenzsteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02-BEL-L-Leuchte-Rückführtwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L02-RW_01 | DALI 2 | 1 | Rückführtwert Dimmwert 0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02-BEL-L-Leuchte-Stellsignal 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L02-ST_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Dimmwert 0-100% wird an Leuchte gesendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02-BEL-L-Leuchte-Betriebsmeldung 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L02-BM_01 | DALI 2 | 1 | Ein/Aus-Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02-BEL-L-Leuchte-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L02-MW_01 | DALI 2 | 1 | Berechnet: Energie= Dimmwert x Nennleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02-BEL-L-Leuchte-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L02-TR_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Offline Trend-Log-Objekt, Energieverbrauch in WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03-BEL-L-Leuchte-Rückführtwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L03-RW_01 | DALI 2 | 1 | Rückführtwert Dimmwert 0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03-BEL-L-Leuchte-Stellsignal 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L03-ST_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Dimmwert 0-100% wird an Leuchte gesendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03-BEL-L-Leuchte-Betriebsmeldung 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L03-BM_01 | DALI 2 | 1 | Ein/Aus-Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03-BEL-L-Leuchte-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L03-MW_01 | DALI 2 | 1 | Berechnet: Energie= Dimmwert x Nennleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03-BEL-L-Leuchte-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L03-TR_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Offline Trend-Log-Objekt, Energieverbrauch in WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04-BEL-L-Leuchte-Rückführtwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L04-RW_01 | DALI 2 | 1 | Rückführtwert Dimmwert 0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertrag | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 01 | 1 | 52 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | Datum: | Änderungen: | Name: | Planersteller: | Auftraggeber: Elbe-Werkstätten GmbH Nymphenweg 22 21077 Hamburg | Projekt: Elbe-Werkstätten Nymphenweg 22 21077 Hamburg | ASP: UV3 Klotzenm. III EG | Leistungsphase: LP 6 | Ersatz für: | =42_A03_RA_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 15.05.2025 | +423_EG009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewerk: Raumautomation | Basisprotokoll: physikalisch | Schaltschrank: UV3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Planstand: 24.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage: Geregelte Räume | Zeichnungsnummer: 2025_42_00_19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Ersteller: FW | Geprüft: | Auftrags-Nr.: 01000250 | Dateiname:01097499 | Norm: | Seite:4/14 | Zähler: 4 |
Geregelte Räume 2025_42_00_19
[Seite 5]
GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 4.3
| remmunnelieZ | Liegenschaft/Gebäude: Klotzenmoorstieg ASP: UV3 Klotzenm. III EG Klotzenmoorstieg Haus III EG Gewerk: Raumautomation Anlage: Geregelte Räume | 0. | 1. Ein-/Ausgabefunktionen | 2. Anwendungsfunktionen | 3. B-/A-Funktionen | Bemerkungen und Referenzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integration | physikalische | Werte | komplexe | Logik | Überwachung und Steuerung | Regelung | Optimierung | Beleuchtung | Sonnenschutz | * | Bedienung/Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etknupnetaD pytkifarG red trasnoitargetnI redo | )IA( ebagniE egolanA | )IB( ebagniE eräniB | )OA( ebagsuA egolanA | )OB( ebagsuA eräniB | )VA( trewgolanA | )VM/VB( )e(trewräniB | )HCS( nalptieZ | )LAC( rednelaK | )CN( gnudlemsingierE/-mralA | )GOL( gnunhciezfuanetaD | )OK( etkejbO exelpmoK negitsnoS | )FFOT ,NOT ,PT( netieZ | gnunhcereB ehcsitemhtirA | gnuhcawrebütrewznerG | gnuhcawrebünednutssbeirteB | )gnulhäZ( gnuhcawrebüsingierE | gnuhcawrebürhüfsuaslhefeB | sutatsetäreG/-negalnA | gnureuetsrotoM | ztuhcsreikcolB | )trewgolanA( gnutlahcsmU | gnureuetsegloF | gnureuetsztuhcstsorF | gnureuetsstiehrehciS | gnureuetsstätiroirP | relgeR-DIP / -IP /-P | einilnnek- / gnurhüftrewlloS | gitets ebagsualletS | tknuP-2 ebagsualletS | tknuP-3 ebagsualletS | egnälslupmI relbairav tim tknuP-3 ebagsualletS | noitaludomnetiewsluP ebagsualletS | trewlletS/trewlloS gnuznergeB | gnutlahcsmuretemaraP | uaevineigrenE | gnunniwegkcüreigrenE | gnurhüftrewlloS-x,h | gnureimitpotknuptieztlahcS | gnulhükthcaN | gnureuetsthciL | gnutlahcsthcilnepperT | gnutlahcsthcilsegaT | gnulegerthciltnatsnoK | nellets ztuhcsnennoS | kitamotuasgnuremmäD/-nennoS | kitamotuaomrehT | ztuhcssgnurettiW | gnunhcerebsdnatsnennoS | nenoitknufsgnudnewnA egitsnoS | retemaraP dnu nenoitknufsnoitamotuA | kifarG | gnureisimanyD | gnusiewnasgnuldnaH | nelletS enretxe na thcirhcaN | knabnetaD ni gnureisirotsiH | ||||||||||
| Datenpunkt mit Klartext und Benutzeradresse (BAS) | Abschnitt | 0. | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2.5. | 2.6. | 2.7. | 3.1. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalte | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 43 44 45 46 | Übertrag | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 01 | 1 | 52 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04-BEL-L-Leuchte-Stellsignal 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L04-ST_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Dimmwert 0-100% wird an Leuchte gesendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04-BEL-L-Leuchte-Betriebsmeldung 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L04-BM_01 | DALI 2 | 1 | Ein/Aus-Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04-BEL-L-Leuchte-Messwert 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L04-MW_01 | DALI 2 | 1 | Berechnet: Energie= Dimmwert x Nennleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04-BEL-L-Leuchte-Trend-Log-Objekt 42-A03-RA-423_EG009-BEL-L04-TR_01 | DALI 2 | 1 | 1 | Offline Trend-Log-Objekt, Energieverbrauch in WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 01 | 1 | 52 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | Datum: | Änderungen: | Name: | Planersteller: | Auftraggeber: Elbe-Werkstätten GmbH Nymphenweg 22 21077 Hamburg | Projekt: Elbe-Werkstätten Nymphenweg 22 21077 Hamburg | ASP: UV3 Klotzenm. III EG | Leistungsphase: LP 6 | Ersatz für: | =42_A03_RA_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 15.05.2025 | +423_EG009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewerk: Raumautomation | Basisprotokoll: physikalisch | Schaltschrank: UV3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Planstand: 24.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage: Geregelte Räume | Zeichnungsnummer: 2025_42_00_19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Ersteller: FW | Geprüft: | Auftrags-Nr.: 01000250 | Dateiname:01097499 | Norm: | Seite:5/14 | Zähler: 5 |
Geregelte Räume 2025_42_00_19
[Seite 6]
[Seite 6: gedrehter Text]
[Seite 7]
GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 4.3
| remmunnelieZ | Liegenschaft/Gebäude: Klotzenmoorstieg ASP: UV3 Klotzenm. III EG Klotzenmoorstieg Haus III EG Gewerk: Raumautomation Anlage: Geregelte Räume | 0. | 1. Ein-/Ausgabefunktionen | 2. Anwendungsfunktionen | 3. B-/A-Funktionen | Bemerkungen und Referenzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integration | physikalische | Werte | komplexe | Logik | Überwachung und Steuerung | Regelung | Optimierung | Beleuchtung | Sonnenschutz | * | Bedienung/Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
