Raumgruppenübersicht
| Unnamed: 0 |
|---|
| Ab1 Abfall (Papier und Restmüll, Aktenvernichter) |
| Ab5 Abfall (Papier und Restmüll, Aktenvernichter) |
| Af1 Aufzüge |
| Af1/4 Aufzüge |
| Af2/3 Aufzüge |
| Af2a Aufzüge im Außenbereich |
| Af5 Aufzüge |
| Auf1 Aufenthaltsräume, Sozialräume |
| Auf1/4 Aufenthaltsräume, Sozialräume |
| Auf2 Aufenthaltsräume, Sozialräume |
| Auf2/3 Aufenthaltsräume, Sozialräume |
| Auf5 Aufenthaltsräume, Sozialräume |
| Außen5 Gebäudezugänge, Außenbereiche, Wege usw. |
| Balkon1+ Balkone, Terassen im Außenbereich mit Taubendreck Verschmutzungen |
| Balkon2 Balkone, Terassen im Außenbereich |
| Balkon-j4 Balkone, Terassen im Außenbereich |
| Be1 Verwaltung, Besprechungs- und Konferenzräume |
| Be2/3 Verwaltung, Besprechungs- und Konferenzräume |
| Be5 Verwaltung, Besprechungs- und Konferenzräume |
| Bib5 Bibliothek, Lesesäle |
| Bib7 Bibliothek, Lesesäle |
| Bü1 Büroräume |
| Bü1/2 Büroräume |
| Bü1/4 Büroräume |
| Bü 2/3 Büroräume |
| Bü5 Büroräume |
| Büm1 Büroräume |
| Büm2 Büroräume |
| Ca5 Casino, Gasträume, Bewirtung, Service |
| Ca-Ea5 Casino Essensausgabe: Vorbereitungs, Ausgabe- und Verkaufsräume Reinigung ab 16:30 Uhr |
| Ca-Kü5 Casino Küche |
| Ca-Speisesaal-10 Casino, Speisesaal |
| Ca-Speisesaal-15 Casino, Speisesaal |
| Ca-Speisesaal-5 Casino Speisesaal 1. OG |
| Ca-Terrasse-5 Casino Terrasse |
| Ca-Terrasse-10 Casino Terrasse |
| Ca-Terrasse-15 Casino Terrasse |
| Ca-WC10 WC Anlagen Casino Besucherbereich |
| Du-Um5, Duschen und Umkleideräume |
| DW1, Dusch- und Waschräume |
| DW10, Dusch- und Waschräume |
| DW2,5, Dusch- und Waschräume |
| DW5, Dusch- und Waschräume |
| EDV1, EDV Räume, Kopierräume |
| EDV-1/4, EDV Räume, Kopierräume |
| EDV2, EDV Räume, Kopierräume |
| EDVm1: EDV Räume, Datenverarbeitung |
| Ei1, Eingangsbereiche (Windfänge, Flure) |
| Ei15, Eingangsbereiche (Windfänge, Flure) |
| Ei2, Eingangsbereiche (Windfänge, Flure) |
| Ei5, Eingangsbereiche (Windfänge, Flure) |
| Ei6N, Eingangsbereiche (Windfänge, Flure) |
| Ei-A-Tr7, Eingangsbereich und Treppenaufgang (außen) Bibliothek C S |
| Fl1 , Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl1/4, Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl2/3, Flure ( Verkehrsflächen) |
| Fl5, Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl6, Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl6N, Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl7,Flure (Verkehrsflächen) |
| Fl-Ca5, Flure (Verkehrsflächen) Casino Geb. 0145 |
| Flj2, Flure (Verkehrsflächen) |
| Flj4, Flure (verkehrsflächen) |
| Flj6, Flure (Verkehrsflächen) |
| Flm1, Flure (Verkehrsflächen) |
| Flm2, Flure (Verkehrsflächen) |
| Foyer5, Foyers, Eingangsbereiche, (verkehrsflächen) |
| Foyer5N, Foyers, Eingangsbereiche (Verkehrsflächen) |
| Foyer6N, Foyers, Eingangsbereiche (Verkehrsflächen) |
| Foyer7, Foyers, Eingangsbereiche (Verkehrsflächen) |
| Großraumbüro 1 |
| Großraumbüro 2/3 |
| Großraumbüro 5 |
| GU1, Garderoben, Umkleiden |
| GU11+ Garderoben, Umkleiden inkl. WC-Anlagen |
| GU5, Garderoben, Umkleiden |
| GU5+, Garderoben, Umkleideräume inkl. WC-Anlage |
| HS1, Hörsäle |
| HS10, Hörsäle |
| HS10+, Hörsäle |
| HS15, Hörsäle |
| HS15+, Hörsäle |
| HS5, Hörsäle |
| Kü5, Großküchen |
| Küche 5 GDH |
| La1, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| La2, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| La5, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Lab1, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab1/4, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab2, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab2/3, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab4, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab5, Labore, technische und medizinische Räume |
| Lab6, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Labj2, Labore, technische und medizinische Räume |
| Labj4, Labore, technische und medizinische Räume |
| Labj6, Labore, technische und medizinische Räume |
| Labm1, Labore, technische und medizinische Räume |
| Labm2, Labore, technische und medizinische Räume |
| Laj2, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Laj6, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Lam1, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Lam2, Lager, Archive, Lagerflächen allgemein |
| Med5, Medizinische Räume |
| Reinr-2, Reinräume in den Gebäuden 301, 307, 309 |
| Reinr-5, Reinräume in den Gebäuden 301, 307, 309 |
| Reinr-5-Zelt 1+2, Reinraumzelte in Gebäude 307, Technikumshalle |
| Reinr-5-Zelt 3+4, Reinraumzelte in Gebäude 307, Technikumshalle |
| Reinr-Fl-5, Reinräume in den Gebäuden 301, 307, 309 |
| Ruh1 Ruheräume, Schlafräume |
| Ruh2,5 Ruheräume, Schlafräume |
| Ruh5 Ruheräume, Schlafräume |
| Sauna5, Saunabereich |
| Sem1/4, Seminar-/Schulungsräume, Arbeits-/Übungsräume |
| Sem 10, Seminar-/Schulungsräume, Arbeits-/Übungsräume |
| Sem 2/3, Seminar-/Schulungsräume, Arbeits-/Übungsräume |
| Sem 5, Seminar-/Schulungsräume, Arbeits-/Übungsräume |
| Sp5, Sport- und Mehrzweckhallen (1 - 2 Feld) |
| Sp6, Sport- und Mehrzweckhallen (1 - 2 Feld) |
| Sp6N, Sport- und Mehrzweckhallen (1 - 2 Feld) |
| Sp-kl5, Sport- und Gymnastikbereiche (Kleinfeld) |
| Sp-kl6, Sport- und Gymnastikbereiche (Kleinfeld) |
| Spülküche5 |
| TE1, Teeküchen |
| TE5, Teeküchen |
| Tr1, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Tr1/4, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Tr2, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Tr2/3, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Tr5, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Trj2, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Trm1, Treppen (Verkehrsflächen) |
| Trm2, Treppen (Verkehrsflächen) |
| WC1, WC Anlagen |
| WC2, WC Anlagen |
| WC5, WC Anlagen |
| WC6, WC Anlagen |
| WC10, WC Anlagen |
| WC11, WC Anlagen |
| WC12, WC Anlagen |
| WC12+, WC Anlagen |
| WC18, WC Anlagen |
| WC20, WC Anlagen |
| WC24, WC Anlagen |
| WC42, WC Anlagen |
| WT1, Werkstätten, Technikräume |
| WT1/4, Werkstätten, Technikräume |
| WT2, Werkstätten, Technikräume |
| WT2/3, Werkstätten, Technikräume |
| WT5, Werkstätten, Technikräume |
| WTj1, Werkstätten, Technikräume |
| WTj2, Werkstätten, Technikräume |
| WTj4, Werkstätten, Technikräume |
| WTj6, Werkstätten, Technikräume |
| WTm1, Werkstätten, Technikräume |
| WTm2, Werkstätten, Technikräume |
RG Ab1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|---|
| Raumgruppe: Ab1, Abfall (Papier und Restmüll, Aktenvernichter) | ||
| 1x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) | |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 1 x wö. | |
| Papier- und Restmüllbehälter, Aktenvernichter, entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 1 | |
| Papier- und Restmüllbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
RG Ab5
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|---|
| Raumgruppe: Ab5, Abfall (Papier und Restmüll, Aktenvernichter) | ||
| 1x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) | |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. | |
| Papier- und Restmüllbehälter, Aktenvernichter, entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 5 | |
| Papier- und Restmüllbehälter, innen und außen: nass reinigen | 5 |
RG Af1
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Af1, Aufzüge | |
| 1x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 1 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 1 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 1 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 1 |
| Textile Bodenmatten: Bürstsaugen | 1 |
| Kaugummi, Aufkleber und Graffiti entfernen nach Bedarf | n.B. |
| Telefon und Bedienungsfelder: feucht reinigen | 1 |
| Aufzugstüren innen und außen: feucht reinigen inkl. Glaseinsätze, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 1 |
| Aufzugskabinen von innen: feucht reinigen inkl. verspiegelte Flächen, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 1 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Aufzugskabinen von innen: trocken entstauben | m1 |
| Aufzugsrillen aussaugen | m1 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | m1 |
RG Af1-4
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Af1/4, Aufzüge | |
| 1x wtl. Vollreinigung / 4x wtl. Sichtreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 1 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 1 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 1 |
| Textile Bodenmatten: Bürstsaugen | 1 |
| Kaugummi, Aufkleber und Graffiti nach Bedarf entfernen | 1 |
| Telefon und Bedienungsfelder: feucht reinigen | 1 |
| Aufzugstüren innen und außen: feucht reinigen inkl. Glaseinsätze, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 1 |
| Aufzugskabinen von innen: feucht reinigen inkl. verspiegelte Flächen, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 1 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 4 |
| Aufzugskabinen von innen: trocken entstauben | m1 |
| Aufzugsrillen aussaugen | m1 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | m1 |
RG Af2-3
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Af2/3, Aufzüge | |
| 2x wtl. Vollreinigung / 3x wtl. Sichtreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 2 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 2 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 2 |
| Textile Bodenmatten: Bürstsaugen | 2 |
| Kaugummi, Aufkleber und Graffiti nach Bedarf entfernen | 2 |
| Telefon und Bedienungsfelder: feucht reinigen | 2 |
| Aufzugstüren innen und außen: feucht reinigen inkl. Glaseinsätze, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 2 |
| Aufzugskabinen von innen: feucht reinigen inkl. verspiegelte Flächen, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 2 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 3 |
| Aufzugskabinen von innen: trocken entstauben | m1 |
| Aufzugsrillen aussaugen | m1 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | m1 |
RG Af2a
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Af2a Aufzüge im Außenbereich | |
| 2x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 2 x wö. |
| Riffelblechboden im Aufzug: vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 2 |
| Riffelblechboden direkt vor dem Aufzug (unten und oben): vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 2 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Kaugummi, Aufkleber und Graffiti nach Bedarf entfernen | 2 |
| Telefon und Bedienungsfelder (oben und unten): feucht reinigen | 2 |
| Aufzugskabinen von innen und außen: feucht reinigen inkl. verspiegelte Flächen/ Glasfläche - auch ausgefahren | 2 |
| Aufzugskabinen von innen und außen: trocken entstauben - auch ausgefahren | 2 |
RG Af5
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Af5, Aufzüge | |
| 5x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren oder absaugen und zweistufig Nasswischen | 5 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 5 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 5 |
| Textile Bodenmatten: Bürstsaugen | 5 |
| Kaugummi, Aufkleber und Graffiti nach Bedarf entfernen | 5 |
| Telefon und Bedienungsfelder: feucht reinigen | 5 |
| Aufzugstüren innen und außen: feucht reinigen inkl. Glaseinsätze, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 5 |
| Aufzugskabinen von innen: feucht reinigen inkl. verspiegelte Flächen, bei Edelstahlkabinen Pflegemittel verwenden | 5 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Aufzugskabinen von innen: trocken entstauben | m1 |
| Aufzugsrillen aussaugen | m1 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | m1 |
RG Auf1
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Auf1 Aufenthaltsräume, Sozialräume | |
| 1x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 1 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren und zweistufig Nasswischen | 1 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 1 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 1 |
| Tischoberflächen: feucht reinigen | 1 |
| Hartbodenbeläge: Spraycleanern, Cleanern (polieren) | j2 |
| Sitzgelegenheiten: feucht reinigen | 1 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Polstermöbel: absaugen | m1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Liegefläche feucht reinigen | 1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Gestell feucht reinigen | m1 |
| Tisch und Stuhlbeine: feucht reinigen | m1 |
| Schränke von außen: feucht reinigen | j4 |
| Waagrechte Oberflächen von Regalen und Schränken etc.: feucht reinigen | m1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
| Spüle, Waschbecken, Armaturen und Arbeitsplatten: nass reinigen | 1 |
| Wandfliesen im Arbeitsbereich: nass reinigen | 1 |
| Griffspuren an Türen inkl. Rahmen, Einbauschränke, Schränke und Lichtschaltern durch feucht reinigen entfernen, Türgriffe komplett abwaschen | 1 |
| Türen inkl. Türstöcke, Türschilder: nass reinigen | m1 |
| Feuerlöscher: feucht reinigen | m1 |
| Telefone, Fensterbänke inkl. Kabelkanäle oder ähnliche waagrechte Flächen (z.B. breite Fensterrahmen) bis 1,60 m Höhe: feucht reinigen inkl. Griffspuren an senkrechten Flächen | 1 |
| Garderobenständer, Bilderahmen, Schirmständer, Exponate, Vitrinen von außen: feucht reinigen | j4 |
| Heizkörper und Rohre mit und ohne Verkleidung, Hänge- und Wandleuchten (keine Deckenleuchten), Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen | j2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Auf1-4
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Auf1/4 Aufenthaltsräume, Sozialräume | |
| 1x wtl. Vollreinigung / 4x wtl. Sichtreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren und zweistufig Nasswischen | 1 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 1 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 1 |
| Hartbodenbeläge: Spraycleanern, Cleanern (polieren) | j2 |
| Tischoberflächen: feucht reinigen | 5 |
| Sitzgelegenheiten: feucht reinigen | 1 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 4 |
| Polstermöbel: absaugen | m1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Liegefläche feucht reinigen | 5 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Gestell feucht reinigen | m1 |
| Tisch und Stuhlbeine: feucht reinigen | m1 |
| Schränke von außen: feucht reinigen | j4 |
| Waagrechte Oberflächen von Regalen und Schränken etc.: feucht reinigen | m1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 5 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
| Spüle, Waschbecken, Armaturen und Arbeitsplatten: nass reinigen | 5 |
| Wandfliesen im Arbeitsbereich: nass reinigen | 5 |
| Griffspuren an Türen inkl. Rahmen, Einbauschränke, Schränke und Lichtschaltern durch feucht reinigen entfernen, Türgriffe komplett abwaschen | 5 |
| Türen inkl. Türstöcke, Türschilder: nass reinigen | m1 |
| Feuerlöscher: feucht reinigen | m1 |
| Telefone, Fensterbänke inkl. Kabelkanäle oder ähnliche waagrechte Flächen (z.B. breite Fensterrahmen) bis 1,60 m Höhe: feucht reinigen inkl. Griffspuren an senkrechten Flächen | 1 |
| Garderobenständer, Bilderahmen, Schirmständer, Exponate, Vitrinen von außen: feucht reinigen | j4 |
| Heizkörper und Rohre mit und ohne Verkleidung, Hänge- und Wandleuchten (keine Deckenleuchten), Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen | j2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Auf2
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Auf2 Aufenthaltsräume, Sozialräume | |
| 2x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 2 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren und zweistufig Nasswischen | 2 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 2 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 2 |
| Hartbodenbeläge: Spraycleanern, Cleanern (polieren) | j2 |
| Tischoberflächen: feucht reinigen | 2 |
| Sitzgelegenheiten: feucht reinigen | 2 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Polstermöbel: absaugen | m1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Liegefläche feucht reinigen | 2 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Gestell feucht reinigen | m1 |
| Tisch und Stuhlbeine: feucht reinigen | m1 |
| Schränke von außen: feucht reinigen | j4 |
| Waagrechte Oberflächen von Regalen und Schränken etc.: feucht reinigen | m1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 2 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
| Spüle, Waschbecken, Armaturen und Arbeitsplatten: nass reinigen | 2 |
| Wandfliesen im Arbeitsbereich: nass reinigen | 2 |
| Griffspuren an Türen inkl. Rahmen, Einbauschränke, Schränke und Lichtschaltern durch feucht reinigen entfernen, Türgriffe komplett abwaschen | 2 |
| Türen inkl. Türstöcke, Türschilder: nass reinigen | m1 |
| Feuerlöscher: feucht reinigen | m1 |
| Telefone, Fensterbänke inkl. Kabelkanäle oder ähnliche waagrechte Flächen (z.B. breite Fensterrahmen) bis 1,60 m Höhe: feucht reinigen inkl. Griffspuren an senkrechten Flächen | 1 |
| Garderobenständer, Bilderahmen, Schirmständer, Exponate, Vitrinen von außen: feucht reinigen | j4 |
| Heizkörper und Rohre mit und ohne Verkleidung, Hänge- und Wandleuchten (keine Deckenleuchten), Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen | j2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Auf 2-3
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Auf2/3 Aufenthaltsräume, Sozialräume | |
| 2x wtl. Vollreinigung / 3x wtl. Sichtreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren und zweistufig Nasswischen | 2 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 2 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 2 |
| Hartbodenbeläge: Spraycleanern, Cleanern (polieren) | j2 |
| Tischoberflächen: feucht reinigen | 2 |
| Sitzgelegenheiten: feucht reinigen | 1 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 3 |
| Polstermöbel: absaugen | m1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Liegefläche feucht reinigen | 5 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Gestell feucht reinigen | m1 |
| Tisch und Stuhlbeine: feucht reinigen | m1 |
| Schränke von außen: feucht reinigen | j4 |
| Waagrechte Oberflächen von Regalen und Schränken etc.: feucht reinigen | m1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 5 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
| Spüle, Waschbecken, Armaturen und Arbeitsplatten: nass reinigen | 5 |
| Wandfliesen im Arbeitsbereich: nass reinigen | 5 |
| Griffspuren an Türen inkl. Rahmen, Einbauschränke, Schränke und Lichtschaltern durch feucht reinigen entfernen, Türgriffe komplett abwaschen | 5 |
| Türen inkl. Türstöcke, Türschilder: nass reinigen | m1 |
| Feuerlöscher: feucht reinigen | m1 |
| Telefone, Fensterbänke inkl. Kabelkanäle oder ähnliche waagrechte Flächen (z.B. breite Fensterrahmen) bis 1,60 m Höhe: feucht reinigen inkl. Griffspuren an senkrechten Flächen | 1 |
| Garderobenständer, Bilderahmen, Schirmständer, Exponate, Vitrinen von außen: feucht reinigen | j4 |
| Heizkörper und Rohre mit und ohne Verkleidung, Hänge- und Wandleuchten (keine Deckenleuchten), Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen | j2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Auf5
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Auf5 Aufenthaltsräume, Sozialräume | |
| 5x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Vorreinigen durch Kehren und zweistufig Nasswischen | 5 |
| Parkettbodenbeläge: Feuchtwischen auf Belag abgestimmt, inkl. entfernen haftender Verschmutzungen | 5 |
| Hartbodenbeläge: Spraycleanern, Cleanern (polieren) | j2 |
| Textile Bodenbeläge: Bürstsaugen, sofern geeignet | 5 |
| Tischoberflächen: feucht reinigen | 5 |
| Sitzgelegenheiten: feucht reinigen | 5 |
| Sichtreinigung zusätzlich: Raum überprüfen, klar erkennbare Verunreinigungen auf Böden und Inventar entfernen | 0 |
| Polstermöbel: absaugen | m1 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Liegefläche feucht reinigen | 5 |
| Sanitätsliege: sofern vorhanden Gestell feucht reinigen | m1 |
| Tisch und Stuhlbeine: feucht reinigen | m1 |
| Schränke von außen: feucht reinigen | j4 |
| Waagrechte Oberflächen von Regalen und Schränken etc.: feucht reinigen | m1 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter entleeren und entsorgen, mit Beutel versehen | 5 |
| Papierkörbe, Abfallbehälter, innen und außen: nass reinigen | 1 |
| Spüle, Waschbecken, Armaturen und Arbeitsplatten: nass reinigen | 5 |
| Wandfliesen im Arbeitsbereich: nass reinigen | 5 |
| Griffspuren an Türen inkl. Rahmen, Einbauschränke, Schränke und Lichtschaltern durch feucht reinigen entfernen, Türgriffe komplett abwaschen | 5 |
| Türen inkl. Türstöcke, Türschilder: nass reinigen | m1 |
| Feuerlöscher: feucht reinigen | m1 |
| Telefone, Fensterbänke inkl. Kabelkanäle oder ähnliche waagrechte Flächen (z.B. breite Fensterrahmen) bis 1,60 m Höhe: feucht reinigen inkl. Griffspuren an senkrechten Flächen | 1 |
| Garderobenständer, Bilderahmen, Schirmständer, Exponate, Vitrinen von außen: feucht reinigen | j4 |
| Heizkörper und Rohre mit und ohne Verkleidung, Hänge- und Wandleuchten (keine Deckenleuchten), Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen | j2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Außen5
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Außen5 Gebäudezugänge, Außenbereiche, Wege usw. | |
| 5x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 5 x wö. |
| Hartboden inkl. Treppen: Kehren | 5 |
| Hartboden von Treppen: Vorreinigen durch Kehren und nass reinigen soweit möglich | m2 |
| Schmutzfangzonen wie Matten und Roste: reinigen | 5 |
| Schmutzfangmatten herausnehmen und Aussparungen aussaugen/reinigen | m1 |
| Aschenbecher oder Aschenständer vor den Eingängen entleere, außen feucht abwischen, Bedienungsfelder, Telefon, Kartenlesegerät, Briefkasten- und Klingelanlagen feucht abwischen, Spinnweben vor den Eingängen entfernen | 1 |
| Handläufe und Treppengeländer: feucht reinigen | 5 |
| Seitenschutz der Treppengeländer: feucht reinigen | m2 |
RG Balkon1+
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Balkon1+ Balkone, Terassen im Außenbereich mit Taubendreck Verschmutzungen | |
| 1x wtl. Vollreinigung + Entfernung Taubendreck | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 1 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Kehren und Taubendreck nass entfernen | 1 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 1 |
RG Balkon2
| Unnamed: 0 | Raumgruppenübersicht |
|---|---|
| Raumgruppe: Balkon2 Balkone, Terassen im Außenbereich | |
| 2x wtl. Vollreinigung | Häufigkeiten (Turnus) |
| Reinigungsgegenstand und auszuführende Tätigkeit | 2 x wö. |
| Hartbodenbeläge: Kehren und Taubendreck nass entfernen | 2 |
| Spinnweben entfernen und zusätzlich bei Bedarf | 2 |
RG Balkon-j4
