[Seite 1]
Raumkonzept Kindertagesstätte Hüterweg
2 Krippen- Gruppen + 2 Kindergartengruppe + Mehrzweckraum + Therapieräume
| Nr. | Raumbezeichnung | Anzahl | Einzelgröße | Gesamtgröße | Lage | Bedarf | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | (m²) | (m²) | EG | OG | (m²) | |||
| 1. | Hauptraum Kindergarten | 2 | 50 | 100 | x | 48 | ( 2m² pro Kind) | |
| 2. | Intensivraum Kindergarten | 2 | 16 | 32 | x | 15 | ||
| 3. | Garderobe Kindergarten | 2 | 10 | 20 | x | |||
| 4. | WC Kindergarten | 2 | 17 | 34 | x | |||
| 5. | Hauptraum Krippe | 2 | 42 | 84 | x | 42 | 5,5 m² pro Kind ( Gruppen- und Nebenraum) | |
| 6. | Intensiv/Ruheraum Krippe | 2 | 24 | 48 | x | 24 | ||
| 7. | Garderobe Krippe | 2 | 10 | 20 | x | |||
| 8. | Sanitärbereich Krippe mit Dusch und Wickelbereich | 2 | 17 | 34 | x | |||
| 9. | Hauptraum Hort | 1 | 42 | 42 | x | Nach Vertiefung Vorentwurf ermittelbar | ||
| 10. | Hausaufgaben Hort | 1 | 18 | 18 | x | |||
| 11. | WC Hort | 1 | 15 | 15 | x | |||
| 12. | Mehrzweckraum/ Bewegung | 1 | 60 | 60 | x | 60 | ||
| 13. | Küche mit Vorratsraum | 1 | 20 + 8 | 28 | x | 17 | ||
| 14. | WC Besucher beh. | 1 | 9 | 9 | x | |||
| 15. | Personal WC beh. | 1 | 9 | 9 | x | |||
| 16. | Putzkammer | 2 | 4 | 8 | x | x | 4 | |
| 17. | Lager/ Waschen | 1 | 25 | 25 | x | |||
| 18. | Kinderwagenraum | 1 | 20 | 20 | x | 15-20 | ||
| 19. | Personalraum mit Garderobe | 1 | 25 | 25 | x | 6 | ||
| 20. | Leitungsbüro | 1 | 17 | 17 | x | 17 | ||
| 21. | Eingangsbereich | 1 | 15 | 15 | x | |||
| 22. | Technikraum/Hausanschluss | 1 | 15 | 15 | x | 10 | ||
| 23. | Therapieraum | 2 | 15 | 30 | x |
[Seite 2]
| Gesamt | 334 | 427 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsfläche 25 % | 0 | 83,5 | 106,75 | |||||
| Sonstiges 5% | 0 | 16,7 | 21,35 | |||||
| Gesamt | 0 | 434,2 | 555,1 | |||||
| Gesamt | 1236,625 | 542,75 | 693,88 | |||||
| Gegeben | 1145 | |||||||
| Außenbereich/Garten | 650 | Stauraum Spielsachen |
Nach Vertiefung des Vorentwurfs kann ermittelt werden, ob ein Hortbereich zur Verfügung steht