[Seite 1]
Sanierungsabschnitt 1, Paket 1 - Sicherung der Außenhülle Bestand
Fördermaßnahme Stand 06.05.2026
| Position | Menge | Preis | Gesamt € Fördermaßnahmen |
|---|---|---|---|
| 1 Baustelleneinrichtung | |||
| 1.1 Kran, Baucontainer, Bauzaun, Wasser- und Stromanschlüsse, Baustraßen und Sicherheitsmaßnahmen | 1,00pau | 756.000,00 € | 756.000,00 € |
| SUMME 1 | 756.000,00 € | ||
| 2 Fassadengerüst | |||
| 2.1 Aufbau /Abbau Arbeits-/Schutzgerüst | 4.160,00m² | 32,75 € | 136.221,70 € |
| 2.2 Gebrauchsüberlassung Arbeits-/Schutzge | 324.480,00m²Wo | 1,15 € | 373.800,96 € |
| 2.3 Bauaufzug 500, 1,5x1,5m, 0,5to (4M) | 2,00Stk | 20.957,18 € | 41.914,37 € |
| 2.4 Treppentürme | 4,00Stk | 936,00 € | 3.744,00 € |
| 2.5 Erforderliche Umbauten im Bauablauf | 1,00psch | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| 2.6 Gerüstabplanung/Schutznetz | 4.160,00m² | 25,20 € | 104.832,00 € |
| SUMME 2 | 696.513,02 € | ||
| 3 Sondergerüste | |||
| 3.1Sondergerüste/ Raumgerüst | 1,00psch | 16.372,80 € | 16.372,80 € |
| 3.2 Schutzm./ Absicherung Bestandsdecke | 1.000,00m² | 4,32 € | 4.320,00 € |
| SUMME 3 | 20.692,80 € | ||
| 4 Rückbau | |||
| 4.1 Rückbau bestehender Fenster/ Ent | 25,00m² | 216,00 € | 5.400,00 € |
| 4.2 Rückbau Ziegeldeckung | 1.500,00m² | 43,20 € | 64.800,00 € |
| 4.3 Rückbau Dachabdichtung Trennen/ Entfernen | 1.500,00m² | 50,40 € | 75.600,00 € |
| 4.4 Rückbau Verschalung | 1.500,00m² | 28,80 € | 43.200,00 € |
| 4.5 Zulage Schadstoffbelastung A4-Ent | 1.500,00m² | 15,84 € | 23.760,00 € |
| SUMME 4 | 212.760,00 € | ||
| 5 Zimmermannsarbeiten / Dachdecker | |||
| 5.1 Sanierung Bestandsdach inkl. Dämmung | 2.000,00m² | 654,91 € | 1.309.824,00 € |
| 5.2 Sanierung Bestandsboden, trittfest | 700,00m² | 294,71 € | 206.297,28 € |
| 5.3 Dachöffnung für Anschluss Bauabschnitt | 150,00m² | 613,99 € | 92.098,08 € |
| 5.4 Revisionierbarkeit Dachfläche | 40,00m² | 1.800,00 € | 72.000,00 € |
| 5.5 Scmuckwerk Traufkante | 190,00m² | 623,00 € | 118.370,00 € |
| 5.6 Dachentwässerung Neu | 1,00pau | 81.864,00 € | 81.864,00 € |
| SUMME 5 | 1.880.453,36 € | ||
| 6 Fassadenbau Fenster und geschlossene Oberflächen | |||
| 6.1 Zulage bestehende Fenster einstellen, Aufarbeiten | 105,00Stk | 3.274,56 € | 343.828,80 € |
| 6.2 Austausch bestehender Holzfenster gem | 30,00m² | 3.274,56 € | 98.236,80 € |
| 6.3 Schutzmaßnahmen Fenster/Glasanbau | 515,00m² | 43,20 € | 22.248,00 € |
| SUMME 6 | 464.313,60 € | ||
| 7 Sonstige Fassadenabeiten | |||
| 7.1 Überarbeitung Bestandsfassade inkl | 2.064,00m² | 841,38 € | 1.736.608,32 € |
| 7.2 Fassadenreinigung Fensteranlagen | 170,00m² | 42,08 € | 7.152,99 € |
| SUMME 7 | 1.743.761,31 | ||
| Gesamtsumme | 5.774.494,09 € | ||
| KG 700 (31%) | 1.790.093,17 € | ||
| Summe | 7.564.587,26 € | ||
| 19% MwSt | 1.437.271,58 € | ||
| Summe | 9.001.858,84 € |
80/20 Kontingent 80% EU-weit 20% national Planungsleistung KG 700 (Netto) 1.432.074,53 € 358.018,63 € Ausführung (Netto) 3.187.520,74 € 796.880,18 €
FD 65.3/ Kulturbauten HS 14.06.2024 Fortschreibung DG 06.05.26