[Seite 1]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Ausführungsplanung
Außentürliste Index:004 Stand:20.05.2026
| Türnummer | Anforderungen | Wand | Zarge | Tür | Beschläge | Elektroausstattung | Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rN.dfL | lieteduäbeG | ssohcseG | remmunmuaR | remmunrüT | sutatS | gnunhciezebmuaR | pytrüT | )lhaznA( legülfrüT | legülfheG R-L | ztuhcsdnarB | .lbahcuaR /gnagsuatoN | )Bd(wR ztuhcsllahcS | essalksdnatsrediW | gnuretlahneffO | egitsnoS | )mm( etierbuabhoR | )mm( ehöhuabhoR | )m( ekciduabhoR | lairetamdnaW | esahpdnaW | SB .lfrebodnaW | SGB .lfrebodnaW | pytnegraZ | lairetamnegraZ | ehcälfrebonegraZ | )mm( etiewluaM | )mm( dnatsnienedoB | ednelB-thcilrebO | )SB nov kcilB( thcilnetieS | lairetamttalbrüT | SB .lfrebottalbrüT | SGB .lfrebottalbrüT | ztuhcsmmaR | galhcsniE | rüT gnullüF | TS-LO gnullüF | tknupßuF | rüT salG | TS-LO salG | llegülfheG SB galhcseB | legülfheG SGB galhcseB | legülfdnatS SB galhcseB | legülfdnatS SGB galhcseB | dlihcsrüT-ettesoR | gnuhcoL | ssolhcS | gnaguZ | noitknufßeilhcS | ).lgülf-2/1( etierbgewthculF | .lfdnatS gnulegeirrreV | rednäbrüT | reßeilhcsrüT | .lhcsrüT etiesegatnoM | egnätseG | gnutfüL | 1 röhebuZ | 2 röhebuZ | 3 röhebuZ | 4 röhebuZ | renfförüT .rtkelE | tkatnoK | SME | gnureuetsrütthculF | retlahcslessülhcS | täregeselnetraK | retsatkcurD | gnulebakreV | elletshcerpsoediV | gnuthcirnieetlahcsfrahcS | tnemelerrepS | FFO /NO | tnemeganaM SUB | ellortnoksttirtuZ | kreweG | )m(≥gnaghcruD rethciL .frE | gnukremeB |
| A9 | E | EG | 0ET02 | T-0ET02-4 | v | TRH E2 | Typ A3.5 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1200 | 2135 | 51 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 9000-N | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 9000-N | PUL NCS 9000-N | - | FA | - | - | SW | - | - | D | D | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A10 | E | EG | 0ET03 | T-0ET03-3 | v | TRH E3 | Typ A3.5 | 1 | R | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1200 | 2135 | 51 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 9000-N | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 9000-N | PUL NCS 9000-N | - | FA | - | - | SW | - | - | D | D | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A12 | E | EG | 0ET05 | T-0ET05-2 | v | TRH E5 | Typ A3.4 | 1 | R | T0 | NA | 32 | RC2 | - | WD | 1260 | 2135 | 17,5 | KSS | N | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 9000-N | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 9000-N | PUL NCS 9000-N | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | 1 | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | FTH | EMA | - | MK, RK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥1,05 | ||
| A13 | E | 2OG | 2ET02 | T-2ET02-2 | v | TRH E2 | Typ A2.1 | 1 | R | T0 | - | 32 | - | - | GEL | 1200 | 2770 | 51 | KSS | B | PA | PA | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | OB | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | VSG | VSG | ABD | KL | KL | D | D | - | - | ORO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | - | ||
| A14 | E | 2OG | 2ET03 | T-2ET03-2 | v | TRH E3 | Typ A2.1 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | GEL | 1200 | 2770 | 51 | KSS | B | PA | PA | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | OB | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | VSG | VSG | ABD | KL | KL | D | D | - | - | ORO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | - | ||
| A21 | E | 5OG | 5EA04 | T-5EA04-1 | v | Aufzugsmaschinenraum | Typ A3.6 | 1 | R | T0 | - | 0 | - | - | WD | 1010 | 2135 | 24 | PB | N | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | - | - | - | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A22 | E | 5OG | 5EA05 | T-5EA05-1 | v | Aufzugsmaschinenraum | Typ A3.6 | 1 | L | T0 | - | 0 | - | - | WD | 1010 | 2135 | 24 | KSS | B/N | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | - | - | - | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A23 | E | 5OG | 5EF02 | T-5EF02-1 | v | Flur | Typ A2.2 | 1 | L | T90 | NA | 32 | - | - | - | 1100 | 2150 | 38 | KSS | B | NST | WDP | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | F90 | - | ABD | KL | - | D | D | - | - | ORO | ESZ | RFS | EZ | - | 1 | - | VAR | OTS | BS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A24 | E | 5OG | 5EF03 | T-5EF03-1 | v | Flur | Typ A2.2 | 1 | L | T90 | NA | 32 | - | - | - | 1100 | 2150 | 38 | KSS | B | NST | WDP | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | F90 | - | ABD | KL | - | D | D | - | - | ORO | ESZ | RFS | EZ | - | 1 | - | VAR | OTS | BS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A25 | E | 5OG | 5ET02 | T-5ET02-1 | v | TRH E2 | Typ A2.3 | 1 | L | dTs | NA | 32 | - | - | - | 1500 | 2150 | 38 | KSS | B | PA | PA | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | VSG | - | ABD | KL | - | D | D | - | - | ORO | ESZ | RFS | EZ | - | 1 | FTR | VAR | OTS | BS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A26 | E | 5OG | 5ET03 | T-5ET03-1 | v | TRH E3 | Typ A2.3 | 1 | R | dTs | NA | 32 | - | - | - | 1500 | 2150 | 38 | KSS | B | PA | PA | RT | AL | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | AL | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | STD | VSG | - | ABD | KL | - | D | D | - | - | ORO | ESZ | RFS | EZ | - | 1 | FTR | VAR | OTS | BS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A27 | E | 6OG | 6E001 | T-6E001-1 | v | TR | Typ A3.14 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 800 | 600 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | OTS-G | BGS | - | - | - | - | - | EMA | - | MK | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A28 | E | 6OG | 6E001 | T-6E001-2 | v | TR | Typ A3.18 | 2 | R | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1170 | 400 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | - | - | SW | - | - | D | K-F | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | FTR | VAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | M | ||||
| A29 | E | 6OG | 6E001 | T-6E001-3 | v | TR | Typ A3.18 | 2 | R | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1550 | 600 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | - | - | SW | - | - | D | K-F | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | FTR | VAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | M | ||||
| A30 | E | 6OG | 6EA01 | T-6EA01-1 | v | Aufzugsmaschinenraum | Typ A3.6 | 1 | R | T0 | - | 0 | - | - | WD | 1010 | 2135 | 24 | KSS | B | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | - | - | - | SVP | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A31 | E | 1UG | U1E023 | T-U1E023-2 | v | SAN/Sanitärzentrale | Typ A3.7 | 2 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1700 | 2135 | 43 | KSS | B | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | FTR | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A32 | E | 1UG | U1E045 | T-U1E045-1 | v | ELT Station | Typ A3.2 | 1 | R | T90 | - | 32 | RC2 | - | WD | 1260 | 2260 | 43 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A33 | E | 1UG | U1E048 | T-U1E048-1 | v | ELT/ NSHV-AV | Typ A3.2 | 1 | R | T90 | - | 32 | RC2 | - | WD | 1260 | 2260 | 43 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A34 | E | 1UG | U1E049 | T-U1E049-1 | v | ELT/ NSHV-SV | Typ A3.3 | 1 | R | dTs | - | 32 | RC2 | - | WD | 1135 | 2260 | 43 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A35 | E | 1UG | U1E060 | T-U1E060-1 | v | Trafo 1 | Typ A3.15 | 2 | R | T0 | - | 0 | RC2 | - | - | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | LAM | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | HZ | VAR | OTS | BS | - | LLG | - | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A36 | E | 1UG | U1E060 | T-U1E060-2 | v | Trafo 1 | Typ A3.16 | 2 | R | T0 | - | 0 | - | - | Verriegelungsfunktion gemäß DRV | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | GIT | - | - | - | - | D | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | - | SCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | - | Kopplung an T-U1E060-1 | |
| A37 | E | 1UG | U1E061 | T-U1E061-1 | v | Trafo 2 | Typ A3.15 | 2 | R | T0 | - | 0 | RC2 | - | - | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | LAM | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | HZ | VAR | OTS | BS | - | LLG | - | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A38 | E | 1UG | U1E061 | T-U1E061-2 | v | Trafo 2 | Typ A3.16 | 2 | R | T0 | - | 0 | - | - | Verriegelungsfunktion gemäß DRV | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | GIT | - | - | - | - | D | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | - | SCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | - | Kopplung an T-U1E061-1 | |
| A39 | E | 1UG | U1E062 | T-U1E062-1 | v | Trafo 3 | Typ A3.15 | 2 | R | T0 | - | 0 | RC2 | - | - | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | LAM | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | P-WE | - | HZ | VAR | OTS | BS | - | LLG | - | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A40 | E | 1UG | U1E062 | T-U1E062-2 | v | Trafo 3 | Typ A3.16 | 2 | R | T0 | - | 0 | - | - | Verriegelungsfunktion gemäß DRV | 1810 | 1980 | 38 | KSS | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | GIT | - | - | - | - | D | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | OTS | BGS | - | - | - | SCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | - | Kopplung an T-U1E062-1 | |
| A41 | E | 1UG | U1E067 | T-U1E067-1 | v | Fahrradabstellraum | Typ A3.11 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1260 | 2135 | 38 | KSS | B/N | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | D | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A42 | E | 1UG | U1EF02 | T-U1EF02-1 | v | Flur | Typ A3.1 | 1 | R | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1010 | 2030 | 43 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A43 | E | 1UG | U1EF11 | T-U1EF11-2 | v | Flur | Typ A3.8 | 1 | L | T0 | NA | 32 | - | - | WD | 1260 | 2330 | 43 | KSS | B | WDP | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | D | D | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | P-WE | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | ≥1,05 | ||
| A45 | E | 1UG | U1EF20 | T-U1EF20-1 | v | Flur | Typ A3.1 | 1 | R | T0 | - | 32 | - | - | WD | 800 | 2010 | 38 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| A46 | E | 1UG | U1EF21 | T-U1EF21-1 | v | Flur | Typ A3.1 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 1010 | 2030 | 43 | KSS | B | PA | WDP | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | PZ | RFS | PZ | - | - | - | VAR | - | - | - | - | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF | - | - | M | ≥0,90 | ||
| A47 | E | 2UG | U2E001 | T-U2E001-1 | v | Technik | Typ A3.14 | 1 | L | T0 | - | 32 | - | - | WD | 700 | 1000 | 30 | KSS-ZW | B | PA | PA | BZ | ST | PUL NCS 0505-Y | n.e. | - | - | ST | PUL NCS 0505-Y | PUL NCS 0505-Y | - | FA4 | - | - | SW | - | - | K-F | D | - | - | RRO | ESZ | RFS | EZ | - | - | - | VAR | OTS-G | BGS | - | - | - | - | - | EMA | - | MK, RK | - | - | - | - | - | V | - | - | - | ON | - | - | M | - | ||
| Gesamt: | 45 |
Gesamt: 45
[Seite 2]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
Türnummer
1 GEB Gebäudeteil
E GBT E
F1 GBT F1
F2 GBT F2
FB GBT F-Brücke
2 Geschoss
3 Raumnummer
4 Türnummer
Status
v Vorabzug
pf Planfrei
bf Baufrei
Raumbezeichnung
5 Raumbezeichnung
Anforderungen
6 TY Türtyp
7 TF Türflügel (Anzahl)
8 DN L/R Gehflügel (DIN 107)
L DIN links
R DIN rechts
PEN Pendeltür
SCB Schiebetür
SCT Schiebetor
ROL Rollingtor
SEK Sektionaltor
9 BS Brandschutz (DIN 4102)
T30-RS/ EI² 30-S200C C1-C5 rauchdicht, feuerhemmend und selbstschließend
T30/ EI² 30 C SaC C1-C5 feuerhemmend und selbstschließend
T90/EI²90-C SaC C1-C5 feuerbeständig und selbstschließend
T90-RS/ EI²90-C-S200C C1-C5 rauchdicht, feuerbeständig und selbstschließend
vds vollwandig ,dicht und selbstschließend
d dichtschließend
ds/ SaC5 dicht und selbstschließend
rs /S200C C1-C5 rauchdicht und selbstschließend
vd dicht und vollwandig
Notausgang/ Rauchableitung
NA Notausgang / Fluchtweg
RA Rauchableitungsöffnung
Sweco GmbH 1 von 10
[Seite 3]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
10 SS Schallschutz (dB) in betriebsfertigem Zustand (DIN 4109) Prüfschalldämmmaß ist
27dB = Rw im eingebauten Zustand; SSK 1 regelhaft 5db höher als
32dB = Rw im eingebauten Zustand; SSK 2 das Bauschalldämmmaß
37dB = Rw im eingebauten Zustand; SSK 3
42dB = Rw im eingebauten Zustand; SSK 4
11 RC Widerstandsklasse
RC2 Widerstandsklasse 2 (DIN EN 356)
RC3 Widerstandsklasse 3 (DIN EN 356)
12 OFFH Offenhalterung
IBO in Betrieb offenen gehalten
TO nur Tagsüber offen
13 SON Sonstige
SS-xx Strahlenschutz; xx=Bleigleichwert in mm
GL Rohrahmentür mit Glasfüllung
Alu-P Rohrahmentür mit Alu-Paneelfüllung
ST-P Rohrahmentür mit Stahlblech
G-Vm Glasausschnett mit verdunkelungselement, manuelle Steuerung
G-Ve Glasausschnett mit verdunkelungselement, elektrische Steuerung
DT Beschusshemmung (M3)
KÜH Kühlraum
TKÜH Tiefkühlraum
LD luftdicht
WD wärmegedämmt
EMA Einbruchmeldeanlage
TA Tagalarm
TP Tapetentür
GD Gasdicht
SC Schiebetür
GEL vorgesetztes Geländer
Wand
14 RB Rohbaubreite (mm)
15 RH Rohbauhöhe (mm)
ab OKF
bei raumhohen RR Türen Angabe Rohbauhöhe = UK GK-Decke
UK / Schott bis Rohdecke notwendig
16 RD Rohbaudicke (mm)
Sweco GmbH 2 von 10
[Seite 4]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
17 WM Wandmaterial
AL Aluminiumfassade/ Metallfassade
ASF Aussenfassade
BN Stahlbeton
GK Gipskartonständerwand
GL Glaswand
MET Metallbauwand
MT Montagewand
KSS Kalksandstein
KSS-ZW Kalksandstein zweilagig
PA Putz + Anstrich
PB Porenbeton
RA Putz+Rauhfaser
SON Sondereinbau
SYS Systemtrennwand
Wandphase
B Bestand
N Neu
18 WOBS Wandoberfläche Bandseite
A Anstrich
BP Putz Bestand
DET s. Detailzeichnung
F Fliesen
FA Fassade
FAS Faserzementplatte
AL Aluminium
NST Naturstein
PA Putz + Anstrich
PB Porenbeton
R Rohbeton / -MW
RA Putz+Rauhfaser
SA Spachtelung + Anstrich
WD Wärmedämmung
WDP Wärmedämmung mit Putz
19 WOBGS Wandoberfläche Bandgegenseite
siehe Nr. 18
Zarge
20 ZT Zargentyp
BZ Blockzarge
DEZ detaillierte Zarge (Verweis auf Detail-Nr.)
EZ Eckzarge
GZ Gegenzarge
RT Rahmentür Metall
SCZ Schiebetürzarge
STZ Stockzarge
UZ Umfassungszarge
ZZ Z-Zarge
SYS Systembauteil
HFZ Holzfutterzarge
Sweco GmbH 3 von 10
[Seite 5]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
21 ZM Zargenmaterial
AL Aluminium
HO Holz
ST Stahl
V2A Edelstahl
22 ZO Zargenoberfläche
AN grundiert, Anstrich bauseitig
BR mit Bronzeblech verkleidet
EL eloxiert
FUR furniert
HPL High pressure laminate (Schichtstoff)
LAC Lackierung werkseitig (RAL oder NCS)
PUL pulverbeschichtet
V2A Edelstahl pulverlackiert
Z+K verzinkt+kunststoffbeschichtet
Z+AN verzinkt + Anstrich
23 MLW Maulweite (mm)
entspricht Rohbaudicke inkl. Vorsatzschale, bzw. Putz
n.e. nicht erforderlich
24 BE Bodeneinstand (mm)
Tür
25 OBB Oberlicht/Blende
BL Blende
OB Oberlicht
26 SLI Seitenlicht / Blende BGS
L auf der Bandgegenseite links
R auf der Bandgegenseite rechts
27 TM Türblattmaterial
AL Aluminiumrohrrahmentür
HO Holzrahmentür
HOT geschlossenes Holztürblatt
NAS Nassraumtürblatt (Kunststoff)
GG Ganzglas
RSP Röhrenspantürblatt
ST Stahltürblatt
ST-GIT Stahlgittertor
ST-SEK Stahlsektionaltor
STR Stahlrohrrahmentür
SYS Systemtrennwandtür (s. Wandmaterial)
VSP Vollspantürblatt
V2A Edelstahltürblatt
POL Polyethylen
SPT Spezialtürblatt mit Brandschutz- od. Rauchschutzeinlage
Sweco GmbH 4 von 10
[Seite 6]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
28 TOBS Türblattoberfl. Bandseite
AN Anstrich bauseitig
BR mit Bronzeblech verkleidet
Z+K verzinkt+kunststoffbeschichtet
Z+AN verzinkt + Anstrich
EL eloxiert
FUR furniert
GLÄ Glas mit Ätzung
GLS Glas satiniert
GRU grundiert (spätere bauseitige Lackierung)
HPL High pressure laminate (Schichtstoff)
LAC Lackierung werkseitig (RAL oder NCS)
PUL pulverbeschichtet
V2A Edelstahl pulverlackiert
ZIN verzinkt und grundiert
KUH kunstharzbeschichtet
STM - XXX Streckmetall - Maschenweite
NAT Natursteinbelag
29 TOBGS Türblattoberfl. Bandgegenseite
siehe Nr. 28
30 RS Rammschutz
STAN waagerechte Rammschutzstangen auf Rohrrahmen-Türblattprofile, beidseitig
BL-xx Edelstahlblech, flächenbündig bei HPL-Türen; xx = Blechhöhe in cm
31 ESL Einschlag (Falz, stumpf)
DFA Doppelfalz
FA Falz
FA4 Falz auf vier Seiten
STL stumpf mit Leibungsfalz, flächenbündig
SLD stumpf mit Doppelleibungsfalz, flächenbündig
STU stumpf
STD stumpf mit Doppelfalz
SCD Schiebetürdichtung
32 FÜL T Füllung Tür (Paneel, Glas etc.)
ADG Alarmdrahtglas
BU Bullauge
ESG Einscheibensicherheitsglas
F30 Brandschutzglas
F90 Brandschutzglas
GA Glasausschnitt
VBL Verblechung
PA Paneel
VSG Verbundsicherheitsglas
LAM Lamellen
Verglasungsmarkierung bei RR-Türen als Kreise d= 4cm aus transluzenter Folie auf Augenhöhe in einem
Achsabstand ca. 8cm (je nach Breite Tür oder Seitenteil, gleichmässige Aufteilung) vorgesehen .
Sweco GmbH 5 von 10
[Seite 7]
DRV-GKR / 1.BA
GBT-E
Legende Türliste
Stand: 05.09.2025
Ausführungsplanung
Feldnr. Rubrik Kürzel Inhalt
33 FÜL OL/ST Füllung Oberlicht / Seitenteil (Paneel, Glas etc.)
ADG Alarmdrahtglas
BU ESG Bullauge Einscheibensicherheitsglas
BU VSG Bullauge Verbundsicherheitsglas
ESG Einscheibensicherheitsglas
F30 Brandschutzglas
G30 Brandschutzglas
GA ESG Glasausschnitt Einscheibensicherheitsglas
GA VSG Glasausschnitt Verbundsicherheitsglas
VBL Verblechung
PA Paneel
VSG Verbundsicherheitsglas
WÄD Wärmedämmung
Verglasungsmarkierung bei RR-Türen als Kreise d= 4cm aus transluzenter Folie auf Augenhöhe in einem
Achsabstand ca. 8cm (je nach Breite Tür oder Seitenteil, gleichmässige Aufteilung) vorgesehen .
34 FUS Fusspkt. (Schwelle, Dichtung etc.)
ABD absenkbare Bodendichtung
ABB absenkbare Bodendichtung, Belagstrennung
