[Seite 1]
DRV-GKR / 1.BA / GBT E Fensterliste Index: 001 Stand:16.03.2026 Die Fenstertypen sind zusammen mit der Typenübersichtliste zu lesen LEGENDE: Phase erstellt: Phase 01 = Bestand Fenster / Phase 02 = neue Fenster Öffnungsart: DKF = Dreh-Kipp Flügel / DF = Drehflügel / KF = Kippflügel / FV = Festverglasung / OL = Oberlicht als Festverglasung / KF-OL = Kippflügel als Oberlicht / WSG = Wetterschutzgitter Holzwerkstoffplatte immer mit Melaminharzbeschichtung Funktion: MK = Magnetkontakt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
18 19 20 21 22 23 24 25 26 730 731 749 754 756 757 758 759 760 779 780 784 788 789 790 791 792 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
| ssohcseG | lieteduäbeG | rem m unretsneF | m uaR | tlletsre esahP | pytretsneF | legülF lhaznA | trasgnunffÖ | reznergebsgnunffÖ | etierB | ehöH | ehöhsgnutsürB | lairetam dnaW | nem harretsneF lairetaM | knabretsnefnessuA lairetaM | knabretsnefnennI lairetaM | egraZ | galhcseB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HOF | E-0E041-01 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E041-02 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E041-03 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E041-04 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E041-05 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E041-06 | Produktionsküche | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E042-01 | Lager | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E042-02 | Lager | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| 00 | HOF | E-0E042-03 | Lager | Phase 02 | Typ 15 | 1 | DKF | - | 0,75 | 1,95 | 0,870 | KS MW | Alu | Aluminium | HPL | - | 1 Griff | Raffstor | - | RC2 | SK2 | k.A. | - | ||
| -1 | HOF | E-U1007-02 | Lager Telefonie | Phase 02 | Typ 16.1 | 1,30 | 1,50 | 0,570 | k.A. | - | |||||||||||||||
| -1 | HOF | E-U1E007-01 | Phase 02 | Typ 20.2 | 1 | KF | - | 1,30 | 0,50 | 1,550 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | ||
| -1 | HOF | E-U1E020-01 | Phase 02 | Typ 20.2 | 1 | KF | - | 1,30 | 0,50 | 1,700 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | ||
| -1 | HOF | E-U1E063-01 | Phase 02 | Typ 18.2 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,80 | 0,915 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 2MK | |
| -1 | HOF | E-U1E069-01 | Phase 02 | Typ 18.1 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,33 | 1,400 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | HOF | E-U1E069-02 | Phase 02 | Typ 18.1 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,33 | 1,400 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | HOF | E-U1E069-03 | Phase 02 | Typ 18.1 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,33 | 1,400 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | HOF | E-U1E071-01 | Phase 02 | Typ 18.1 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,33 | 1,400 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | HOF | E-U1E071-02 | Phase 02 | Typ 18.1 | 3 | 2KF+FV | - | 2,20 | 1,33 | 1,400 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 3 Stangen | - | - | k.A. | RC2 | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | HOF | E-U1E098-02 | Phase 02 | Typ 20.2 | 1 | KF | - | 1,30 | 0,50 | 1,650 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | ||
| -1 | HOF | E-U1EF16-01 | Phase 02 | Typ 20.3 | 1 | KF | - | 1,25 | 0,50 | 2,020 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | ||
| -1 | HOF GB | E-U1E041-01 | Phase 02 | Typ 20.1 | 1 | KF | - | 1,27 | 0,70 | 3,250 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 1MK | ||
| -1 | HOF GB | E-U1E043-01 | Phase 02 | Typ 20.1 | 1 | KF | - | 1,27 | 0,70 | 3,250 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 1MK | ||
| -1 | HOF GB | E-U1E043-02 | Phase 02 | Typ 20.1 | 1 | KF | - | 1,27 | 0,70 | 3,250 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 1MK | ||
| -1 | HOF GB | E-U1E049-01 | Phase 02 | Typ 21.1 | 1 | DF | - | 0,52 | 0,60 | 0,700 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 1 Griff | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 1MK | |
| -1 | HOF GB | E-U1E049-02 | FM-IT/ TK Serverraum 2 | Phase 02 | Typ 21.1 | 1 | DF | - | 0,52 | 0,60 | 0,700 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | - | 1 Griff | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | 1MK |
| -1 | HOF GB | E-U1EF11-01 | Phase 02 | Typ 20.1 | 1 | KF | - | 1,27 | 0,70 | 3,250 | Ziegel MW/Stb | Alu | Titanzinkblech | Putz | 1 Stange | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | ||
| -1 | STR B | E-U1E052-01 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E052-02 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 22.3 | 3 | WSG | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E052-03 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E052-04 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 19.10 | 2 | 2KF | - | 2,30 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E052-05 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 19.10 | 2 | 2KF | - | 2,30 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E052-06 | Keller Handwerkerstützpunkt | Phase 02 | Typ 19.3 | 2 | 2KF | - | 1,78 | 0,75 | 1,500 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E054-01 | Lager | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E054-02 | Lager | Phase 02 | Typ 19.3 | 2 | 2KF | - | 1,80 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E056-01 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E056-02 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 22.3 | 3 | WSG | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E056-03 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E056-04 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.10 | 2 | 2KF | - | 2,30 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E056-05 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.3 | 2 | 2KF | - | 1,80 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E056-06 | HZG/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.4 | 2 | 2KF | - | 1,90 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E058-01 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E058-02 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 22.3 | 3 | WSG | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E058-03 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 17.4 | 3 | 3DF | - | 2,30 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E058-04 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,00 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E058-05 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.2 | 2 | 2KF | - | 1,70 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E058-06 | KAE/Zentrale | Phase 02 | Typ 19.4 | 2 | 2KF | - | 1,93 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E075-01 | Spindraum Fahrrad | Phase 02 | Typ 17.3 | 3 | 3DF | - | 2,20 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E075-02 | Spindraum Fahrrad | Phase 02 | Typ 17.3 | 3 | 3DF | - | 2,20 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E075-03 | Spindraum Fahrrad | Phase 02 | Typ 19.8 | 2 | 2KF | - | 2,20 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E075-04 | Spindraum Fahrrad | Phase 02 | Typ 19.8 | 2 | 2KF | - | 2,20 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E076-01 | Trockenraum | Phase 02 | Typ 17.3 | 3 | 3DF | - | 2,20 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E076-02 | Trockenraum | Phase 02 | Typ 17.3 | 3 | 3DF | - | 2,20 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E076-03 | Trockenraum | Phase 02 | Typ 19.7 | 2 | 2KF | - | 2,14 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E076-04 | Trockenraum | Phase 02 | Typ 19.8 | 2 | 2KF | - | 2,20 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E086-01 | Keller | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E086-02 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E086-03 | Keller | Phase 02 | Typ 19.1 | 2 | 2KF | - | 1,62 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E086-04 | Keller | Phase 02 | Typ 19.5 | 2 | 2KF | - | 1,98 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E088-01 | Keller | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E088-02 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E088-03 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,00 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E088-04 | Keller | Phase 02 | Typ 19.5 | 2 | 2KF | - | 1,99 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E091-01 | Keller | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E091-02 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E091-03 | Keller | Phase 02 | Typ 19.9 | 2 | 2KF | - | 2,26 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E091-04 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,02 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E093-01 | Keller | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E093-02 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E093-03 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,01 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E093-04 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,01 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E096-01 | Keller | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E096-02 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E096-03 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,00 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1E096-04 | Keller | Phase 02 | Typ 19.6 | 2 | 2KF | - | 2,02 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1E099-01 | Keller | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1E099-02 | Keller | Phase 02 | Typ 19.3 | 2 | 2KF | - | 1,78 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR B | E-U1EF23-01 | Zugang zum Tresor | Phase 02 | Typ 22.2 | 3 | WSG | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR B | E-U1EF23-02 | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | ||
| -1 | STR B | E-U1EF23-03 | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | ||
| -1 | STR B | E-U1EF23-04 | Phase 02 | Typ 17.2 | 3 | 3DF | - | 2,40 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | ||
| -1 | STR B | E-U1EF23-05 | Phase 02 | Typ 19.11 | 2 | 2KF | - | 2,40 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1EF23-06 | Phase 02 | Typ 19.11 | 2 | 2KF | - | 2,40 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | STR B | E-U1EF23-07 | Phase 02 | Typ 19.11 | 2 | 2KF | - | 2,40 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
[Seite 2]
DRV-GKR / 1.BA / GBT E Fensterliste Index: 001 Stand:16.03.2026 Die Fenstertypen sind zusammen mit der Typenübersichtliste zu lesen LEGENDE: Phase erstellt: Phase 01 = Bestand Fenster / Phase 02 = neue Fenster Öffnungsart: DKF = Dreh-Kipp Flügel / DF = Drehflügel / KF = Kippflügel / FV = Festverglasung / OL = Oberlicht als Festverglasung / KF-OL = Kippflügel als Oberlicht / WSG = Wetterschutzgitter Holzwerkstoffplatte immer mit Melaminharzbeschichtung Funktion: MK = Magnetkontakt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
| ssohcseG | lieteduäbeG | rem m unretsneF | m uaR | tlletsre esahP | pytretsneF | legülF lhaznA | trasgnunffÖ | reznergebsgnunffÖ | etierB | ehöH | ehöhsgnutsürB | lairetam dnaW | nem harretsneF lairetaM | knabretsnefnessuA lairetaM | knabretsnefnennI lairetaM | egraZ | galhcseB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | STR B | E-U1EF23-08 | Zugang zum Tresor | Phase 02 | Typ 19.11 | 2 | 2KF | - | 2,40 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR W | E-U1E002-01 | Keller | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E002-02 | Keller | Phase 02 | Typ 22.1 | 3 | WSG | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR W | E-U1E002-03 | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | ||
| -1 | STR W | E-U1E002-04 | Phase 02 | Typ 19.12 | 2 | 2KF | - | 2,60 | 0,75 | 1,200 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E002-05 | Keller | Phase 02 | Typ 19.12 | 2 | 2KF | - | 2,60 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR W | E-U1E002-06 | Keller | Phase 02 | Typ 19.12 | 2 | 2KF | - | 2,60 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR W | E-U1E006-01 | Lager Telefonie inkl. Werkstatt | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E006-02 | Lager Telefonie inkl. Werkstatt | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E006-03 | Lager Telefonie inkl. Werkstatt | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E006-04 | Lager Telefonie inkl. Werkstatt | Phase 02 | Typ 19.12 | 2 | 2KF | - | 2,60 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR W | E-U1E006-06 | Lager Telefonie inkl. Werkstatt | Phase 02 | Typ 19.12 | 2 | 2KF | - | 2,60 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | - |
| -1 | STR W | E-U1E008-01 | Lager Telefonie | Phase 02 | Typ 22.1 | 3 | WSG | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | ÖR |
| -1 | STR W | E-U1E008-02 | Lager Telefonie | Phase 02 | Typ 19.9 | 2 | 2KF | - | 2,24 | 0,75 | 1,450 | Dämmung | Alu | - | - | - | 2 Stangen | - | - | k.A. | - | SK2 | 31,5 dB | k.A. | ÖR |
| -1 | STR W | E-U1E010-01 | FM-IT/ TK-Campusverteiler + TK-Gebäudehauptverteiler | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
| -1 | STR W | E-U1E010-02 | FM-IT/ TK-Campusverteiler + TK-Gebäudehauptverteiler | Phase 02 | Typ 17.1 | 3 | 3DF | - | 2,60 | 0,50 | 1,600 | Naturstein | Stahl | - | - | - | - | bestehende Gitter | k.A. | - | - | - | k.A. | - | |
