[Seite 1]
Erarbeitung eines Hizeaktionsplans mit Klimaanpassungskonzept
Vergabenummer: 2026-8-17-1
Bewertungskriterien
| Stufe 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Zuschlagskriterien | Kriterium gem. Vergabeunterlagen | |||||
| Bewerber | Angebotssumme brutto | Projektkonzeption / Methodik der Stadtklimaanalyse | Beteiligung und Kommunikation | Preis | Präsentation des Angebotes | |
| Gewichtung | 25% | 15% | 40% | 20% | ||
| Punkte max. | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
| Wertung max. | 25 | 15 | 40 | 20 | ||
| #BEZUG! | Punkte | 0,00 € | ||||
| Nutzwert |
[Seite 2]
Summe
100% 25 100 0 0