[Seite 1]
Reisezeitenregelung 2027
Hamm, Juli 2025
Erläuterungen zum Kalender und den Regelungen:
- Die rot gekennzeichneten Tage entsprechen grundsätzlich den Standardregelungen der vergangenen Jahre. Hier ist sehr starker Reiseverkehr im BAB-Netz der NL Westfalen zu erwarten (u. a. jeweils Ferienbeginn/-ende u. verlängerte Brückenwochenenden im Ballungsraum NRW). An diesen Tagen sind die bekannten Reisestrecken (Anlage 1) ganztägig (d. h. zwischen 5 Uhr und 22 Uhr) von einschränkenden Arbeitsstellen freizuhalten:
keine Unterhaltungsarbeiten im Verkehrsraum, es sei denn, dass die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit die Durchführung der Arbeiten unbedingt erforderlich macht. keine Einrichtung, Umlegung oder Abbau von Verkehrsführungen in Dauerbaustellen keine temporären Fahrstreifeneinziehungen
-
An den orange gekennzeichneten Tagen ist lebendiger Reiseverkehr zu erwarten. Hier gelten gegenüber den Hauptreisezeiten etwas gelockerte Regelungen. Die Zeiten sind dem Kalender zu entnehmen.
-
Die wenigen blau und dunkelgrün gekennzeichneten Tage markieren zusätzlich Beginn und Ende der Ferien in Niedersachsen und Hessen. Hier sind Arbeitsstellen in den angegebenen Zeiträumen möglich. Die Regelungen gelten für die jeweiligen BAB-Strecken in Hessen und Niedersachsen.
Sofern die o. g. Regelungen in Einzelfällen nicht eingehalten werden können, ist eine Prüfung durch die Baustellenkoordination der NL Westfalen und bei verkehrlich erheblichen Konflikten eine Weiterleitung an die Niederlassungsdirektion notwendig.
Absehbare Ausnahmegenehmigungen sind mindestens sechs Wochen vor Beginn der Maßnahme bei der Baustellenkoordination der NL Westfalen zu beantragen. In dem Antrag ist die Notwendigkeit als Entscheidungsgrundlage darzulegen.
Der Kalender für 2027 steht in Kürze auch in IDA zur Verfügung. Die Autobahn | NL Westfalen - Baustellenmanagement
Erstellt:
Thorsten Clewemann, Juli 2025
NL Westfalen | Abt. C 3 - Verkehrliches Baustellenmanagement
Anlage 1 Reiserouten der NL Westfalen
Anlage 2 Reisezeitenkalender für 2027
1
[Seite 2]
Anlage 1 | Reiserouten der NL Westfalen (Stand 07/2025)
2
[Seite 3]
Anlage 2 | Reisezeitenkalender NL Westfalen 2027
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| FEB | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | NRW Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | FEB | |||
| MÄRZ | MÄRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| APRIL | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
| MAI | MAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||
| JUNI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||
| JULI | JULI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
| AUG | AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
| SEPT | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | SEPT | |
| OKT | OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
| DEZ | DEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2026 |
Normaler Werktag / Normales Wochenende => Es gelten die üblichen Sperrzeiten
Normaler Werktag in den Ferien (NRW) => Es gelten die üblichen Sperrzeiten
Beginn Reisezeiten NRW (gilt für alle Reiserouten der NL Westfalen!) Arbeitsstelle* möglich: bis 12 h und ab 22 h
| Hauptreisezeit in NRW (gilt für alle Reiserouten der NL Westfalen!) Arbeitsstelle* möglich: bis 5 h Arbeitsstelle* möglich: ab 22 h | ||
|---|---|---|
| Mäßige Reise-Verkehrsbelastung erwartet (gilt für alle Reiserouten der NL Westfalen) Arbeitsstelle* möglich Samstag + Sonntag: bis 8 h + ab 21 h Freitag: bis 12 h + ab 21 h |
Besondere Regelungen für die BAB-Reisestrecken in Niedersachsen + Hessen während der Hauptferien. Diese haben Vorrang bei zeitgleichen Regelungen für NRW (z. B. 6. - 8.8.)
Beginn/Ende Ferienreisezeiten in Niedersachsen (gilt für die Reisestrecken der AM Schüttorf, Lathen, Holdorf u. Osnabrück => A 1, A 30, A 31, A 33) Arbeitsstelle* möglich: Mo. - Fr. bis 12 h + ab 21 h | Sa. u. So. bis 8 h + ab 21 h
| Beginn/Ende Ferienreisezeiten in Hessen (gilt für die Reisestrecken der AM Ehringshausen => A 45) | ||
|---|---|---|
| Arbeitsstelle* möglich: Fr. bis 12 h + ab 22 h | Sa. u. So.: bis 5 h + ab 22 h |