Formular
| Formblatt Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status der Entsorgungsmaßnahme. "G" - geplant "A" - ausgeführt / abgeschlossen | Niederlassung: | Außenstelle: | Projektnummer: | Zeitraum: | |||||||
| NL_Westfalen | AS Netphen | ||||||||||
| Baumaßnahme: | |||||||||||
| Auftragnehmer: | |||||||||||
| (Name/Anschrift) | |||||||||||
| Ordnungszahl / Abschnitt | Kurztext LV / Beschreibung | Abfallschlüssel (AVV Schlüssel) | Abfallmenge (bitte Einheit wählen) | Zuordnungswert / Materialklasse | Art der Entsorgung (Verwertung: V, Aufbereitung: A, Beseitigung: B,) | Verwertungsort oder Entsorgungsanlage (Name; Anschrift) | INFOBOX - AVV Schlüssel, nur als Eingabehilfe, erscheint nicht im Ausdruck | ||||
| t | |||||||||||
| Filter 1 => | Filter 2 => | Filter 3 => | Filter 4 => | V | A | B | Filter 5 => | - | Klick =>HIER <= zur Gesamtübersicht | ||
| "A" | Beispiel OZ: 1.1.10. | Boden | 17 05 04 | xx,xx | BM-0* / BG-0* | X | Entsorgungsfachbetrieb A | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |||
| "A" | Beispiel OZ: 1.1.20. | Bauschutt | 17 01 01 | yy,yy | RC-1 | X | - | Entsorgungsfachbetrieb Z | Beton | ||
| "G" | FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | ||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! | |||||||||||
| Ort, Datum | |||||||||||
| Unterschrift AN | |||||||||||
| (Name, Stempel) |
Projektspez.Daten
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte 4 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Spalte1.1 | Spalte2.1 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ lt. Bauvertrag / Abschnitt | Kurztext LV | EBV Einstufung/ Materialwert | Verwertungsort oder Entsorgungsanlage (Name; Anschrift) | 02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe (z. Bsp. Eichenprozesssspinner) | Zurück zum Formular => klick =>HIER<= | ||
| Beispiel OZ: 1.1.10. | Boden | BM-0 / BG-0 Sand | Entsorgungsfachbetrieb A | 08 01 14 | Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen | |||
| BM-0 / BG-0 Lehm/Schluff | Entsorgungsfachbetrieb B | 08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen \r Beispiele: Dispersionsfarbe, Acryldispersion, Kunstharzdispersionsanstriche. | |||||
| BM-0 / BG-0 Ton | Entsorgungsfachbetrieb C | 08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen (z. Bsp. Fahrbahnmarkierung Kaltplastik) | |||||
| BM-0* / BG-0* | 08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen | ||||||
| BM-F0* / BG-F0* | 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | ||||||
| BM-F1 / BG-F1 | 10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | ||||||
| BM-F2 / BG-F2 | 10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | ||||||
| BM-F3 / BG-F3 | 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen \r Beispiel: Sand vom Sandstrahlen, Sandstrahlabfälle, Sandstrahlreste | ||||||
| Beispiel OZ: 1.1.20. | Bauschutt | RC-1 | Entsorgungsfachbetrieb Z | 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | |||
| RC-2 | 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | ||||||
| RC-3 | 15 01 03 | Verpackungen aus Holz | ||||||
| GS-0 | 15 01 04 | Verpackungen aus Metall | ||||||
| GS-1 | 15 01 05 | Verbundverpackungen | ||||||
| GS-2 | 15 01 06 | gemischte Verpackungen | ||||||
| GS-3 | 15 01 07 | Verpackungen aus Glas | ||||||
| HOS-1 | 16 01 03 | Altreifen | ||||||
| HOS-2 | 16 01 15 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | ||||||
| HS | 16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03) | ||||||
| SWS-1 | 16 06 05 | andere Batterien und Akkumulatoren | ||||||
| SWS-2 | 17 01 01 | Beton | ||||||
| GKOS | 17 01 02 | Ziegel | ||||||
| CUM-1 | 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | ||||||
| CUM-2 | 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | ||||||
| GRS | 17 02 01 | Holz | ||||||
| SKG | 17 02 02 | Glas | ||||||
| SKA | 17 02 03 | Kunststoff | ||||||
| SFA | 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | ||||||
| BFA | 17 04 02 | Aluminium | ||||||
| HMVA-1 | 17 04 05 | Eisen und Stahl | ||||||
| HMVA-2 | 17 04 07 | gemischte Metalle | ||||||
| 17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | |||||||
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |||||||
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | |||||||
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | |||||||
| 17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | |||||||
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen - \r Beispiele Abfall Entsorgung von: Gips, Gipskartonplatten, Rigips, Gipsputz, Estrich (Gipsbasis) Fermacell, Ytong | |||||||
| 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | |||||||
| 18 02 03 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. Bsp. Taubenkot) | |||||||
| 19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände | |||||||
| 19 08 02 | Sandfangrückstände | |||||||
| 20 01 01 | Papier und Pappe | |||||||
| 20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | |||||||
| 20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | |||||||
| 20 01 39 | Kunststoffe | |||||||
| 20 01 40 | Metalle | |||||||
| 20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | |||||||
| 20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | |||||||
| 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | |||||||
| 20 03 03 | Straßenkehricht | |||||||
| 20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | |||||||
| 20 03 07 | Sperrmüll |
Metadata (2)
| Spalte1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Aussenstelle | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlassung | NL_Nord | NL_Nordost | NL_Nordwest | NL_Ost | NL_Westfalen | NL_Rheinland | NL_West | NL_Nordbayern | NL_Südbayern | NL_Südwest | ||
| AS Rendsburg | AS Güstro | AS Hannover | AS Magdeburg | AS Bochum | AS Essen | Integrierte AS Montabaur | AS Bayreuth | AS Deggendorf | AS Freiburg | |||
| NL Nord | AS Lübeck | AS Berlin | AS Verden | AS Erfurt | AS Dillenburg | AS Euskirchen | AS Neunkirchen | AS Fürth | AS München-Maisach | AS Heidelberg | ||
| NL Nordost | AS Lüneburg | AS Cottbus | AS Bad Gandersheim | AS Dresden | AS Hagen | AS Köln | AS Darmstadt | AS Würzburg | AS Kempten | AS Heilbronn | ||
| NL Nordwest | AS Stade | NL Stolpe | AS Oldenburg | NL Halle | AS Netphen | AS Krefeld | AS Wiesbaden | NL Nürnberg | AS Regensburg | AS Karlsruhe | ||
| NL Ost | FIT Neumünster | AS Kassel | AS Osnabrück | AS Frankfurt/Gelnhausen | NL München | AS Stuttgart-Vaihingen | ||||||
| NL Westfalen | Kompetenzzentrum Tunnelbetrieb | AS Fulda | NL/AS Hamm | NL Stuttgart | ||||||||
| NL Rheinland | NL Hamburg | AS Wolfenbüttel | ||||||||||
| NL West | ||||||||||||
| NL Nordbayern | ||||||||||||
| NL Südbayern | ||||||||||||
| NL Südwest | ||||||||||||
| Spalte1 | Spalte2 | |||||||||||
| Abfallschlüssel (AVV) | ||||||||||||
| 02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe (z. Bsp. Eichenprozesssspinner) | |||||||||||
| 08 01 14 | Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen | |||||||||||
| 08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen \r Beispiele: Dispersionsfarbe, Acryldispersion, Kunstharzdispersionsanstriche. | |||||||||||
| 08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen (z. Bsp. Fahrbahnmarkierung Kaltplastik) | |||||||||||
| 08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen | |||||||||||
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | |||||||||||
| 10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | |||||||||||
| 10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | |||||||||||
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen \r Beispiel: Sand vom Sandstrahlen, Sandstrahlabfälle, Sandstrahlreste | |||||||||||
| 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | |||||||||||
| 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | |||||||||||
| 15 01 03 | Verpackungen aus Holz | |||||||||||
| 15 01 04 | Verpackungen aus Metall | |||||||||||
| 15 01 05 | Verbundverpackungen | |||||||||||
| 15 01 06 | gemischte Verpackungen | |||||||||||
| 15 01 07 | Verpackungen aus Glas | |||||||||||
| 16 01 03 | Altreifen | |||||||||||
| 16 01 15 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | |||||||||||
| 16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03) | |||||||||||
| 16 06 05 | andere Batterien und Akkumulatoren | |||||||||||
| 17 01 01 | Beton | |||||||||||
| 17 01 02 | Ziegel | |||||||||||
| 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | |||||||||||
| 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | |||||||||||
| 17 02 01 | Holz | |||||||||||
| 17 02 02 | Glas | |||||||||||
| 17 02 03 | Kunststoff | |||||||||||
| 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | |||||||||||
| 17 04 02 | Aluminium | |||||||||||
| 17 04 05 | Eisen und Stahl | |||||||||||
| 17 04 07 | gemischte Metalle | |||||||||||
| 17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | |||||||||||
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |||||||||||
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | |||||||||||
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | |||||||||||
| 17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | |||||||||||
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen - \r Beispiele Abfall Entsorgung von: Gips, Gipskartonplatten, Rigips, Gipsputz, Estrich (Gipsbasis) Fermacell, Ytong | |||||||||||
| 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | |||||||||||
| 18 02 03 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. Bsp. Taubenkot) | |||||||||||
| 19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände | |||||||||||
| 19 08 02 | Sandfangrückstände | |||||||||||
| 20 01 01 | Papier und Pappe | |||||||||||
| 20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | |||||||||||
| 20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | |||||||||||
| 20 01 39 | Kunststoffe | |||||||||||
| 20 01 40 | Metalle | |||||||||||
| 20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | |||||||||||
| 20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | |||||||||||
| 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | |||||||||||
| 20 03 03 | Straßenkehricht | |||||||||||
| 20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | |||||||||||
| 20 03 07 | Sperrmüll | |||||||||||
| X | ||||||||||||
| Spalte1 | Spalte2 | |||||||||||
| Frei Eingabe | Text: | |||||||||||
| FREIE EINGABE - AVV nicht in Auswahlliste enthalten! |