[Seite 1]
Regierungspräsidium Tübingen Referat 47.1 - B aureferat Nord
Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
| Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs | - Nummer | ( | StL- | N | r ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen ( | OZ | ) | s ind nachstehend |
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/ R LK entnommen.
| Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bzw | . - | e insicht nur bei Verwendung des AVA - | Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden | . | |
| ei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext - | Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe . |
| Projek | t: | V | 2 410 | L | 037 | 1S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||
| LV: | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||
| LB | -N r . | Leistungsbereich | A usgabe |
| 19.101 | B AUSTELLENEINR ., | B AUBEGL. | L EISTUNGEN | 0 9/19 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.103 | B ODENERKUNDUNG | 0 3/21 | |||||||||||||||||||
| 21.105 | V ERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21 | |||||||||||||||||||
| 24.106 | E RDBA | U | 03/24 | ||||||||||||||||||
| 21.107 | L ANDSCHAFTSBAUARBEITEN | 0 3/21 | |||||||||||||||||||
| 24.108 | B AUGRUBEN | , | LEITUNGSGRÄBEN | 03/24 | |||||||||||||||||
| 21.109 | W ASSERHALTUNG | 0 3/21 | |||||||||||||||||||
| 24.110 | E NTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN | 03/24 | |||||||||||||||||||
| 21.111 | E NTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 24.112 | S CHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | 11/24 | |||||||||||||||||||
| 23.113 | A SPHALTBAUWEISE | N | 07/23 | ||||||||||||||||||
| 23.115 | P FLASTER | , | P LATTENBE | L. , | E INFASSUNGEN | 0 7/23 | |||||||||||||||
| 22.116 | G ERÜSTE, | BEHELFSBRÜCKEN | 1 0/22 | ||||||||||||||||||
| 24.117 | V ERBAU | , G | RÜNDUN | G | 1 1/24 | ||||||||||||||||
| 22.118 | I NG . | B AUTEN AUS BETON U | . | S TAHLBETON | 1 0/22 | ||||||||||||||||
| 21.120 | I NGENIEURBAUTEN AUS STAHL | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 24.121 | L AGER , | ÜBERGÄNGE | , GELÄNDER F . | I NGBAU | 11/24 | ||||||||||||||||
| 22.122 | K ORROSIONSSCHUTZ VON STAHL | 10/22 | |||||||||||||||||||
| 24.123 | D ICHTUNGSSCH | . U . | FUGEN F | . | I NGENIEURB | 03/24 | |||||||||||||||
| 24.124 | S CHUTZ U | . INSTAND | S. V . | B ETONBAUTEILEN | 1 1/24 | ||||||||||||||||
| 21.128 | Z ÄUNE, | H OLZGELÄNDE | R | 03/21 | |||||||||||||||||
| 21.129 | F RS UND LEITEINRICHTUNGEN | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 21.131 | F AHRBAHNMARKIERUNGEN | 03/21 | |||||||||||||||||||
| 21.134 | K ABELVERLEGUNG | 0 3/21 | |||||||||||||||||||
| 21.136 | L ÄNDLICHER WEGEBAU | 0 9/21 |
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 1
[Seite 2]
n
| Regierungspräsidium Tübing | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | B aureferat Nord |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L | 037 | 1S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||
| LV | : | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||
| Titel | B ezeichnung | S eite |
| 00. | Leistungen für die Bauüberwachung | ......................................................................................... 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00. | H ilfsleist | . für Kontrollprüfungen | .................................................................................................. 4 | ||||||||||||
| 00.01. | B austellenkorrdination | ............................................................................................................... 5 | |||||||||||||
| 00.02. | B aubüro für den AG . .. | ................................................................................................................ 6 | |||||||||||||
| 00.03. | B austelleninformation . | ............................................................................................................... 9 | |||||||||||||
| 01. | Straßenbauarbeiten . .. | .............................................................................................................. | 10 | ||||||||||||
| 01.00. | B austelleneinrichtung . | .............................................................................................................. | 10 | ||||||||||||
| 01.01. | V erkehrssicherung ..... | .............................................................................................................. | 11 | ||||||||||||
| 01.02. | B augelände abräume | n ............................................................................................................ | . 24 | ||||||||||||
| 01.03. | E ntwässerung . | ......................................................................................................................... | 25 | ||||||||||||
| 01.04. | V ersorgungsleitungen | . ............................................................................................................. | 50 | ||||||||||||
| 01.05. | E rdarbeiten | .............................................................................................................................. | . 53 | ||||||||||||
| 01.06. | O berbau Fahrbahn . .... | ............................................................................................................. | . 59 | ||||||||||||
| 01.07. | O berbau Rad- | u nd Wirtschaftswege | ....................................................................................... | . 67 | |||||||||||
| 01.08. | O berbau Schadstellen | L 3 71 | ................................................................................................... | . 76 | |||||||||||
| 01.09. | H ochwasserdurchläss | e ............................................................................................................ | 80 | ||||||||||||
| 01.10. | B orde | , P | flaster | , Blocksteine | ..................................................................................................... | 83 | |||||||||
| 01.11. | R egenrückhaltebecken RRB | ................................................................................................... | . 87 | ||||||||||||
| 01.12. | M arkierung | ............................................................................................................................. | 104 | ||||||||||||
| 01.13. | A usstattung | . ........................................................................................................................... | 108 | ||||||||||||
| 01.14. | S onstige | s . .............................................................................................................................. | 109 | ||||||||||||
| 02. | Bauwerk | . ................................................................................................................................ | 111 | ||||||||||||
| 02.00. | B austelleneinrichtung . | ............................................................................................................ | 111 | ||||||||||||
| 02.01. | T echn | . B | earbeitung, D | okumentation | ...................................................................................... | 114 | |||||||||
| 02.02. | V orarbeiten | . ............................................................................................................................ | 117 | ||||||||||||
| 02.03. | A rbeitsebenen . | ....................................................................................................................... | 118 | ||||||||||||
| 02.04. | B augruben, | Bauwerkshinterfüllung | ........................................................................................ | 122 | |||||||||||
| 02.05. | A bbrucharbeite | n ..................................................................................................................... | 124 | ||||||||||||
| 02.06. | W asserhaltung | ....................................................................................................................... | 132 | ||||||||||||
| 02.07. | B öschungssich | . , Pflas | ter , Treppen | ........................................................................................ | 135 | ||||||||||
| 02.08. | B ohrpfahlarbeiten | ................................................................................................................... | 138 | ||||||||||||
| 02.09. | S pundwandarbeiten . .. | ............................................................................................................ | 142 | ||||||||||||
| 02.10. | M ikropfahlarbeiten ...... | ........................................................................................................... | 144 | ||||||||||||
| 02.11. | A nkerarbeiten . | ....................................................................................................................... | . 147 | ||||||||||||
| 02.12. | R ammpfahlarbeiten ( e | ntfällt | ) . ................................................................................................ | 149 | |||||||||||
| 02.13. | B augrunderkundung Achse | 3 0 | .............................................................................................. | . 149 | |||||||||||
| 02.14. | A rbeits- , | T rag- , | S chutzgerüste | ............................................................................................... | 151 | ||||||||||
| 02.15. | B eton | ...................................................................................................................................... | 153 | ||||||||||||
| 02.16. | B ewehrung | ............................................................................................................................. | 157 | ||||||||||||
| 02.17. | L ager | + F | ahrbahnübergänge . | .................................................................................................. | 159 | ||||||||||
| 02.18. | I rritationsschutzwände | ........................................................................................................... | 161 | ||||||||||||
| 02.19. | F ahrzeugrückhaltesys | tem ...................................................................................................... | 162 | ||||||||||||
| 02.20. | B auwerksfuge | n . ..................................................................................................................... | 169 | ||||||||||||
| 02.21. | M essbolzen | ............................................................................................................................ | 170 | ||||||||||||
| 02.22. | G elände | r ................................................................................................................................ | 170 | ||||||||||||
| 02.23. | T reppe Pfeiler Achse | 20 ......................................................................................................... | 171 | ||||||||||||
| 02.24. | K abelleerrohre | ....................................................................................................................... | . 173 | ||||||||||||
| 02.25. | O berflächenschutz von Beton . | ............................................................................................... | 176 | ||||||||||||
| 02.26. | B etonfläche für Abdichtung . | ................................................................................................... | 177 | ||||||||||||
| 02.27. | D ichtungsschicht n . Z | TV- Ing | . ................................................................................................. | 178 |
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 2
[Seite 3]
| Regierungspräsidium Tübingen | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | B aureferat Nord |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L | 0371 | S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||
| LV: | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||
| Titel | B ezeichnung | S eite |
| 02.28. | F ugen im Belag | ...................................................................................................................... | 179 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.29. | D eckschicht | ........................................................................................................................... | . 181 | |||||||
| 02.30. | E ntwässerung Überbau | ......................................................................................................... | 181 | |||||||
| 02.31. | E ntwässerung Widerlager | . .................................................................................................... | . 184 | |||||||
| 03. | Entsorgung und Verwertung | . ................................................................................................. | . 186 | |||||||
| 03.00. | E ntsorgung und Verwertung | . ................................................................................................. | . 186 | |||||||
| Z usammenstellung | ................................................................................................................ | . 191 |
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 3
[Seite 4]
Regierungspräsidium Tübingen Referat 47.1 - B aureferat Nord
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L | 0371 | S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||||
| LV: | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||||||
| OZ | S tL | - | Nr | M eng | e A | E | EP in EUR | GB in EUR |
Hinweis zur OZ 00. Separate Rechnung
- Leistungen für die Bauüberwachung
Hinweis zur OZ 00.00. Separate Rechnung
00.00. H ilfsleist. für Kontrollprüfungen
| 00.00.0001 | . | 19.101/712.11 | 6,00 | S | t | ............ | , .. | . ..........., | .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P robegefäß liefern | |||||||||||||||||
| Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben | , | für Kon- | |||||||||||||||
| trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. | |||||||||||||||||
| Probegefäß | = | s auberer 1 0 | - l- B lecheimer mit dicht schlie- | ||||||||||||||
| ßendem Deckel . | |||||||||||||||||
| Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben | |||||||||||||||||
| des AG. |
| 00.00.0002 | . | 19.101/722.22.1 | 1 | 4 ,00 | S | t | ............ | , .. | . ........... , | .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ohrkern entnehme | ||||||||||||||||||
| Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent | ||||||||||||||||||
| nehmen und im Baubereich dem AG übergeben | . | B ohrloc | ||||||||||||||||
| fachgerecht verfüllen | ||||||||||||||||||
| Bohrkerndurchmesse | r 1 5 | cm. | ||||||||||||||||
| Bohrtiefe über | 1 | 0 bis | 15 c | |||||||||||||||
| Material | = | Asphaltschicht . | ||||||||||||||||
| Verfüllmaterial | = | Asphalt. | Material verdichten. |
| 00.00.0003 | . | 19.101/722.23.1 | 1 | 6 ,00 | S | t | ............ | , .. | . ........... , | .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ohrkern entnehme | ||||||||||||||||||
| Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent | ||||||||||||||||||
| nehmen und im Baubereich dem AG übergeben | . | B ohrloc | ||||||||||||||||
| fachgerecht verfüllen | ||||||||||||||||||
| Bohrkerndurchmesse | r 1 5 | cm. | ||||||||||||||||
| Bohrtiefe über | 1 | 5 bis | 20 c | |||||||||||||||
| Material | = | Asphaltschicht . | ||||||||||||||||
| Verfüllmaterial | = | Asphalt. | Material verdichten. |
| 00.00.0004 | . | 19.101/707 | 5 ,00 | h | . ..........., | .. | . ..........., | . . | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B elastungsfahrzeug bereitstellen | |||||||||||||||||
| Belastungsfahrzeug als Gegengewicht ( | z. B | . a | usreichend | ||||||||||||||
| beladener Lkw | ) f | ür Plattendruckversuch bei Kon | - | ||||||||||||||
| trollprüfungen bereitstellen |
| 00.00.0005 | . | 19.101/727.23.0 | 1 | 5 | 0,00 | S | t | . ..........., | .. | ............, | . . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P robekörper herstellen | ||||||||||||||
| Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton | , | Einpress- | ||||||||||||
| mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmateri |
...F orts. 0 0.00.0005.
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 4
[Seite 5]
| Regierungspräsidium Tübingen | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | B aureferat Nord |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L | 0371 | S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||||||||
| LV: | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||||||||
| OZ | S tL | - | Nr | M eng | e A | E | EP in EUR | GB in EUR | |||||||||||||||
| 00.00.0005 | . | Forts. |
| herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geben. | |||||||||
| Abmessung | = | 1 5 | x | 15 | x 1 | 5 | cm . | ||
| Lagerungsdauer auf der Baustelle 2 | 1 Tage. |
Lagerung in Klimakiste feucht .
| 00.00.0006 | . | 19.101/712.31 | 6 | ,00 | S | t | . ........... | , .. | ............, . . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P robegefäß liefern | ||||||||||||||
| Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben | , für Kon- | |||||||||||||
| trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. | ||||||||||||||
| Probegefäß | = | s aubere unlackierte 1 | - l - Blechdose mit | |||||||||||
| dicht schließendem Eindruckdeckel . | ||||||||||||||
| Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben | ||||||||||||||
| des AG |
| 00.00.0007 | . | 19.101/712.41 | 6 | ,00 | S | t | . ........... | , .. | ............, . . | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P robegefäß liefern | ||||||||||||||||||
| Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben | , für Kon- | |||||||||||||||||
| trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. | ||||||||||||||||||
| Probegefäß | = | A luminium | -S cha | le, 25 | x 2 5 | x | 4 c | m. | ||||||||||
| Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben | ||||||||||||||||||
| des AG |
| Hinweis zur OZ | 00.00.0008 . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilt nur Kontrollprüfungen auf Anforderung des AG |
Prüfung auf vorbereiteter Betonunterlage und auf Versiegelung . Ausführung in Teilmengen.
| 00.00.0008 | . | 24.124/918.04.01 | 6 | ,00 | S | t | . ........... | , . . | ............ , .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P rüfung Abreißfestigkeit durchfüh | |||||||||||||||||
| Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei - | |||||||||||||||||
| genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen. | |||||||||||||||||
| Prüfun | g, | bestehend aus drei Einzelmessungen | |||||||||||||||
| Bauteil | = | Ü berbau | |||||||||||||||
| Oberfläche waagerecht bis | 20 | v. H . g | eneigt . |
Z wischensumme 00.00. . ..........., . .
| Hinweis zur OZ | 00.01. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Separate Rechnung |
00.01. B austellenkorrdination
| 00.01.0001 | . | 19.101/508 | 1 | ,00 | P | sch | x xxxxx , | xx | ............, . . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V orankündigung erstellen | |||||||||||||
| Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und |
...F orts. 0 0.01.0001.
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 5
[Seite 6]
| Regierungspräsidium Tübingen | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | B aureferat Nor |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410L | 0371 | S | 01 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L | 371 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||||||
| LV: | 222 | L | 3 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||||||
| OZ | S tL - | Nr | M enge | A E | EP in EUR | GB in EUR | |||||||||||||||
| 00.01.0001 | . | Forts. . |
| spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der | |
|---|---|
| zuständigen Behörde übermitteln . | Vorankündigung sicht- |
| bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän | |
| gen. | |
| anpassen |
| 00.01.0002 | . | 19.101/513 | 1 | ,00 | P s | ch | x xxxxx | , xx | ............, . . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S iG | e - Plan erstellen | ||||||||||||||||||||
| Sicherheits | - | u nd Gesundheitsschutzplan | ( SiGe | - Plan | ) | nac | |||||||||||||||
| RAB | 31 | erstellen und mit dem Sicherheits | - | ||||||||||||||||||
| heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührte | |||||||||||||||||||||
| Baustellen abstimmen | . | Bei erheblichen Änderungen in de | |||||||||||||||||||
| Ausführung des Bauvorhabens anpassen | . | D en SiG | e - | Plan für |
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal - ten.
| Hinweis zur OZ | 00.01.0003 . | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der in nachfolgender Position beschriebene SiGe- | Koordinator muss | |||||||||
| unabhängig sein und darf nicht beim AN angestellt sein . S | iGe | - | K oordinator | |||||||
| mit Zusatzqualifikation ASBEST |
| 00.01.0003 | . | 19.101/528 | 1 | ,00 | P s | ch | x xxxxx | , xx | ............, . . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S iG | e - Koordinator stellen. | ||||||||||||||
| Sicherheits | - | u nd Gesundheitsschutzkoordinator während | |||||||||||||
| der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB | 30 | und Unt | |||||||||||||
| lagen des AG stellen. |
Z wischensumme 00.01. . ..........., . .
Hinweis zur OZ 00.02. Separate Rechnung
00.02. B aubüro für den AG
| Hinweis zur OZ | 00.02.0001 . | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro | = | 2 | Stück Doppelcontainer | , | Aufstellung übereinander und separatem | ||||||||||
| Sanitärcontainer und | 1 Doppelconatiner als Besprechungszimmer | . | |||||||||||||
| Aufstellung auf Seite Weilheim Fls | t. | 7303 | . |
| 00.02.0001 | . | 19.101/322.92.10.92.29 | TA | 1 | ,00 | Ps | ch | x xxxxx, | xx | ............ , .. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B aubüro für AG auf- | u nd abbauen | ||||||||||||||||||||
| Baubüro ( | Baracke oder Container | ) für den AG, | d oppelwa | ||||||||||||||||||
| dig, | m it einem Fenster je Arbeitsplat | z, | a ntransportie | ||||||||||||||||||
| ren und nach Unterlagen des AG aufbauen | . | Jeden Arbeit | |||||||||||||||||||
| platz mit Schreibtisch, | S tuhl | , A ktenbock und Akten | - | ||||||||||||||||||
| / Kleiderschrank , |
...F orts. 0 0.02.0001.
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 6
[Seite 7]
| Regierungspräsidium Tübingen | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | Baureferat Nord |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L | 0371S 01 | L 3 | 71 E | rsatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L 3 | 71 E | rsatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||||
| LV: | 222 | L 3 | 71 E | rsatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||||||
| OZ | S t | L - | Nr | M eng | e A | E | EP in EU | R | GB in EUR | |||||||||||
| 00.02.0001 | . | Forts |
.
| zwei weiteren Stühlen ( | bzw. | S itzbank) | und verschließba- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rem Aktenschrank ausstatte | n . Raum - | u nd Arbeitsplatzbe | ||||||||||||||||||||
| leuchtung entsprechend den Vorschriften für die B | ||||||||||||||||||||||
| leuchtung von Arbeitsplätzen herstelle | n. | E lektrisc | ||||||||||||||||||||
| Beleuchtung, W | aschgelegenheit mit fließend kaltem und | |||||||||||||||||||||
| warmen Wasse | r , H eizgelegenheit sowie Toilette einrich- | |||||||||||||||||||||
| ten | , | f ür Abwasserbeseitigung sorgen . | Der Bürowagen en | |||||||||||||||||||
| spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzliche | ||||||||||||||||||||||
| Regelungen und Vorschriften | . B aubüro mit allen | |||||||||||||||||||||
| Einrichtungen abbauen und abtransportieren | . B en | |||||||||||||||||||||
| Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her - | ||||||||||||||||||||||
| richten . | 70 v. H . | d er Pauschale werden nach Übernahme | ||||||||||||||||||||
| des Baubüros durch den AG | , d er Rest nach Erfüllung der | |||||||||||||||||||||
| Leistung vergüt | ||||||||||||||||||||||
| Bürofläche ' ca. | 60 m ² ( | ohne Flure und Toiletten) , | 2 Räume mit insg | . | 4 | |||||||||||||||||
| Arbeitsplätzen ( | 2 Doppelcontainer übereinander) . | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliches Besprechungszimmer | ( 1 | separater Doppelcontainer | ) | , | c a | . 30 | ||||||||||||||||
| m ² | mit | 5 Tische | n und 1 5 | Stühlen. | ||||||||||||||||||
| Je Arbeitsplatz ein Drehstuhl Modell " I | nterstuhl 1 3 | 9 RS " o | der gleichwertig | |||||||||||||||||||
| Bei Containern darüberliegende Hozverschalung auf Kantholzgebälk und | ||||||||||||||||||||||
| bit . | A bdichtung | ( Kaltdach | ) als Sonnen | - bzw | . | W etterschutz einschließlich | ||||||||||||||||
| mind | . 5 | 0 cm Dachüberstand allseitig herstellen . E | inschließlich | |||||||||||||||||||
| Zugangstreppe aus Stahl außen. | Büroräume und Besprechungszimmer | |||||||||||||||||||||
| mit kombinierter Heizung | s -/K | limaanlage . | ||||||||||||||||||||
| Toiletten getrennt nach | " D | amen" | und | " Herren | " a ls | sparat | ||||||||||||||||
| Sanitärcontainer einrichten mit integriertem Frisch | - u nd Abwassertank | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Tee | küche, | |||||||||||||||||||||
| Kühlschrank und Spüle | , e | inrichte | ||||||||||||||||||||
| Aktenschrank aus Stahlblech | , Breite mind | . | 0,80 m | , Höhe | ||||||||||||||||||
| mind | . 1 | ,80 m , m | it hitzedämmender Auskleidung, | Feuerfe | ||||||||||||||||||
| tigkeitsklasse F | ||||||||||||||||||||||
| Telefonanlage 'b | zw. I nternetanschluss mit mindestens 1 0 | 0 MBi | t/ s als | |||||||||||||||||||
| Flattarif herstell | ||||||||||||||||||||||
| vom AN getrage | ||||||||||||||||||||||
| Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung . | Aufstellfläc | |||||||||||||||||||||
| herrichten . |
Zufahrt und Platzbefestigung nach Unterlagen des AG
| anlege | ||
|---|---|---|
| Einstellplatz ' m i | nd. 6 Stellplätze für PKW | . ' |
| Hinweis zur OZ | 00.02.0002 . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhaltung für O | Z 00.02.000 |
| 00.02.0002 | . | 19.101/327 | 18,00 | M | t | . ........... , .. | . ..........., | . . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B aubüro für AG vorhalten | |||||||||||
| Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor - u | |||||||||||
| unterhalten. V er | - u nd Entsorgung sicherstellen . B | aubüro |
...F orts. 0 0.02.0002.
Druckdatum: 2 6.08.2026 Seite : 7
[Seite 8]
n
| Regierungspräsidium Tübinge | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.1 | - | B aureferat Nord |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | V | 2 410 | L 0371S 01 | L 3 | 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 22 | L 3 | 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | |||||||||||||
| LV: | 222 | L 3 | 71 | Ersatzneubau Neckarbrücke Hirschau | ||||||||||||||
| OZ | S tL | - Nr | M enge | A | E | EP in EUR | GB in EUR | |||||||||||
| 00.02.0002 | . | Forts. |
ufahrt und befes - ch Tagen werden .
| heizen. 2 mal | wöchentlich reinigen . | |
|---|---|---|
| tigte Plätze unterhalten | ||
| zu 1 | /30 des E | inheitspreises vergüte |
| Hinweis zur O | Z 00.02.0003 . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfachcontai | ner. Aufstellung auf Seite Hirschau. | ||||||||
| Je Arbeitsplatz ein Drehstuhl der Fa | . " | Interstuhl 1 3 | 9 RS" | oder | |||||
| gleichwertig. |
| 00.02.0003 | . | 19.101/322.92.10.90.2 | 1 TA | 1,00 | P | sch | xxxxxx | , xx | ............ , | .. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
