Arbeitskarte für KG 459 Fernwirkanlage / elektronisches Schließsystem
| Leistungs- kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen | Bemerkungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- mo- natl. | 3- mo- natl. | 6- mo- natl. | 12- mo- natl | 24- mo- natl | bei Be- darf |
| Elektronisches Schließsystem Sicht und Funktionsprüfung der einzelnen Komponenten | X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronische Schließanlage Online | X | ||||||||||
| Elektronische Schließzylinder | X | 315 Stück | |||||||||
| Funkempfänger | X | 64 Stück | |||||||||
| Server | X | 1 Stück | |||||||||
| Laptop | X | 1 Stück | |||||||||
| Software (Aktualisierung und Pflege) | X | ||||||||||
| Switche | X | 10 Stück |
Wartung 2018 1