Bauvorhaben: Verrohrung Rechteckdurchlass km 58,713 auf der Strecke 3400 Vergabevorgangs-Nr.: Deckblatt
Deckblatt Planunterlagen 3.3
| Anlage | Inhalt | Plannummer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Planunterlagen | |||
| 3 | 3 | 1 | Übersichten | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | Übersichtskarte | 3.3.1.1_AU_Uebersichtskarte |
| 3 | 3 | 1 | 2 | Lageplan | 3.3.1.2_AU_Lageplan |
| 3 | 3 | 1 | 3 | Baustelleneinrichtungsplan | 3.3.1.3_AU_Baustelleneinrichtungsplan |
| 3 | 3 | 2 | Bauwerkspläne | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | Bauwerksplan | 3.3.2.1_AU_Bauwerksplan |
| 3 | 3 | 2 | 2 | Baugrubenplan | 3.3.2.2_AU_Baugrubenplan |
| 3 | 3 | 3 | Bestandspläne Bauwerk | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | Bauwerksheft | 3.3.3.1_AU_Bauwerksheft |
| 3 | 3 | 4 | Fotodokumentation | ||
| 3 | 3 | 4 | 1 | Fotodokumentation | 3.3.4.1_AU_Fotodoumentation |
| 3 | 3 | 5 | Baugrund- und Gründungsgutachten | ||
| 3 | 3 | 5 | 1 | Baugrundgutachten | 3.3.5.1_AU_Baugrundgutachten |
| 3 | 3 | 5 | 2 | Hydrologisches Gutachten | 3.3.5.2_AU_Hydrologisches_Gutachten |
| 3 | 3 | 6 | Kampmittelauskunft | ||
| 3 | 3 | 6 | 1 | Kampfmittelauskunft | 3.3.6.1_AU_Kampfmittelauskunft |
| 3 | 3 | 6 | 2 | Kampfmittelauskunft Übersichtsplan | 3.3.6.2_AU_Kampfmittelauskunft_Uebersichtsplan |
Seite: 1 von 1