[Seite 1]
| Gebläsehaus/Zwischenpumpwerk Biologie Druckluftraum (EG) siehe VF.02 Pumpenraum (KG) . . . 22.01VE-01 . . QZA+ . . 22.01Q-01 . . . . Mischwasser DN800/DN500 DN500/DN350 DN 800 DN 500 DN 350 . VF.01 zum Einlaufschacht BB neu 053ND 053ND 053ND 053ND . . . . DN 15 51 51 51 ND ND ND 053ND . 053ND 053ND 053ND . . . . . . . . 22.01PS-03 . . 053ND/003ND 053ND/003ND 053ND/003ND 053ND/003ND 51 ND f1 . f1 . f1 . f1 . f2 f2 f2 f2 M 22.01PP-04 M 22.01PP-03 M 22.01PP-02 M 22.01PP-01 . . . 003ND/005ND 003ND/005ND 003ND/005ND 003ND/005ND 22.01PP-05 . . . . LSA+ . . 005ND 005ND 005ND 005ND . . 22.01L-04 . . . . . . . Pumpensumpf DN 800 DN 900 . . . . . . . . LSA+- . LIC . . . . 22.01L-03 . . 22.01L-01 . . . . . . . LIC . . . . 22.01L-02 . . 0001ND . . . . ressawztumhcS . . . mmalhcsfualkcüR . . | Folgende Zeichnungen gehören dazu: A_VF_BB.01_Belüftungssystem BB "neu" A_VF_BB.02_Belüftungssystem BB "alt" A_VF_BB.03_Zwischenpumpwerk | |||
|---|---|---|---|---|
| BRW Bergisch-Rheinischer Wasserverband | ||||
| Klärwerk Angertal Erneuerung der Belüftung der Belebung - AUSFÜHRUNGSPLANUNG - | ||||
| Verfahrensfließbild Zwischenpumpwerk | ||||
| Projekt Nr.: 621-002 | Maßstab: ohne | Datum: 18.05.2026 | Blatt Nr.: A_VF_BB.03 | |
| bearbeitet: | gezeichnet: | geprüft: | ||
| NUR ZUR KALKULATION |