Erläuterungen
| Unnamed: 0 |
|---|
| Diese Excel-Berechnung soll eine erste, indikative Einschätzung zur Finanzierbarkeit des Vorhabens anhand der Baukosten, des einzusetzenden Eigenkapitals sowie der weiteren geplanten Finanzierungsbausteine darstellen. |
| Ein positives Rechenergebnis ist nicht mit einer positiven Kredit- und/oder Förderentscheidung verbunden. |
| Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung. Kredithöchstbeträge und -bedingungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Förderrichtlinien. |
| Es wird nur eine Standard-Konstellation simuliert. |
| Bitte nur die blau-unterlegten Felder ausfüllen. |
| Aktuelle KfW-Konditionen sind unter www.kfw.de/298 abfragbar. |
| Konditionen für Kapitalmarktdarlehen fragen Sie bitte bei Ihrem Finanzierungspartner an. |
| Die IBB bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zur Berliner Wohnungsbauförderung an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.ibb.de/de/ueber-uns/veranstaltungen/veranstaltungen.html?utm\_source=chatgpt.com |
Finanzierungs-Konditionen
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinssatz | VKB | Tilgung | Zinsbindung | ||||||
| IBB-Genossenschaftsförderung Neubau | 0 | 0.0025 | 0.01 | 40 | |||||
| WFB-Förderdarlehen - Fördermodell 1 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 30 | |||||
| WFB-Förderdarlehen - Fördermodell 2 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 30 | |||||
| WFB-Förderdarlehen - Fördermodell 3 | 0.005 | 0.0025 | 0.015 | 30 | |||||
| KfW-Darlehen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitalmarktdarlehen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
Berechnungs-Übersicht
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Wohnungen | ||||||||||||||||||
| frei finanzeirte Wohneinheiten | Gewerbeeinheiten | |||||||||||||||||
| gesamt | Fördermodell 1 | Fördermodell 2 | Fördermodell 3 | |||||||||||||||
| Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten: | 0 | |||||||||||||||||
| Wohnfläche nach WoFlV / Nutzfläche: | 0 | |||||||||||||||||
| Baukosten (KG 200-800): | ||||||||||||||||||
| Gesamtinvestitionskosten (KG 100-800): | ||||||||||||||||||
| Einnahmen: | ||||||||||||||||||
| Kaltmiete (ohne Umsatzsteuer): | 7 | 9.5 | 11.5 | 20 | 25 | |||||||||||||
| Rohertrag pro Geschätsjahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Bewirtschaftungskosten | ||||||||||||||||||
| - Mietausfallwagnis (Wohnen): | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - Mietausfallwagnis (Gewerbe): | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||
| Instandhaltungskoten: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Verwaltungskosten (€/WE bzw. GE): | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Modernisierungsrisiko: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| gesamte Bewirtschaftungskosten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Bewirtschaftungskosten müssen mind. 15% des Rohertrages betragen. | ||||||||||||
| Dieser Mindestansatz wird bei der Berechnungdes Reinertrages berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
| Reinertrag: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Höhe Erbbauzins p.a. | 0 | |||||||||||||||||
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| IBB-Genossenschaftsförderung Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WFB-Baukostenzuschuss (FM 1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 2) | 0 | |||||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 3) | 0 | |||||||||||||||||
| WFB-Einmalige Zuschüsse | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KfW-Darlehen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KfW-Zuschüsse | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kapitalmarktdarlehen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Umsatzsteuerrückerstattungen | 0 | |||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Differenz | 0 | |||||||||||||||||
| Kapitaldienst (aktuell) | Kapitaldienst (zukünftig) | 0.078 | ||||||||||||||||
| IBB-Genossenschaftsförderung Neubau | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 2) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WFB-Förderdarlehen (FM 3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KfW-Darlehen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kapitalmarktdarlehen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sonstiges | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Überschuss | 0 | 0 |
Fragen
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| 1. | Woher kommt das Eigenkapital ? (bereits vorhanden, feste Zusagen vorhanden, muss noch beschafft werden) |
| 2. | Sind beim Kreditnehmer Kenntnisse und Erfahrungen zu |
| 2a) | Planung von Wohnbauprojekten in der beabsichtigten Größe vorhanden? |
| 2b) | Erstellung von Wohnbauprojekten in der beabsichtigten Größe vorhanden (bauliche Umsetzung, Baukostenkontrolle und Qualitässicherung)? |
| 2c) | rechtlich Problemstellungen vorhanden? |
| 2d) | Verwaltung von Wohnbauprojekten in der beabsichtigten Größe vorhanden? |
| 3. | Wie können Kostensteigerungen aufgefangen werden? |
| 4. | Woraus werden die lfd. Kosten des Kreditnehmer (Jahresabschlusserstellung, -prüfung, Mitgliederwesen, etc.) abgedeckt? |
| 5. | Ist der Kreditnehmer bereits gegründet (Handels-, Genossenschafts-, Vereins-, Gesellschafts-, Stiftungsregistereintragung bereits erfolgt) ? |