[Seite 1]
Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis Los 5 Einzugsgebiet Gemeinde Rellingen
| Nr. | PLZ-Code | Ort | Anlagenstandort | Gesamt- volumen (m³) | Ø geleerte Menge | Art | Hersteller / Typ | Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr | Abfuhrrhythmus | Anfahrbarkeit | Schlauch- länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ001845 | 25462 | Rellingen | Ahornstr. 39 a (Gewerbe) | ca. 6 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | gut | 15 | |
| DZ004840 | 25462 | Rellingen | Baumschulenweg Container 70 | 10 | SG | - | Regelabfuhr | alle 4 Wochen | gut | 15 | |
| DZ000110 | 25462 | Rellingen | Halstenbeker Weg 30 | ca. 10 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | unmittelbar an der str. | 10 | |
| DZ000111 | 25462 | Rellingen | Kellerstr. 230 (1) | ca. 7 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | gut | 15 | |
| DZ000112 | 25462 | Rellingen | Kellerstr. 230 (2) | ca. 7 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | gut | 15 | |
| DZ000113 | 25462 | Rellingen | Kellerstr. 257 (1) | ca. 7 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | gut | 15 | |
| DZ000114 | 25462 | Rellingen | Kellerstr. 257 (2) | ca. 7 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | gut | 15 | |
| DZ000115 | 25462 | Rellingen | Moorkampsweg 67 | ca. 12 | SG | - | Regelabfuhr | alle 2 Wochen | unmittelbar an der str. | 10 | |
| DZ000116 | 25462 | Rellingen | Pinneberger Weg 47 | ca. 12 | SG | - | Regelabfuhr | alle 3 Wochen | unmittelbar an der str. | 10 | |
| DZ000117 | 25462 | Rellingen | Redwisch | ca. 10 | SG | - | Regelabfuhr | alle 3 Wochen | an der Zuwegung | 10 |
KKA = Kleinkläranlage
SG = Sammelgrube