[Seite 1]
Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis Los 6 Einzugsgebiet Stadt Tornesch
| Nr. | PLZ-Code | Ort | Anlagenstandort | Gesamt- volumen (m³) | Ø geleerte Menge | Art | Hersteller / Typ | Regelabfuhr / Bedarfsabfuhr | Abfuhrrhythmus | Anfahrbarkeit | Schlauch- länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ000970 | 25499 | Tornesch | Am Beek 9 | 4 | KKA_BEL | ROTOX - AOUAmax - System in offenen Wasserlauf | Bedarfsabfuhr | eng, kein befestigter Weg | |||
| DZ000966 | 25436 | Tornesch | Am Goldenen Stern 0, Hundeverein | 7,5 | SG | Hass&Hatje, GK 13.75 ohne Trennwände | Regelabfuhr | alle 8 Wochen | Schloss am Tor, Fahrer hat Schlüssel | ||
| DZ000967 | 25436 | Tornesch | An der Bahn 4 | 6,28 | SG | - | Bedarfsabfuhr | eng, kein befestigter Weg | |||
| DZ000968 | 25436 | Tornesch | An der Bahn 4 | 6,28 | SG | - | Bedarfsabfuhr | eng, kein befestigter Weg | |||
| DZ000965 | 25436 | Tornesch | Gaswerk "Alte Bundesstr.", Oha 10 | 5 | SG | - | Bedarfsabfuhr | gut | |||
| DZ000971 | 25499 | Tornesch | Kanaldamm 64 | - | KKA_ALT | Bedarfsabfuhr | |||||
| DZ000972 | 25436 | Tornesch | Kreyhorn 20 | 5 | SG | - | Regelabfuhr | alle 4 Wochen | gut | ||
| DZ001870 | 25436 | Tornesch | Prisdorfer Weg 40 | 9 | KKA_BEL | 3Kammergr ube mit nachgeschal tetem Klärteich | Bedarfsabfuhr | gut | |||
| DZ000975 | 25436 | Tornesch | Tütenweg 39 | 11,6 | KKA_BEL | Hass&Hatje, GK 13.120 über Sandfiltergra ben in Vorfluter | Bedarfsabfuhr | gut | |||
| DZ000974 | 25499 | Tornesch | Tütenweg 5 | 4 | KKA_BEL | Hass&Hatje, GK 13.120 mit TR 12.22 PN | Bedarfsabfuhr | gut |
KKA = Kleinkläranlage
SG = Sammelgrube