[Seite 1]
| E1 E2 E3 Whg. 11 Whg. 12 Whg. 13 ø 16 mm² ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m XX m m 51.3 Whg. 8 Whg. 9 Whg. 10 ø 16 mm² ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m XX m m 51.3 Whg. 5 Whg. 6 Whg. 7 ø 16 mm² ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m XX m mm 5511..33 Whg. 2 Whg. 3 Whg. 4 ø 16 mm² ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m XX m mm 5511..33 Büro Whg. 1 ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m mm 5511..33 mm Zählerschrank Zählerschrank Zählerschrank Zählerschrank HAK 0088..22 UV Allg. Heizung 1 x 5 x 16qm 1 x 5 x 16qm 1 x 5 x 70qm 1 x 5 x 50qm | Kabel und Leitungen Potentialausgleich Kabel und Leitung Strakstrom UV___. ø __ mm² Schaltschrank, Unterverteiler __m Potentialausgleichsschiene Erdungsanschluß Dimensionierung gem. DIN/VDE Index Änderung Datum Name Verteiler JSC Bauplanung GmbH Dipl.- Ing. Jörg Schlerfer Dörpfeldstraße 94 12489 Berlin Telefon: 030-912075-444 E-Mail: info@jsc-bauplanung.de HP: www.jsc-bauplanung.de Maßstab: Ausführungsplanung Planungsphase 1:50 Proj.-Nr.: Potsdamer Straße 60; 10785 Berlin degewo AG 316 Bauherr Datum Name Drontheimer Straße 6; 13359 Berlin Sanierung eines Wohn- und Gewerbegebäudes bearbeitet 06.08.26 LV Projekt gezeichnet 06.08.26 LV geprüft 06.08.26 JSC Strangschema Größe A0 Gewerk: Elektrotechnik Plan-Inhalt Zeich. Nr.:KOL_TGA_LP5_XX_ELS_E_009 Datei: KOL_TGA_LP5_XX_ELS_E_009.DWG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Änderung | Datum | Name | Verteiler | ||||||
| JSC Bauplanung GmbH Dipl.- Ing. Jörg Schlerfer Dörpfeldstraße 94 12489 Berlin Telefon: 030-912075-444 E-Mail: info@jsc-bauplanung.de HP: www.jsc-bauplanung.de | ||||||||||
| Ausführungsplanung Planungsphase | Maßstab: | |||||||||
| 1:50 | ||||||||||
| Potsdamer Straße 60; 10785 Berlin degewo AG Bauherr | Proj.-Nr.: | |||||||||
| 316 | ||||||||||
| Drontheimer Straße 6; 13359 Berlin Sanierung eines Wohn- und Gewerbegebäudes Projekt | bearbeitet | Datum | Name | |||||||
| 06.08.26 | LV | |||||||||
| gezeichnet | 06.08.26 | LV | ||||||||
| Strangschema Gewerk: Elektrotechnik Plan-Inhalt | geprüft | 06.08.26 | JSC | |||||||
| Größe | A0 | |||||||||
| Zeich. Nr.:KOL_TGA_LP5_XX_ELS_E_009 | Datei: KOL_TGA_LP5_XX_ELS_E_009.DWG |
| E1 E2 E3 Whg. 11 Whg. 12 Whg. 13 ø 16 mm² ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m XX m | m 51.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Whg. 8 ø 16 mm² XX m | Whg. 9 Whg. 10 ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m | m 51.3 | ||
| Whg. 5 ø 16 mm² XX m | Whg. 6 Whg. 7 ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m | mm 5511..33 | ||
| Whg. 2 ø 16 mm² XX m | Whg. 3 Whg. 4 ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m | mm 5511..33 | ||
| Büro Whg. 1 ø 16 mm² ø 16 mm² XX m XX m | mm 5511..33 | |||
| mm 0088..22 | ||||
| Zählerschrank Zählerschrank Zählerschrank Zählerschrank HAK UV Allg. Heizung 1 x 5 x 16qm 1 x 5 x 16qm 1 x 5 x 70qm 1 x 5 x 50qm |