[Seite 1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
| JSC Bauplanung GmbH Dörpfeldstraßeb 94 12489 Berlin Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1): Projektname: 316_JSC Außenleiter L1/L2/L3: schwarz Neutralleiter N: hellblau Bezeichnung Ort: Schutzleiter PE/PEN: grün/gelb Angebotsnummer: Ausführungsplan Steuerspannung 230V AC Netz: schwarz Steuerspannung 230V AC Trafo: rot Auftragsnummer: Steuerspannung 24V DC: dunkelblau Steuerspannung 12/24V AC: braun Plannummer: Fremdspannung: orange Messung/Sensorenleitung: weiss Baujahr: DALI Busleitung: violett Sonstiges: grau Technische Daten der Schaltgerätekombination: Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz: Un: 400 / 230V - 50Hz Netzform: TN-S Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: InA: 50A Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp: 4kV Schutzklasse: 1 geerdet Bemessungsisolationsspannung: Ui: 230V Schutzart: IP44 Bemessungsbelastungsfaktor: RDF: 0.6 Schranktiefe: 205mm Bemessungsstoßstromfestigkeit: Ipk: 17kA Farbe: RAL7035 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: Icw: 3kA Umgebungs- Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: Icc: 25 kA temperatur: 25°C (Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung) Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter: - Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2 Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright:Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Projektname: 316_JSC | =Drontheimer Str. 6 +UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 UV-Whg. Steiger E1 rechts | |||||||||||
| Massstab: | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 1/ 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[Seite 2]
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CU1 1 A V3 A 2-A,1 B B F1 1L 2L 3L N SPE440 20 kA 40 kA 1,35 kV 3+1 T2 C C D D PE1 2 V1 2-E,1 1L 2L 3L N EP E E Kabel BMK W1 W2 Kabel Typ NYM-J H07V-R | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU1 1 V3 2-A,1 F1 1L 2L 3L N SPE440 20 kA 40 kA 1,35 kV 3+1 T2 PE1 2 V1 2-E,1 1L 2L 3L N EP | ||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||
| Kabel BMK | W1 W2 | |||||||||||||||
| Kabel Typ | NYM-J H07V-R | |||||||||||||||
| F | Querschnitt | 1x5x16 1x16 | F | |||||||||||||
| Abgang BMK | E1 A1 | |||||||||||||||
| gnunhciezeB egnägbA | ztuhcssgnunnapsrebÜ nov knarhcsrelhäZ gnusiepsniE | |||||||||||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | =Drontheimer Str. 6 +UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 UV-Whg. Steiger E1 rechts | |||||||||||||
| Massstab: | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 1/ 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[Seite 3]
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 CU1 3 A V3 V2 A 1-A,11 3-A,1 B B 1 3 5 1 3 5 1 3 5 F4 F3 F2 MBN MBN L73M B B gG 16 A 16 A 32 A 6 kA 6 kA D02 2 4 6 2 4 6 2 4 6 C C D D 4 2 PE1 V4 V1 3-E,1 1-E,11 01 11 21 31 41 51 E E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 X1 X1 Kabel BMK W5 W4 W3 Kabel Typ NYM-J NYM-J NYM-J | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CU1 3 V3 V2 1-A,11 3-A,1 1 3 5 1 3 5 1 3 5 F4 F3 F2 MBN MBN L73M B B gG 16 A 16 A 32 A 6 kA 6 kA D02 2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 2 PE1 V4 V1 3-E,1 1-E,11 01 11 21 31 41 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 X1 X1 | ||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||
| Kabel BMK | W3 W4 W5 | |||||||||||||||
| Kabel Typ | NYM-J NYM-J NYM-J | |||||||||||||||
| F | Querschnitt | 1x5x4 1x5x2.5 1x5x2.5 | F | |||||||||||||
| Abgang BMK | A2 A3 A4 | |||||||||||||||
| gnunhciezeB egnägbA | ehcüK daB reztihrefualhcruD reztihrefualhcruD dreH-E | |||||||||||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | =Drontheimer Str. 6 +UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 UV-Whg. Steiger E1 rechts | |||||||||||||
| Massstab: | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 2/ 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[Seite 4]
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 CU1 5 A V2 V5 A 2-A,11 4-A,1 B B 1 3 5 7 F5 CDS 40 A 30 mA A 2 4 6 8 CU2 C C 1 1 1 1 1 1 F6 F7 F8 F9 F10 F11 MBN MBN MBN MBN MBN MBN B B B B B B 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 2 2 2 2 2 2 D D 4 6 PE1 V4 V6 2-E,11 4-E,1 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 E E X1 X1 X1 X1 X1 X1 Kabel BMK W6 W7 W8 W9 W10 W11 Kabel Typ NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 CU1 5 V2 V5 2-A,11 4-A,1 1 3 5 7 F5 CDS 40 A 30 mA A 2 4 6 8 CU2 1 1 1 1 1 1 F6 F7 F8 F9 F10 F11 MBN MBN MBN MBN MBN MBN B B B B B B 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 2 2 2 2 2 2 4 6 PE1 V4 V6 2-E,11 4-E,1 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 X1 X1 X1 X1 X1 X1 | ||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||
| Kabel BMK | W6 W7 W8 W9 W10 W11 | |||||||||||||||
| Kabel Typ | NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J | |||||||||||||||
| F | Querschnitt | 1x3x2.5 1x3x2.5 1x3x2.5 1x3x2.5 1x3x2.5 1x3x2.5 | F | |||||||||||||
| Abgang BMK | A5 A6 A7 A8 A9 A10 | |||||||||||||||
| gnunhciezeB egnägbA | 1 nesodkcetS nesdkcetS nesdkcetS nesdkcetS remmiZ + retlahcsztuhcS-IF dnu dnu dnu dnu 1 eneihcsamhcsaW 3 remmiZ elüpsrrihcseG remmiZ gnuthcueleB gnuthcueleB gnuthcueleB gnuthcueleB 2 remmiZ rov ehcüK + rulF rulF | |||||||||||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | =Drontheimer Str. 6 +UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 UV-Whg. Steiger E1 rechts | |||||||||||||
| Massstab: | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 3/ 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[Seite 5]
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 CU1 A V5 F12 A 1 3 5 7 3-A,11 CDS 40 A 30 mA A 2 4 6 8 CU3 B B 1 1 1 F14 F13 F15 MBN MBN MBN B B B 16 A 16 A 16 A 6 kA 6 kA 6 kA 2 2 2 C C D D 6 PE1 V6 3-E,11 43 53 63 73 83 93 04 14 24 E E X1 X1 X1 Kabel BMK W12 W13 W14 Kabel Typ NYM-J NYM-J | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 CU1 V5 F12 1 3 5 7 3-A,11 CDS 40 A 30 mA A 2 4 6 8 CU3 1 1 1 F14 F13 F15 MBN MBN MBN B B B 16 A 16 A 16 A 6 kA 6 kA 6 kA 2 2 2 6 PE1 V6 3-E,11 43 53 63 73 83 93 04 14 24 X1 X1 X1 | ||||||||||||||||
| B | B | |||||||||||||||
| C | C | |||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||
| Kabel BMK | W12 W13 W14 | |||||||||||||||
| Kabel Typ | NYM-J NYM-J | |||||||||||||||
| F | Querschnitt | 1x3x2.5 1x3x2.5 | F | |||||||||||||
| Abgang BMK | A11 A12 A13 | |||||||||||||||
| gnunhciezeB egnägbA | nesodkcetS gnuzieH retlahcsztuhcS-IF dnu gnuthcueleB nesodkcetS evreseR daB daB | |||||||||||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | =Drontheimer Str. 6 +UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 UV-Whg. Steiger E1 rechts | |||||||||||||
| Massstab: | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 4/ 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[Seite 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
| ohne Abdeckung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Projektname: 316_JSC | = Drontheimer Str. 6 + UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 | |||
| Massstab: 1/4 | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 1 / 4 |
Massstab: 1/4 Ik3: 25 kA Ik1: 10 kA TN-S Blatt: 1 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[Seite 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
| Front- und Aufsicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front- und Draufsicht - ohne Frontplatte | ||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | = Drontheimer Str. 6 + UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 | |||
| Massstab: 1/6,25 | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 2 / 4 |
Massstab: 1/6,25 Ik3: 25 kA Ik1: 10 kA TN-S Blatt: 2 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[Seite 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
| 3D Ansicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Abdeckung | ||||||
| 3 | Projektname: 316_JSC | = Drontheimer Str. 6 + UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 | |||
| Massstab: 1/4 | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 3 / 4 |
Massstab: 1/4 Ik3: 25 kA Ik1: 10 kA TN-S Blatt: 3 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[Seite 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
| ohne Abdeckung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Projektname: 316_JSC | = Drontheimer Str. 6 + UV-Whg. Steiger E1 rechts | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Drontheimer Str. 6 | |||
| Massstab: 1/4 | Ik3: 25 kA | Ik1: 10 kA | TN-S | Blatt: 4 / 4 |