[Seite 1]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing - Vilshofen Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf Hochwasserschutz Polder Sand/Entau | Anlage 03 Blatt 1 | 4 Stand: |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-034-26 | |
| SaEn.4003 - E-Technik Bauabschnitt 3.2 |
Planverzeichnis
Donauausbau Straubing - Vilshofen
Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf
Hochwasserschutz Polder Sand/Entau
SaEn.4003 - E-Technik Bauabschnitt 3.2
Vergabe-Nr.: M-034-26
DO-0000866
[Seite 2]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing - Vilshofen Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf Hochwasserschutz Polder Sand/Entau | Anlage 03 Blatt 2 | 4 Stand: |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-034-26 | |
| SaEn.4003 - E-Technik Bauabschnitt 3.2 |
| Bezeichnung | Plan-Nr. | Maßstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3.2: Elektrifizierung Einzelbauwerke Verlegung Kabelschutzrohre Lageplan und Ausschnitte | SaEn_VG_LA_1326_260401 | 1:500, 1:2500 | ||||||
| BA3.2: Schöpfwerk Sand I Horizontalschnitt A-A, Längsschnitt 1-1, Schnitte 3-3 und 4-4 | SaEn_VG_WP_3000a_260513 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfwerk Sand I Horizontalschnitt B-B, Längsschnitt 2-2, Schnitte 5-5 bis 6-6 | SaEn_VG_WP_3001a_260513 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfwerk Sand I Schaltschrankfundament | SaEn_VG_WP_3002_260325 | 1:10 | ||||||
| BA3.2: Schöpfwerk Sand I Erdungsplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3003_260325 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfwerk Sand I Leerrohrplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3004_260325 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Horizontalschnitte A-A und B-B | SaEn_VG_WP_3025_260327 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Horizontalschnitte C-C und Längsschnitt 1-1 | SaEn_VG_WP_3026_260331 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Längsschnitt 2-2 und Querschnitte 3-3 bis 5-5 | SaEn_VG_WP_3027_260331 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Querschnitte 6-6 bis 9-9 | SaEn_VG_WP_3028_260327 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Schaltschrankfundamen | SaEn_VG_WP_3029_260331 | 1:10 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Erdungsplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3030_260327 | 1:50 |
DO-0000866
[Seite 3]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing - Vilshofen Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf Hochwasserschutz Polder Sand/Entau | Anlage 03 Blatt 3 | 4 Stand: |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-034-26 | |
| SaEn.4003 - E-Technik Bauabschnitt 3.2 |
| Bezeichnung | Plan-Nr. | Maßstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3.2: Schöpfstelle Sand II Leerrohrplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3031_260327 | 1:100, 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Asham Horizontalschnitt A-A und B-B, Längs- schnitt 1-1 | SaEn_VG_WP_3045_260325 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Asham Längsschnitt 2-2, Querschnitte 3-3 bis 7- 7 | SaEn_VG_WP_3046_260325 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Asham Schaltschrankfundamen | SaEn_VG_WP_3047_260325 | 1:10 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Asham Erdungsplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3048_260325 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Asham Leerrohrplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3049_260401 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Hunderdorf Übersicht, Draufsicht und Schnitte | SaEn_VG_WP_3060_260401 | 1:50, 1:1000 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Hunderdorf Schaltschrankfundament | SaEn_VG_WP_3061_260331 | 1:10, 1:250 | ||||||
| BA3.2: Schöpfstelle Hunderdorf Erdungsplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3063_260318 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Siel Asham Draufsicht und Schnitte | SaEn_VG_WP_3470_260317 | 1:50 | ||||||
| BA3.2: Siel Asham Detail Schaltschrankfundamen | SaEn_VG_WP_3471_260317 | 1:10 | ||||||
| BA3.2: Siel Asham Erdungsplan, Schematische Darstellung | SaEn_VG_WP_3472_260317 | 1:50 | ||||||
| Pegelrohr für Drucksonde Musterplan | Muster_102f_Pegel- rohr_für_Drucksonde_250205 | 1:5, 1:10 | ||||||
| Pegelrohr Kompakt-Schöpfwerk Musterplan | Muster_100d_Pegelrohr_Kom- pakt-Schoepfwerk_231222 | 1:2,5, 1:5, 1:10 |
DO-0000866
[Seite 4]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing - Vilshofen Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf Hochwasserschutz Polder Sand/Entau | Anlage 03 Blatt 4 | 4 Stand: |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-034-26 | |
| SaEn.4003 - E-Technik Bauabschnitt 3.2 |
| Bezeichnung | Plan-Nr. | Maßstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siel_Typical | ||||||||
| Siel_Typical_Aufbau | ||||||||
| Siel_Typical_Singelline |
DO-0000866