[Seite 1]
Anlage 5
Donauausbau Straubing-Vilshofen
Teilabschnitt 1: Straubing-Deggendorf
Hochwasserschutz Polder Sand/Entau Bauabschnitt 3.1
SaEn.4003_E-Technik Bauabschnitt 3.2
Vergabe-Nr.: M-034-26
Verbraucherliste Schöpfstelle Asham
[Seite 2]
Verbraucherliste SSt
Vergabenummer: Donauausbau StDe, Polder SaEn, SSt Asham Maßnahmennr. Vergabenummer: M-034-26
| Kontrollrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motordatenblatt | S=UIwurzel( 3) | P=UIwurze l(3)*cosφ | P=UIwurze l(3)cosφη | |||||||||
| Nr. | Verbraucher | Nennleistung lt. Hersteller in kW | Spannung in V | max. Nennstrom in A | Wirkleistungs- faktor cos φ | Wirkungsgrad η | Gleichzeitig- keitsfaktor | Scheinleistung S in kVA | Wirkleistung Q in kW | Nennleistung P in kW | Scheinleistung in kVA mit GF | Wirkleistung in kW mit GF |
| 1 | mob. Pumpe 1 | 2,20 | 400 | 16,00 | 0,81 | 0,93 | 1,00 | 11,09 | 8,98 | 8,35 | 11,09 | 8,98 |
| 2 | mob. Pumpe 2 | 2,20 | 400 | 16,00 | 0,81 | 0,93 | 1,00 | 11,09 | 8,98 | 8,35 | 11,09 | 8,98 |
| 3 | Siel-Absperrschieber Binnenseite | 0,40 | 400 | 0,92 | 0,70 | 0,90 | 0,00 | 0,63 | 0,44 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Siel-Absperrschieber Donauseite | 0,40 | 400 | 0,92 | 0,70 | 0,90 | 0,00 | 0,63 | 0,44 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Steckdose 230 V | 2,65 | 230 | 16,00 | 0,80 | 0,90 | 0,00 | 3,68 | 2,94 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Schaltschrankbeleuchtung | 0,15 | 230 | 0,91 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,17 |
| 7 | Schaltschrankheizung | 0,25 | 230 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Gesammt | 8,25 | 51,83 | 22,63 | |||||||||
| 2,26 | ||||||||||||
| 24,89 |