[Seite 1]
Anlage 5: Standeingabe über Internetportal / QR-Code
Zugang Internetportal: Über Kundennummer und Kartennummer
Frame (https://ablesung.n-ergie-netz.de/)
Auswahl der Eingabemöglichkeiten:
Der Zugang muss über jeden Browser möglich sein!
Manuelle Eingabe:
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 2]
- 2 -
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 3]
- 3 -
Fotoerkennung:
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 4]
- 4 -
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 5]
- 5 -
Der Aufbau der Kundendaten ist analog der KSA-Karte anzugeben.
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 6]
- 6 -
Zugang QR-Code: Scan des QR-Code auf der Ablesekarte
Auswahl der Eingabemöglichkeiten:
Fotoerkennung: Manuelle Eingabe:
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 7]
- 7 -
Bei der Eingabe des Zählerstands im Internetportal oder über QR-Code ist eine Plausibilisierung der vom Kunden eingegebenen Zählerstände vorzunehmen. Weicht der eingegebene Stand ab so wird dies angezeigt, z. B.: Der angegebene Wert für den Zähler 1LGZ0031235807 (Strom NT) liegt außerhalb des erwarteten Verbrauchsbereiches. Bitte überprüfen Sie noch einmal den abgelesenen und erfassten Zählerstand. Falls der Wert dennoch stimmt, bestätigen Sie die Eingabe erneut. Zur Information: Der letzte abgele- sene Zählerstand ist vom 06.08.2015 und lautet 25.
Nach der finalen Bestätigung des Kunden erfolgt diese Meldung:
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026
[Seite 8]
- 8 -
Mit dem Button Drucken kann die Meldung am Kunden PC ausgedruckt werden, oder mittels Screenshot auf dem Smartphone gespeichert werden.
Der alte Zählerstand sowie Ober- und Untergrenze werden im Datenstrom mitgeliefert.
DWA_PREREAD1-E_ZWSTAND DWA_RANGES_UPPER_RESULT1 DWA_RANGES_LOWER_RESULT1
| Objekt | Bezeichnung | Inhalt | Länge | Feldname aus Formularvorrat |
|---|---|---|---|---|
| Ableseeinheit | Ableseeinheit | K9999999 | 8 | &WA_MR_UNIT-TERMSCHL& |
| Ablesegrund | 01 | 2 | &WA_GENERAL-ABLESGR& | |
| Anschlußobjekt | Anschlußobjekt | 99999999 | 30 | &WA_CONN_OBJ-HAUS& |
| Postleitzahl | 99999 | 10 | &WA_CO_ADDRESS-POST_CODE1& | |
| Ort | Musterort | 40 | &WA_CO_ADDRESS-CITY1& | |
| Ortsteil | 9999999 | 40 | &WA_CO_ADDRESS-CITY2& | |
| Straße | Musterstrasse | 60 | &WA_CO_ADDRESS-STREET& | |
| Hausnummer | 99 | 10 | &WA_CO_ADDRESS-HOUSE_NUM1& | |
| Hausnummerergänzung | B | 10 | &WA_CO_ADDRESS-HOUSE_NUM2& | |
| Geräteplatz | Geräteplatznummer | 99999999 | 30 | &WA_DEV_LOC-DEVLOC& |
| Standort zum Geräteplatz | 10 | &WA_DEV_LOC-STORT& | ||
| Standortzusatz zum Geräteplatz | 30 | &WA_DEV_LOC-STORTZUS& | ||
| Gerät | Serialnummer | 99999999 | 18 | &GERAET_6& |
| Serialnummer lang (12/13-Stellig) | 9999999999999 | 18 | &WA_DEVICE-GERAET& | |
| Gerätetypnummer | 9999999999 | 18 | &WA_DEVICE-MATNR& | |
| Sparte | 01 | 2 | &WA_DEVICE-SPARTE& | |
| Zählwerksgruppe | 1N61M_01 | 8 | &WA_DEVICE-ZWGRUPPE& | |
| Verbrauchsstelle | Stockwerk zur Verbrauchsstelle | EFH | 10 | &WA_PREMISE-FLOOR& |
| Lagezusatz zur Verbrauchsstelle | 40 | &WA_PREMISE-LGZUSATZ& | ||
| Kunde | Kundennummer | 99999999 | 10 | &WA_BUS_PART-PARTNER& |
| (Geschäftspartner) | Anrede | Herr | 30 | &WA_BP_ADDRESS-TITLE_MEDI& |
| Akademische Titel | Dr. | 20 | &WA_ACA1_TXT& | |
| Akademische Titel | Dr. | 20 | &WA_ACA2_TXT& | |
| Namensvorsatz (zu Adelstitel) | von | 20 | &WA_VORS1_TXT& | |
| Namensvorsatz (zu Adelstitel) | 20 | &WA_VORS2_TXT& | ||
| Namensvorsatz (zu Adelstitel) | 0001 | 20 | &WA_BUS_PART-PREFIX1& | |
| Namenszusatz (Adelstitel) | Gräfin | 20 | &WA_ROYL_TXT& | |
| Name 1 | Mustermann | 40 | &WA_BUS_PART-NAME1& | |
| Name 2 | Max | 40 | &WA_BUS_PART-NAME2& | |
| Postleitzahl | 99999 | 10 | &WA_BP_ADRESS-POST_CODE1& | |
| Ort | Musterort | 40 | &WA_BP_ADRESS-CITY1& | |
| Ortsteil | 99999 | 40 | &WA_BP_ADRESS-CITY2& | |
| Straße | Musterstrasse | 60 | &WA_BP_ADRESS-STREET& | |
| Hausnummer | 1 | 10 | &WA_BP_ADRESS-HOUSE_NUM1& | |
| Hausnummerergänzung | a | 10 | &WA_BP_ADRESS-HOUSE_NUM2& | |
| Land | DE | 3 | &WA_BP_ADDRESS-COUNTRY& | |
| Postfachadresse | 999999 | 10 | &WA_BP_ADDRESS-PO_BOX& | |
| Ort des Postfaches | Musterort | 40 | &WA_BP_ADDRESS-PO_BOX_LOC& | |
| Postleitzahl des Postfaches | 99999 | 10 | &WA_BP_ADDRESS-POST_CODE2& | |
| Postleitzahl der Firma (bei Großkunden) | 99999 | 10 | &WA_BP_ADDRESS-POST_CODE3& | |
| Zählwerk | Code zur Identifizierung eines Zählwerks | ZZZ-Z1 | 15 | &WA_REGISTER-KENNZIFF& |
| Zählwerksnummer | 001 | 3 | &WA_REGISTER-ZWNUMMER& | |
| Zählwerksart | ET | 2 | &WA_REGISTER-ZWART& | |
| Ablesung | Erwarteter Zählerstand im Bildschirmformat | 2.594 | 36 | &WA_READING-E_ZWSTERW& |
| Ablesebelegnummer | 9999999 | 20 | &WA_READING-ABLBELNR& | |
| Abrechnungsrelevantes Ablesedatum Vorjahr | 01.01.2009 | 8 | &WA_PREREAD1-ADAT& | |
| geplantes Ablesedatum | 31.12.2010 | 8 | &WA_READING-ADATSOLL& | |
| Abgelesener Zählerstand im Bildschirmformat | 2.484,0 | 36 | &WA_PREREAD1-E_ZWSTAND& | |
| Zählerstandsobergrenze 1 im Bildschirmformat | 3.529 | 36 | &WA_RANGES-UPPER_RESULT1& | |
| Zählerstandsuntergrenze 1 im Bildschirmformat | 2.544 | 36 | &WA_RANGES-LOWER_RESULT1& | |
| Anzahl Vorkommast. eines Zählwerks | 06 | 2 | &WA_READING-STANZVOR& | |
| Anzahl Nachkommast. eines Zählwerks | 00 | 2 | &WA_READING-STANZNAC& | |
| Abrechnung | Abrechnungsfaktor gesamt | 0 | 30 | &Z_ABRFAKTOR& |
Anlage 5 „Standeingabe über Internetportal / QR-Code“ Stand: Mai 2026