[Seite 1]
| 1,35 0,18 2,25 3,78 4,98 8,78 2,48 6,24 2,76 0,68 1,90 1,16 1,90 0,59 1,90 0,59 07,0 9 8 11 80,8 7 10 6 44,2 50,4 11 9 10 5 8 9 4 7 2,08 59,4 6 6 3 2 5 5 09,1 01,0 5 4 3 2 1 1 4 4 F4 3 2 1 1 59,7 3 12 13 2 2 9 3 8 1 53,1 08,1 03,0 8 7 4 2 1 F4 05,4 7 5 5 4 4 3 3 2 1 1 6 5 16,3 6 6 2 9 10 11 7 3 07,2 7 8 4 93,2 5,93 7 9 6 5 8 6 9 01 6 5 3 2,25 0,62 5,85 53,1 2 00,3 03,0 5 4 3 2 1 1 1 1 5 4 F4 F4 3 2 1 1 1 1 53,1 2 3 6,85 2,25 0,78 0,67 2,25 0,45 0,45 Stückliste Nummer Dicke (cm) Anzahl Volumen 2,0% 1 4.00 - 4.90 23 0.2763 2 4.90 - 5.80 40 0.5778 3 5.80 - 6.70 54 0.9112 4 6.70 - 7.60 45 0.8687 5 7.60 - 8.50 54 1.1737 6 8.50 - 9.40 43 1.0391 7 9.40 - 10.30 41 1.0904 8 10.30 - 11.20 36 1.0449 9 11.20 - 12.10 31 0.9751 10 12.10 - 13.00 23 0.7794 11 13.00 - 13.90 23 0.8352 12 13.90 - 14.80 14 0.5424 13 14.80 - 15.70 14 0.5764 F4 4.00 - 4.00 3 0.0324 ANMERKUNG : Dieser Plan wurde auf der Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. 1. untere Dämmschicht: 160.00 mm, 114.2 m² Wir können unter keinen Umständen haftbar gemacht werden, wenn diese Informationen nicht mit der vor Ort festgestellten Realität übereinstimmen. 450x600 (T3+) ohne Falz Bei Konstruktionsänderungen vermerken Sie diese bitte auf diesem FOAMGLAS®-Plan und senden Sie uns diesen per E-Mail zur Aktualisierung und Überarbeitung des Designs zurück. Geometrische mittlere Dicke: 24.94 cm Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt, bitten wir Sie, alle Maße, Neigungen und Dämmstofftypen zu überprüfen, da nach der Auftragserteilung keine Material: var. Änderungen mehr möglich sind. Dachfläche: 114.0 m² Bitte unterschreiben Sie bei Auftragserteilung die beiliegende Stückliste zur Genehmigung. Die Dämmung wird in kompletten Einheiten (nur 450x600mm oder 600x1200mm-flach) geliefert, Maße, Markierung, Zuschnitte sind vor Ort erforderlich. U Gesamt (Dämmstoff): 0.150 W/(m²K) Die platten sollten immer mit wechselnden Fugen verlegt werden. 24.61 cm (mit WLG Überschüssiges Dämmmaterial oder Klebstoff kann nach der Lieferung nicht zurückgegeben werden. Energetische mittlere Dicke: 0.037) Die SCHWARZEN Maße beziehen sich auf das Gebäude und das Entwässerungssystem. Die GRÜNEN Abmessungen beziehen sich auf das Gefälledachsystem FOAMGLAS® TAPERED Nach DIN EN ISO 6946:2018-03, ALLE DETAILS DER DÄMMKONSTRUKTION MÜSSEN VOM KONSTRUKTIONS- / KONSTRUKTIONSTEAM ÜBERPRÜFT WERDEN, BEVOR BESTELLUNGEN Anhang E AUFGEGEBEN WERDEN. PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. Albertkade 1 B - 3980 Tessenderlo T +32 (0)13 66 17 21 www.foamglas.com GEFÄLLE ISOLATION SYSTEM FOAMGLAS® ist eine eingetragene Marke in den USA und anderen Ländern Projekt: Zweigstelle / Berater.: DFG Klinikum Händel Nummer der Studie: Schorndorf TP_24_207_02_REV0_AS Deutschland FG Typ / Gefälle: 500,0 cm T3+* 2% xednI Art des Plans / Inhalt: Format: Maßstab: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 2 Installationsplan A0 1:100 NOISIVER 6202.40.12 Zeichner: Kommentar zur Revision: AS Erste Ausgabe - - - - - - - - - | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. Albertkade 1 B - 3980 Tessenderlo T +32 (0)13 66 17 21 www.foamglas.com GEFÄLLE ISOLATION SYSTEM FOAMGLAS® ist eine eingetragene Marke in den USA und anderen Ländern Projekt: Zweigstelle / Berater.: DFG Klinikum Händel Schorndorf Nummer der Studie: TP_24_207_02_REV0_AS Deutschland FG Typ / Gefälle: T3+* 2% | |||||||||||||||
| Art des Plans / Inhalt: Installationsplan | Format: A0 | Maßstab: 1:100 | xednI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| NOISIVER | 6202.40.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Zeichner: AS | Kommentar zur Revision: Erste Ausgabe |
| 2,08 | |||
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 |
| 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,4 01,0 05,4 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 3 | 4 | 7 | 6 7 3 4 5 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 1 1 F4 | 2 | 3 | 5 4 | 6 2 | 5 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 1 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 1 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 01 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Stückliste | |||
|---|---|---|---|
| Nummer | Dicke (cm) | Anzahl | Volumen |
| 2,0% | |||
| 1 | 4.00 - 4.90 | 23 | 0.2763 |
| 2 | 4.90 - 5.80 | 40 | 0.5778 |
| 3 | 5.80 - 6.70 | 54 | 0.9112 |
| 4 | 6.70 - 7.60 | 45 | 0.8687 |
| 5 | 7.60 - 8.50 | 54 | 1.1737 |
| 6 | 8.50 - 9.40 | 43 | 1.0391 |
| 7 | 9.40 - 10.30 | 41 | 1.0904 |
| 8 | 10.30 - 11.20 | 36 | 1.0449 |
| 9 | 11.20 - 12.10 | 31 | 0.9751 |
| 10 | 12.10 - 13.00 | 23 | 0.7794 |
| 11 | 13.00 - 13.90 | 23 | 0.8352 |
| 12 | 13.90 - 14.80 | 14 | 0.5424 |
| 13 | 14.80 - 15.70 | 14 | 0.5764 |
| F4 | 4.00 - 4.00 | 3 | 0.0324 |
| 1. untere Dämmschicht: 160.00 mm, 114.2 m² | |||
| 450x600 (T3+*) ohne Falz | |||
| Geometrische mittlere Dicke: | 24.94 cm | ||
| Material: | var. | ||
| Dachfläche: | 114.0 m² | ||
| U Gesamt (Dämmstoff): | 0.150 W/(m²*K) | ||
| Energetische mittlere Dicke: | 24.61 cm (mit WLG 0.037) | ||
| Nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Anhang E |