[Seite 1]
Vergabenummer: 26FEI86827
Anlage 3.2.4
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212Z23
BIM - Fachplanung technische Streckenausrüstung
Los 2: OLA LST
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3, 4, 6 und 7
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 1 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 2]
Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen. Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 2 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 3]
| 4 | EÜ Gladbacher Str Fachplanung technische Streckenausrüstung - LST | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 35.355.200,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 0,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 35.355.200,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 35.355.200,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 3 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 4]
| 4 | EÜ Gladbacher Str Fachplanung technische Streckenausrüstung - OLA | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 35.355.200,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 35.355.200,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 0,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 35.355.200,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 4 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 5]
| 4 | EÜ Voltastraße Fachplanung technische Streckenausrüstung - LST | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 30.752.000,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 30.752.000,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 0,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 30.752.000,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 5 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 6]
| 4 | EÜ Voltastraße Fachplanung technische Streckenausrüstung - OLA | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 30.752.000,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 30.752.000,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 0,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 30.752.000,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 6 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 7]
| 4 | EÜ Kölnerstraße Fachplanung technische Streckenausrüstung - LST | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 40.838.400,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 40.838.400,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 0,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 40.838.400,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 7 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 8]
| 4 | EÜ Kölnerstraße Fachplanung technische Streckenausrüstung - OLA | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Vorläufige Baukosten (nur nachrichtlich) | 1 | 40.838.400,00 EUR | |
| Z 1.1 | geschätzt/ überschläglich | 40.838.400,00 EUR | ||
| Z 1.2 | nach Kostenschätzung | 0,00 EUR | ||
| Z 1.3 | nach Kostenberechnung | 0,00 EUR | ||
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 40.838.400,00 EUR | |||
| 1 | Bitte nur eine Herkunftsart angeben! |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.2.4 Seite 8 von 8 208.1212Z23 2021-01-01 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21