[Seite 1]
Vergabenummer: 26FEI86827
Anlage 3.1.2
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212V12
BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP)
Los 1: KIB
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3, 4, 6 und 7
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 1 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 2]
Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen. Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 2 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 3]
| 2 | EÜ Gladbacher Str Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Kosten der Baukonstruktion (§ 42(1)) | 1 | 35.355.200,00 EUR | |
| Z 2 | Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 42(1)) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 2.1 | Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen | 0,00 EUR | ||
| Z 3 | Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 42 (1) | 35.355.200,00 EUR | ||
| Z 4 | "Technische Anlagen (ohne Maschinentechnik) (§ 42 (2)) | 4 | 0,00 EUR | |
| Z 4.1 | DIN 276 KGR 410 bis 460 und 480 (nicht Maschinen-technik gem. Zeile 2.1 (= KGR 470) und nicht Ausstattung Verkehrsanlagen (OL, LST, TK, Whz-Anlagen)) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.2 | 25 % aus Z 3 | 8.838.800,00 EUR | ||
| Z 4.3 | Differenz Z 4.1 - Z 4.2 | -8.838.800,00 EUR | ||
| Z 4.4 | Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2 - Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 42 (2) Nr. 1) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.5 | Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 42 (2) Nr. 2) | 0,00 EUR | ||
| Z 5 | Bedingt anrechb. Kosten (§ 42(3) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 5.1 | Herrichten des Grundstücks | 0,00 EUR | ||
| Z 5.2 | öffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.3 | nichtöffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.4 | Außenanlagen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.5 | Umlegen und Verlegen von Leitungen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.6 | verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | 0,00 EUR | ||
| Z 5.7 | Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | 0,00 EUR | ||
| Z 6 | Ggf. mitzuverarbeitende Bausubstanz (§ 4 (3)) | 3 | 0,00 EUR |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 3 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 4]
| 2 | EÜ Gladbacher Str Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 35.355.200,00 EUR | |||
| 1 | Es sind die Kostengruppen 3100000, 3.300000, 3410000, 3510000 und 3590000 des Kostengruppenkatalogs der DB AG anzusetzen. | |||
| 2 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht. | |||
| 3 | Zu berücksichtigen ist nur vorhandene Bausubstanz die planerisch oder konstruktiv bearbeitet, siehe amtliche Begründung zu § 2 (7). | |||
| 4 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht. |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 4 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 5]
| 2 | EÜ Voltastraße Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Kosten der Baukonstruktion (§ 42(1)) | 1 | 30.752.000,00 EUR | |
| Z 2 | Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 42(1)) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 2.1 | Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen | 0,00 EUR | ||
| Z 3 | Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 42 (1) | 30.752.000,00 EUR | ||
| Z 4 | "Technische Anlagen (ohne Maschinentechnik) (§ 42 (2)) | 4 | 0,00 EUR | |
| Z 4.1 | DIN 276 KGR 410 bis 460 und 480 (nicht Maschinen-technik gem. Zeile 2.1 (= KGR 470) und nicht Ausstattung Verkehrsanlagen (OL, LST, TK, Whz-Anlagen)) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.2 | 25 % aus Z 3 | 7.688.000,00 EUR | ||
| Z 4.3 | Differenz Z 4.1 - Z 4.2 | -7.688.000,00 EUR | ||
| Z 4.4 | Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2 - Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 42 (2) Nr. 1) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.5 | Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 42 (2) Nr. 2) | 0,00 EUR | ||
| Z 5 | Bedingt anrechb. Kosten (§ 42(3) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 5.1 | Herrichten des Grundstücks | 0,00 EUR | ||
| Z 5.2 | öffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.3 | nichtöffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.4 | Außenanlagen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.5 | Umlegen und Verlegen von Leitungen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.6 | verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | 0,00 EUR | ||
| Z 5.7 | Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | 0,00 EUR | ||
| Z 6 | Ggf. mitzuverarbeitende Bausubstanz (§ 4 (3)) | 3 | 0,00 EUR |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 5 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 6]
| 2 | EÜ Voltastraße Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 30.752.000,00 EUR | |||
| 1 | Es sind die Kostengruppen 3100000, 3.300000, 3410000, 3510000 und 3590000 des Kostengruppenkatalogs der DB AG anzusetzen. | |||
| 2 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht. | |||
| 3 | Zu berücksichtigen ist nur vorhandene Bausubstanz die planerisch oder konstruktiv bearbeitet, siehe amtliche Begründung zu § 2 (7). | |||
| 4 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht. |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 6 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 7]
| 2 | EÜ Kölnerstraße Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Kosten der Baukonstruktion (§ 42(1)) | 1 | 40.838.400,00 EUR | |
| Z 2 | Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 42(1)) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 2.1 | Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen | 0,00 EUR | ||
| Z 3 | Summe sonstige anrechb. Kosten für die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 42 (1) | 40.838.400,00 EUR | ||
| Z 4 | "Technische Anlagen (ohne Maschinentechnik) (§ 42 (2)) | 4 | 0,00 EUR | |
| Z 4.1 | DIN 276 KGR 410 bis 460 und 480 (nicht Maschinen-technik gem. Zeile 2.1 (= KGR 470) und nicht Ausstattung Verkehrsanlagen (OL, LST, TK, Whz-Anlagen)) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.2 | 25 % aus Z 3 | 10.209.600,00 EUR | ||
| Z 4.3 | Differenz Z 4.1 - Z 4.2 | -10.209.600,00 EUR | ||
| Z 4.4 | Kosten aus Z 4.1 oder Z 4.2 - Z 4.1 jedoch nur, wenn ≤ Z 4.2 (§ 42 (2) Nr. 1) | 0,00 EUR | ||
| Z 4.5 | Wenn Z 4.1 > Z 4.2, dann zusätzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 42 (2) Nr. 2) | 0,00 EUR | ||
| Z 5 | Bedingt anrechb. Kosten (§ 42(3) | 2 | 0,00 EUR | |
| Z 5.1 | Herrichten des Grundstücks | 0,00 EUR | ||
| Z 5.2 | öffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.3 | nichtöffentliche Erschließung | 0,00 EUR | ||
| Z 5.4 | Außenanlagen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.5 | Umlegen und Verlegen von Leitungen | 0,00 EUR | ||
| Z 5.6 | verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit | 0,00 EUR | ||
| Z 5.7 | Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken | 0,00 EUR | ||
| Z 6 | Ggf. mitzuverarbeitende Bausubstanz (§ 4 (3)) | 3 | 0,00 EUR |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 7 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21
[Seite 8]
| 2 | EÜ Kölnerstraße Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | * | Teilergebnis | Betrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Ermittelte anrechenbare Kosten | 40.838.400,00 EUR | |||
| 1 | Es sind die Kostengruppen 3100000, 3.300000, 3410000, 3510000 und 3590000 des Kostengruppenkatalogs der DB AG anzusetzen. | |||
| 2 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder überwacht. | |||
| 3 | Zu berücksichtigen ist nur vorhandene Bausubstanz die planerisch oder konstruktiv bearbeitet, siehe amtliche Begründung zu § 2 (7). | |||
| 4 | Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich überwacht. |
Vergabenummer: 26FEI86827 Anlage 3.1.2 Seite 8 von 8 208.1212V12 2017-09-08 Erstellzeitpunkt 01.07.2026, 11:21