[Seite 1]
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3, 4, 6 und 7 n
Vergabenummer: 26FEI86827
e
z
t
u
n
l
a
t
r
Anlage 2.1
o
Ermittlung der Vergütung
P KIB
-
I
A
e
t
t
i
B
Bitte geben Sie Ihr Angebot im AI-Portal ab:Link zum Angebot
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 1 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 2]
n
e
Gesamtvergütung je Objekt für Los 1
z
t
u
| Objekt-Nr. | Bezeichnung | Anlage 1.* | Leistungsbild | HOAI | Übertragene Leistungen | z t Optionale Leistungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EÜ Gladbacher Str | 1.1 | BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW | §52 (1) | u | ||
| 1 | EÜ Gladbacher Str | 1.2 | BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | §44 (1) | n | ||
| 1 | EÜ Gladbacher Str | 1.3 | BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen | l §48 (1) | |||
| 2 | EÜ Voltastraße | 1.1 | a t BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW | §52 (1) | |||
| 2 | EÜ Voltastraße | 1.2 | r BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | §44 (1) | |||
| 2 | EÜ Voltastraße | 1.3 | o BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen | §48 (1) | |||
| 3 | EÜ Kölnerstraße | 1.1 | P - BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW | §52 (1) | |||
| 3 | EÜ Kölnerstraße | I 1.2 | BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) | §44 (1) | |||
| 3 | EÜ Kölnerstraße | A 1.3 | BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen | §48 (1) | |||
| Gesamt | e |
itte A
B
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 2 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 3]
n
EÜ Gladbacher Str
e
Leistungsbild BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW Basishonorarsatz nach HOAI 1.437.814,12 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §52 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.1 n Vorläufig: 31.819.680,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenschätzung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Übertragen | Optional | Entfällt | l Entfällt | Optional | - | - | - | |
| % lt. HOAI | - | 10 % | 15 % | - | a - | 2 % | - | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 3 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 4]
n
EÜ Gladbacher Str
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) Basishonorarsatz nach HOAI 1.439.986,02 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §44 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.2 n Vorläufig: 35.355.200,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 10 % | 25 % | 5 % | a - | 13 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 4 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 5]
n
EÜ Gladbacher Str
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Basishonorarsatz nach HOAI 87.443,87 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §48 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.3 n Vorläufig: 918.000,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenschätzung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 20 % | 25 % | 8 % | a - | 10 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 5 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 6]
n
EÜ Voltastraße
e
Leistungsbild BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW Basishonorarsatz nach HOAI 1.290.502,29 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §52 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.1 n Vorläufig: 27.676.800,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Übertragen | Optional | Entfällt | l Entfällt | Optional | - | - | - | |
| % lt. HOAI | - | 10 % | 15 % | - | a - | 2 % | - | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 6 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 7]
n
EÜ Voltastraße
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) Basishonorarsatz nach HOAI 1.294.761,53 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §44 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.2 n Vorläufig: 30.752.000,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 10 % | 25 % | 5 % | a - | 13 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 7 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 8]
n
EÜ Voltastraße
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Basishonorarsatz nach HOAI 94.563,52 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §48 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone IV (hohe Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.3 n Vorläufig: 1.020.000,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 20 % | 25 % | 8 % | a - | 10 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 8 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 9]
n
EÜ Kölnerstraße
e
Leistungsbild BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW Basishonorarsatz nach HOAI 1.288.497,55 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §52 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone III (mittlere Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.1 n Vorläufig: 36.754.560,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Übertragen | Optional | Entfällt | l Entfällt | Optional | - | - | - | |
| % lt. HOAI | - | 10 % | 15 % | - | a - | 2 % | - | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 9 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 10]
n
EÜ Kölnerstraße
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Ingenieurbauwerke (in Verbindung mit TWP) Basishonorarsatz nach HOAI 1.411.048,43 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §44 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone III (mittlere Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.2 n Vorläufig: 40.838.400,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 10 % | 25 % | 5 % | a - | 13 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 10 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08
[Seite 11]
n
EÜ Kölnerstraße
e
Leistungsbild BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Basishonorarsatz nach HOAI 83.074,88 €
z
Titel: - Zuschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 t % Honorartafel: §48 (1) Abschlag Basishonorarsatz lt. Anlage 6.1 % Vereinbarte Honorarzone: Honorarzone III (mittlere Anforderungen) u Grundhonorar € Anrechenbare Kosten lt. Anlage 3.1.3 n Vorläufig: 1.020.000,00 € Das endgültige Honorar wird abgerechnet nach Kostenberechnung
l
| Honorarangaben | Lph1 | Lph2 | Lph3 | Lph4 | Lph5 | n Lph6 | Lph7 | Lph8 | Lph9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertragen | Übertragen | Optional | Optional | l Entfällt | Optional | Optional | Entfällt | Entfällt | |
| % lt. HOAI | 2 % | 20 % | 25 % | 8 % | a - | 10 % | 4 % | - | - |
| % Minderung §8 (2) | t | ||||||||
| Minderung f. Nutzungsrechte | r | ||||||||
| Bewertung nach HOAI durch Bieter | o | ||||||||
| Abminderung nach §11 (3) oder (4) (50%, 60% oder 90%) | P | ||||||||
| Honorar Grundleistung | I | - | |||||||
| % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | A | ||||||||
| Nebenkosten (NK) | |||||||||
| e Honorar inkl. NK | |||||||||
| t Besondere Leistungen inkl. NK | |||||||||
| t i Frei vereinbartes Honorar inkl. NK | |||||||||
| B Honorar gesamt |
Bit
Übertragene Leistungen Optionale Leistungen Gesamt € € €
BIM-Planung Krefelder Eisenbahnüberführungen Strecke 2520, km 86,960 - km 87,773 Lph 1-2 Option Lph 3,A 4n,l a6 guen 2d. 17 Seite 11 von 11 Vergabenummer: 26FEI86827 Los 1: KIB Erstellzeitpunkt 07.08.2026, 11:08