Tabelle1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Anlage 4 b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zum Vergabeverfahren 1.102.1-069/26 | ||||||
| Preisblatt für die Bewachung und/oder Bestreifung von Gemeinschaftsunterkünften von Menschen mit Fluchthintergrund in der Hansestadt Lübeck (Stand 04.09.2026) | ||||||
| Hinweis: Als Kalkulationsgrundlage wurden die in der Anlage 3a angebene Anzahl, Art und Häufigkeit der Einsätze und Einsatzstunden zu Grunde gelegt. | ||||||
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzel-preis/ netto/ EUR | Gesamt-preis/ netto/ EUR | |
| 1. | Bestreifung für eine vollständige Kalenderwoche | Die Dauer einer Bestreifung beträgt mindestens 15 Minuten und hat in zeitlichen Abständen und zu wechselnden Zeiten zu erfolgen. | ||||
| 1 | Tagsüber zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen. | 38 | Einsätze | |||
| 2 | Tagsüber zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr, von Montag bis Freitag. | 5 | Einsätze | |||
| 3 | Nachts zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr, von Montag bis Freitag. | 70 | Einsätze | |||
| 4 | Nachts zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen | 28 | Einsätze | |||
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzel-preis/ netto/ EUR | Gesamt-preis/ netto/ EUR | |
| 2. | Bewachung für eine vollständige Kalenderwoche | In den Nachtstunden | ||||
| 6 | Nachts zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr, von Montag bis Freitag | 770 | Std. | |||
| 7 | Nachts zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen | 308 | Std. | |||
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzel-preis/ netto/ EUR | ||
| 3. | Objektleitung | |||||
| 8 | Zusatzkosten für den Einsatz einer Objektleitung als qualifizierte Ansprechperson aller Leistungen an den einzelnen Objekten. Die Objektleitung ist für die Umsetzung aller Anforderungen der AG, die Koordination und die Dienstaufsicht des eingesetzten Personals zuständig. Abstimmungen erfolgen zwischen der Objektleitung, den jeweiligen Betreuungen der Unterkünfte und der AG. | 1 | pauschal je Kalender-woche | |||
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzel-preis/ netto/ EUR | ||
| Bewachung tagsüber ist aktuell ohne Bedarf. | Für den Bedarfsfall wird um Angabe des Stundensatzes gebeten. Die optionalen Angebotspreise werden bei der Preiswertung nicht berücksichtigt! | |||||
| opt. | Bewachung - tagsüber zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr, von Montag bis Freitag | 1 | Std. | |||
| opt. | Bewachung - tagsüber zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen | 1 | Std. | |||
| Diesen Preisen ist die Mehrwertsteuer in Höhe von z. Z. % hinzuzurechnen: |