[Seite 1]
Ermittlung der Schulanfänger*innen in den nächsten Jahren (der in der Stadt Husum mit Erstwohnsitz gemeldeten Kinder, mit Stand: 01.07.2024)
| Geburtszeitraum | Einschulung | Bürgerschule | Klaus-Groth-Schule | Bornschool | Iven-Agßen-Schule |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 2026/2027 | 80 | 75 | 17 | 46 |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 2027/2028 | 74 | 52 | 17 | 42 |
| 01.07.2021 - 30.06.2022 | 2028/2029 | 74 | 68 | 21 | 33 |
| 01.07.2022 - 30.06.2023 | 2029/2030 | 60 | 38 | 12 | 43 |
| 01.07.2023 - 30.06.2024 | 2030/2031 | 78 | 46 | 6 | 27 |
| 01.07.2024 - 30.06.2025 | 2031/2032 | 70 | 50 | 12 | 23 |
Seite 1 von 1