[Seite 1]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Leistungsverzeichnis
- V erzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
| Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs | - N ummer ( | StL - | Nr) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen ( | OZ | ) | sind nachstehend |
gekennz aeuicfghenfeüthernt eBne sLcehisrteuibnugsnbgeerne idcehre Tne dilelesi sStTuLnKg /eR nL K( O eZn )t snionmd mnaecnh. stehend
| Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK - | Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw | . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| einsicht nur bei Verwendung des AVA | - | Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden | . | B ei |
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext - Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe .
| Projek | t: | A | - P | 0423-30 | P | auschale Erhaltung BW BAB MV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A | 1 9 | / | A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | ||||||
| LV : | 2 026-406 | A | 1 9 | / | A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||
| LB | - Nr. | Leistungsbereich | A usgabe |
| 19.101 | BAUSTELLENEINR . | , B AUBEGL | . LEISTUNGEN | 09/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.105 | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21 | ||||||||||
| 22.116 | GERÜSTE, | B EHELFSBRÜCKEN | 1 0/22 | |||||||||
| 24.123 | DICHTUNGSSCH | . U | . FUGEN F . | I NGENIEUR | B | 0 3/24 | ||||||
| 24.124 | SCHUTZ U | . I NSTANDS | . | V . | B ETONBAUTEILEN | 1 1/24 |
24.124 SCHUTZ U. I NSTANDS. V .B ETONBAUTEILEN 1 1/24
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 1
[Seite 2]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Inhaltsverzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-30 | Pauschale Erhaltung BW BAB MV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A | 1 9 | /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||
| LV | : | 2 026-406 | A | 1 9 | /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||
| itel | Bezeichnung | Seite |
| 00 | . | A | 1 9 | Ü | - BW Below ASB | 2740700 . | .............................................................................................................. | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00. | Baustelleneinrichtung | . ............................................................................................................................. | 3 | ||||||||||||
| 00.01. | Verkehrssicherung | . ................................................................................................................................... | 4 | ||||||||||||
| 00.02. | Betoninstandsetzung . | .............................................................................................................................. | 6 | ||||||||||||
| 00.03. | Sons(cid:415)ges | ................................................................................................................................................ | 10 | ||||||||||||
| 01 | . | A | 2 4 | Ü | - BW Fretzdorf ASB | 2 941503 | ........................................................................................................ | 12 | |||||||
| 01.00. | Baustelleneinrichtung | . ........................................................................................................................... | 12 | ||||||||||||
| 01.01. | Verkehrssicherung | . ................................................................................................................................. | 13 | ||||||||||||
| 01.02. | Betoninstandsetzung . | ............................................................................................................................ | 13 | ||||||||||||
| 01.03. | Sons(cid:415)ges | ................................................................................................................................................ | 14 | ||||||||||||
| 02 | . | A | 2 4 | Ü | - BW Telschow ASB | 2 738502 | ........................................................................................................ | 16 | |||||||
| 02.00. | Baustelleneinrichtung | . ........................................................................................................................... | 16 | ||||||||||||
| 02.01. | Verkehrssicherung | . ................................................................................................................................. | 17 | ||||||||||||
| 02.02. | Betoninstandsetzung . | ............................................................................................................................ | 17 | ||||||||||||
| 02.03. | Sons(cid:415)ges | ................................................................................................................................................ | 18 | ||||||||||||
| Z usammenstellung | . ................................................................................................................................ | 20 |
Z usammenstellung . ................................................................................................................................ 20
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 2
[Seite 3]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423- | 30 | Pauschale Erhaltung BW BAB MV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A1 9 | /A 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||||
| LV : | 2 026-406 | A1 9 | /A 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | ||||||||||||
| OZ | S tL- N r | Menge | AE | EP in EUR | G B in EUR |
00 . A 1 9 Ü- B W Below ASB 2 740700
00.00. Baustelleneinrichtung
| 00.00.0001 | . | 19.101/107.21 | 1,00 | P | sch | x xxxxx , | x x | . ..........., | . . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B austelle einrichten | |||||||||||||||||||||
| Gerät | e , Werkzeuge und sons(cid:415)ge Betriebsmi(cid:425)el , | d ie zu | |||||||||||||||||||
| vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erfor | |||||||||||||||||||||
| lich si | nd, | a uf die Baustelle bringen, b e | |||||||||||||||||||
| soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergüt | |||||||||||||||||||||
| wird - | betriebsfer(cid:415)g aufstellen einschl | . d er dafür | |||||||||||||||||||
| notwendigen Arbeiten | . Die erforderlichen festen Anla | ||||||||||||||||||||
| herstellen | . | B aubüros , | Unterkün(cid:332)e , W | erkstä(cid:425)en , | L ager | ||||||||||||||||
| schuppen und dgl | . , s o | weit erforderlic | h, antranspor(cid:415)e - | ||||||||||||||||||
| ren, a | u(cid:297)auen und einrichten | . S trom- | , W asser- , | Fern- | |||||||||||||||||
| sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und | |||||||||||||||||||||
| für die Baustell | e, | soweit erforderlich, | h erstellen. | ||||||||||||||||||
| Bedarf Lagerplätz | e , so | ||||||||||||||||||||
| Wege im Baustellenbereich anlegen. | Oberbodenarbeit | ||||||||||||||||||||
| einsch | l . Besei(cid:415)gen von Aufwuchs für die Baustellenein | ||||||||||||||||||||
| richtu | ng , | s oweit erforderlich | , a usführ | ||||||||||||||||||
| schaff | en, | ||||||||||||||||||||
| nicht ausreiche | n. | K osten für Vorhalte | n, U nterhalten u | ||||||||||||||||||
| Betreiben der Geräte , | A nlagen und Einrichtunge | ||||||||||||||||||||
| einsch | l . M ieten | , P acht | , G ebühren und | dgl . | w erden nic | ||||||||||||||||
| mit dieser Pauschale, | s ondern mit den Einheitspreisen | ||||||||||||||||||||
| der betreffenden Teilleistungen vergü | tet . S oweit nicht |
d füerr bbeest(cid:415)remffmented eLnei sTteuilnlegiestnu fnügre dna vse Erignürticeht .t eS no wdeeirt Bnaicuh -t stelle gesonderte Posi(cid:415)onen im Leistungsverzeichnis enthalten sind , g ilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschni(cid:425)es des Leistungs - verzeichnisses . Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
| 00.00.0002 | . | 19.101/112.02 | 1,00 | P | sch | x xxxxx , | x x | . ..........., | . . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B austelle räumen | |||||||||||||||||||
| Baustelle von allen Geräten, | Anlagen, | E inrichtungen u | |||||||||||||||||
| dgl. rä | umen | . | B enutzte Flächen und Wege entsprechend dem | ||||||||||||||||
| ursprünglichen Zustand herrichten. S | oweit nicht für | ||||||||||||||||||
| bes(cid:415)mmte Leistungen für das Räumen der Baustelle g | |||||||||||||||||||
| sonderte Posi(cid:415)onen im Leistungsverzeichnis enthalten | |||||||||||||||||||
| sind , g | ilt die Pauschal |
s füinrd a ,l lg ei lLt ediiset uPnaguesnch daileeses Abschni(cid:425)es des Leistungs - verzeichnisses .
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 3
[Seite 4]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-30 | P | auschale Erhaltung BW BAB MV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-40 | 6 A | 1 9 /A | 24 Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||||
| LV : | 2 026-40 | 6 A | 1 9 /A | 24 Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | ||||||||||||
| OZ | S tL- N | r | M enge | AE | EP in EUR | G B in EUR |
Z wischensumme 00.00 . . ..........., ..
| Hinweis zur O | Z 0 0.01. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrssicherung auf Richtungsfahrbahn Berli |
Verkehrssicherung auf Richtungsfahrbahn Berlin.
00.01. Verkehrssicherung
| 00.01.0001 | . | 21.105/105.19.09.01.01 | TA | 1 ,00 | Psch | x xxxxx , | x x | . ..........., . . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V erkehrssich . | l äng | . | Dauer au(cid:297)aue |
VV eerrkkeehhrrssssiicchhe . rl uänngg .l ä Dnagueerre ra uD(cid:297)auaeure eninschließlich Ver -
.
| kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen | ( Absperrgerät | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen | ) betriebsfer(cid:415) | ||||||||
| au(cid:297)auen | . | V orhalten, | K ontrol | le , W a | rtun | g , I nstandset - | |||
| zung | , B etreiben und Abbauen werden gesondert vergü | ||||||||
| Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen | |||||||||
| Vorübergehende Markierung | , t ransportable Lichtsignal | ||||||||
| lage, | bauliches Leitelement , | ||||||||
| LED - | |||||||||
| werden gesondert vergütet . | |||||||||
| Verkehrssicherung an Arbeitsstelle . | |||||||||
| Nach RSA | , | R egelplan ' | D3 | / I rechts. ' | |||||
| Länge des Arbeitsbereiches ' | 20 Me | ||||||||
| Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG | |||||||||
| einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. | E rforder | ||||||||
| liche Ortsbesich(cid:415)gungen zur Erstellung der Planunter - | |||||||||
| lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführe | |||||||||
| Gebührenfrei. |
Gebührenfrei.
| 00.01.0002 | . | 21.105/110.1 | 0 | 5,00 | d | . ........... | , .. | . ........... , .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V erkehrssich . | l äng | . | D auer vorhalte | |||||||||||||
| Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten | , w | arten, i n | ||||||||||||||
| stand setzen und betreiben. | Vorübergehende Verkehrs | |||||||||||||||
| cherungsmaßnahmen durchführen | . D ie Kontrolle der V | |||||||||||||||
| kehrssicherung wird gesondert vergütet. |
k Veehrkresshicrshseicrhuenrgu wngir dw giee sino nVdoerprto vsei(cid:415)rgoünt bete. schrieben .
| 00.01.0003 | . | 21.105/120.90.90 | TA | 1,00 | Psch | xxxxxx , | xx | ............, .. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V erkehrssich . | l äng | . | D auer abbauen | |||||||||||||||
| Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab - | ||||||||||||||||||
| baue | n. | V orübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm | ||||||||||||||||
| durchführen. | Vorübergehende Markierung en(cid:414)ernen , | |||||||||||||||||
| transportable Lichtsignalanla | ge, b a | uliches Leitelement , | ||||||||||||||||
| mobile Stauwarnanlage, | L ED | -A nzeigetafel und transpor | ||||||||||||||||
| table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert |
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert ...F orts. 0 0.01.0003 .
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 4
[Seite 5]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-30 | Pa | uschale Erhaltung BW BAB M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A1 | 9 /A 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||||||
| LV : | 2 026-406 | A1 | 9 /A 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | ||||||||||||||
| OZ | S tL- | N r | M | enge | A | E | EP in EUR | G B in EUR | |||||||||||
| 00.01.0003 | . | F ort | s . ... |
00.01.0003. F orts . ...
vergütet .
| Nach RSA , | R egelplan | ' D3 / I rech | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge des Arbeitsbereiches ' 2 0 | Meter | . ' |
Länge des Arbeitsbereiches ' 2 0 Meter . '
| 00.01.0004 | . | 21.105/905.22 | 5,00 | d | . ........... | , .. | . ........... , | .. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K ontrolle | d. V erkehrss . a n Arb | |||||||||||||||
| Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstelle | ||||||||||||||||
| einschließlich temporärer Verkehrsschilder , | ||||||||||||||||
| vorübergehender Markierunge | n, t ransportabler Lichtsi | |||||||||||||||
| nalanlagen | , baulicher Leitelemente und transportabler | |||||||||||||||
| Schutzeinrichtungen gemäß ZT | V- S A durchführen. | Die K | ||||||||||||||
| trolle ist unmi(cid:425)elbar nach deren Durchführung zu er - fassen und zu dokumen(cid:415)eren . A rbeits - und Hilfsmi(cid:425)el | ||||||||||||||||
| fassen und zu dokumen(cid:415)eren . | A rbeit | s - | ||||||||||||||
| sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglic | ||||||||||||||||
| zu machen | . D ie Kontrolle der Umleitungsstrecke wird g | |||||||||||||||
| sondert vergütet . | ||||||||||||||||
| Kontrolle zweimal täglich, a n a | ||||||||||||||||
| mal täglich | ||||||||||||||||
| Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un - | ||||||||||||||||
| terlagen des AG dokumen(cid:415)ere |
terlagen des AG dokumen(cid:415)eren .
| 00.01.0005 | . | 21.105/31 | 2 | 1 | 90,00 | m | 2 | . ..........., | . . | . ..........., | . . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M arkierungsfläche trocknen | |||||||||||||||||
| Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend | |||||||||||||||||
| trocknen. | |||||||||||||||||
| durchführ | en. | ||||||||||||||||
| Fläche | . B e | i Pfeil | , | Buchstabe , Z iff | er, Verkehrsschild | ||||||||||||
| und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinste |
u unmds cPhikriteobgeranmenm R eercghitbetc ski .ch die Fläche aus dem kleinsten
| 00.01.0006 | . | 21.105/316.03 | 1 | 90,00 | m | 2 | . ..........., | . . | . ..........., | . . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M arkierungsfläche reinigen | |||||||||||||||
| Fläche der Markierung reinigen | |||||||||||||||
| Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten . | |||||||||||||||
| Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführe | |||||||||||||||
| Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. | B ei Pfeil , | ||||||||||||||
| Buchstabe | , Ziffer, | V erkehrsschild und Piktogramm ergib | |||||||||||||
| sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht | |||||||||||||||
| eck . | |||||||||||||||
| Reinigung von Hand. |
Reinigung von Hand.
| 00.01.0007 | . | 21.105/320.22.20.41.01 | 7 | 50,00 | m | . ........... , | . . | . ..........., | . . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ängsmarkierung Typ I herstel | |||||||||||||
| Längsmarkierung Typ I einschl . | e vtl . | Sperrflächenumran | |||||||||||
| dung als vorübergehende Markierung herstellen, | warte |
dung als vorübergehende Markierung herstellen, warten ...F orts. 0 0.01.0007 .
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 5
[Seite 6]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-30 | P | auschale Erhaltung BW BAB M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A | 1 9 /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü - | BW | |||||||||||||
| LV : | 2 026-406 | A | 1 9 /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü - | BW | ||||||||||||||
| OZ | S tL- | N r | M eng | e A | E | EP in EUR | G B in EUR | |||||||||||||
| 00.01.0007 | . | F ort | s . ... |
00.01.0007. F orts . ...
| und instand setzen | . V ormarkieren | . V orübergehende Ver - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kehrssicherungsmaßnahmen durchführen | . Abgerechnet wird | ||||||
| der markierte Stric | h, | bei Doppelstrichen zwei Striche. | |||||
| Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. | |||||||
| Strichbreite | = | 0 ,15 | m . | ||||
| Markierungssystem aus Folie . | |||||||
| Verkehrsklasse mindestens P | |||||||
| Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschich | |||||||
| Markierung en(cid:414)ernen | . A | bfall aufnehmen und nach Wahl | |||||
| des AN verwerten. |
des AN verwerten.
Z wischensumme 00.01 . . ..........., ..
00.02. Betoninstandsetzung
| 00.02.0001 | . | 24.124/113.99.23.99.21 | TA | 1 ,00 | S | t | . ........... , . | . | . ........... , .. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonunterlage vorbereiten | ||||||||||||||||||||
| Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten . | V or | |||||||||||||||||||
| bereitete Flächen säubern. | ||||||||||||||||||||
| Bauteil ' | Randträger Rostock S(cid:415)rnseite | . ' | ||||||||||||||||||
| Oberfläche über | 2 0 | v. | H . | |||||||||||||||||
| Teilflächen über | 0 ,10 | m2 | bis 0 | ,50 | m2 . | |||||||||||||||
| Vorbereitungsverfahren | 'B eton geradlinig, | umlaufend | 1 0 | mm (cid:415)ef einschneiden , | ||||||||||||||||
| Kanten nachstemmen | . O | berfläche drucklu(cid:332)strahlen mit festen Strahlmi(cid:425)eln | ||||||||||||||||||
| Zementschlämme und minderfeste Schichten en(cid:414)ernen . | ||||||||||||||||||||
| Abfall entsorgen. |
Abfall entsorgen.
| 00.02.0002 | . | 24.124/113.99.43.99.22 | TA | 1 ,00 | S | t | . ........... , . | . | . ........... , .. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonunterlage vorbereiten | |||||||||||||||||||
| Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten . | V or | ||||||||||||||||||
| bereitete Flächen säubern. | |||||||||||||||||||
| Bauteil ' | Randträger Rostock Überbauunterseite | ||||||||||||||||||
| Unterseite waagerecht bis | 2 0 | v .H . | g eneigt . | ||||||||||||||||
| Teilflächen über | 0 ,10 | m2 | bis 0 | ,50 | m2 . | ||||||||||||||
| Vorbereitungsverfahren | 'B eton geradlinig, | umlaufend | 1 0 | mm (cid:415)ef einschneiden , | |||||||||||||||
| Kanten nachstemmen | . O | berfläche drucklu(cid:332)strahlen mit festen Strahlmi(cid:425)eln | |||||||||||||||||
| Zementschlämme und minderfeste Schichten en(cid:414)ernen . | |||||||||||||||||||
| Abfall entsorgen wird gesondert vergütet . |
Abfall entsorgen wird gesondert vergütet .
| 00.02.0003 | . | 24.124/113.99.42.99.21 | TA | 1 ,00 | S | t | . ........... , . | . | . ........... , .. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonunterlage vorbereiten | |||||||||||||||
| Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten . | V or | ||||||||||||||
| bereitete Flächen säubern. | |||||||||||||||
| Bauteil ' | 8. | Feldträger Überbauunterseite | . ' |
Bauteil ' 8. Feldträger Überbauunterseite . ' ...F orts. 0 0.02.0003 .
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 6
[Seite 7]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-30 | Pauschale Erhaltung BW BAB MV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A1 | 9 / | A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü - | BW | |||||||||||||||
| LV : | 2 026-406 | A1 | 9 / | A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü - | BW | ||||||||||||||||
| OZ | S tL- | N r | M eng | e | AE | EP in EUR | G B in EUR | ||||||||||||||||
| 00.02.0003 | . | F ort | s . ... |
00.02.0003. F orts . ...
| Unterseite waagerecht bi | s 2 0 v . | H | . | g eneigt . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilflächen über | 0,05 m2 | bis 0 ,10 | m | 2 . | |||||
| Vorbereitungsverfahren ' | Beton geradlinig, | umlaufend | 1 0 | mm (cid:415)ef einschneiden , | |||||
| Kanten nachstemmen. Ob | erfläche drucklu(cid:332)strahlen mit festen Strahlmi(cid:425)eln | ||||||||
| Zementschlämme und minderfeste Schichten en(cid:414)ernen . | |||||||||
| Abfall entsorgen. |
Abfall entsorgen.
| 00.02.0004 | . | 24.124/113.99.41.99.21 | TA | 1 ,00 | St | . ........... , . | . | . ........... , | .. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonunterlage vorberei | ||||||||||||||||||||||
| Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten | . | Vor | ||||||||||||||||||||
| bereitete Flächen säuber | ||||||||||||||||||||||
| Bauteil | ' Randträger Berlin Überbauunterseite. | |||||||||||||||||||||
| Unterseite waagerecht bi | s 2 0 v . | H | . | g eneigt . | ||||||||||||||||||
| Teilflächen bis | 0,05 | m 2 . | ||||||||||||||||||||
| Vorbereitungsverfahren ' | Beton geradlinig, | umlaufend | 1 0 | mm (cid:415)ef einschneiden , | ||||||||||||||||||
| Kanten nachstemmen. Ob | erfläche drucklu(cid:332)strahlen mit festen Strahlmi(cid:425)eln | |||||||||||||||||||||
| Zementschlämme und minderfeste Schichten en(cid:414)ernen . | ||||||||||||||||||||||
| Abfall entsorgen. |
Abfall entsorgen.
| 00.02.0005 | . | 24.124/128.11.0 | 3 | 1 0,00 | St | . ........... , . | . | . ........... , | .. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonstahl vorbereiten | |||||||||||||||||||
| Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser | |||||||||||||||||||
| vorbereiten | . | Abfall entsor | |||||||||||||||||
| Durchmesser bis | 1 6 | ||||||||||||||||||
| Länge bis | 0 ,50 | m. | |||||||||||||||||
| Norm- | R einheitsgrad = S a | 2 1/2. |
Norm- R einheitsgrad = S a 2 1/2.
| Hinweis zur OZ | 0 0.02.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiliegende Hülsrohre der Spanglieder . |
Freiliegende Hülsrohre der Spanglieder .
| 00.02.0006 | . | 24.124/128.21.0 | 3 | 2,00 | St | . ........... , . | . | . ........... , | .. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B etonstahl vorbereiten | ||||||||||||||||||||
| Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser | ||||||||||||||||||||
| vorbereiten | . | Abfall entsor | ||||||||||||||||||
| Durchmesser über | 1 6 mm | |||||||||||||||||||
| Länge bis | 0 ,50 | m. | ||||||||||||||||||
| Norm- | R einheitsgrad = S a | 2 1/2. |
Norm- R einheitsgrad = S a 2 1/2.
| 00.02.0007 | . | 24.124/313.99.21.03 TA | 1 ,00 | St | . ........... , . | . | . ........... , | .. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha(cid:332)brücke herstellen | |||||||||||||||||
| Ha(cid:332)brücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter | |||||||||||||||||
| lagen des AG herstellen. | |||||||||||||||||
| Bauteil | ' Randträger Rostock S(cid:415)rnseite | . ' | |||||||||||||||
| Oberfläche über | 2 0 | v. H . g | eneigt bis senkrecht . |
Oberfläche über 2 0 v. H . g eneigt bis senkrecht . ...F orts. 0 0.02.0007 .
Druckdatum : 1 8.08.2026 Seite : 7
[Seite 8]
Die Autobahn GmbH des Bundes
Langtext- / Preis- V erzeichnis
| Projekt: | A | - P | 0423-3 | 0 | Pauschale Erhaltung BW BAB MV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 2 026-406 | A1 9 | /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | ||||||||||||||
| LV : | 2 026-406 | A1 9 | /A | 24 | Instandsetzung Anprallschäden an Ü | - BW | |||||||||||||||
| OZ | S tL- | N r | M enge | AE | EP in EUR | G B in EUR | |||||||||||||||
| 00.02.0007 | . | F ort | s . ... |
00.02.0007. F orts . ...
| Stoff | = | d ickflüssiger Zementmörtel . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilflächen über | 0 ,10 m | 2 bis | 0 ,5 | 0 m | 2 . |
Teilflächen über 0 ,10 m2 bis 0 ,50 m2 .
| 00.02.0008 | . | 24.124/313.99.41.03 | TA | 1 ,00 | St | . ........... | , .. | . ........... , | .. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha(cid:332)brücke herstellen | ||||||||||||||||||||
| Ha(cid:332)brücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter - | ||||||||||||||||||||
| lagen des AG herstellen | ||||||||||||||||||||
| Bauteil | ' Randträger Rostock Überbauunterseite. | |||||||||||||||||||
| Unterseite waagerecht bis | 2 0 | v .H | . g | eneigt . | ||||||||||||||||
| Stoff | = | d ickflüssiger Zementmörtel . | ||||||||||||||||||
| Teilflächen über | 0 ,10 m | 2 bis | 0 ,5 | 0 m | 2 . |
Teilflächen über 0 ,10 m2 bis 0 ,50 m2 .
| 00.02.0009 | . | 24.124/313.99.41.02 | TA | 1 ,00 | St | . ........... | , .. | . ........... , | .. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha(cid:332)brücke herstellen | ||||||||||||||||||||||
| Ha(cid:332)brücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter - | ||||||||||||||||||||||
| lagen des AG herstellen | ||||||||||||||||||||||
| Bauteil | ' 8. | Feldträger Überbauunterseite | . ' | |||||||||||||||||||
| Unterseite waagerecht bis | 2 0 | v .H | . g | eneigt . | ||||||||||||||||||
| Stoff | = | d ickflüssiger Zementmörtel . | ||||||||||||||||||||
| Teilflächen über | 0 ,05 m | 2 bis | 0 ,1 | 0 m | 2 . |
Teilflächen über 0 ,05 m2 bis 0 ,10 m2 .
| 00.02.0010 | . | 24.124/313.99.41.01 | TA | 1 ,00 | St | . ........... | , .. | . ........... , | .. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha(cid:332)brücke herstellen | ||||||||||||||||||||||
| Ha(cid:332)brücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter - | ||||||||||||||||||||||
| lagen des AG herstellen | ||||||||||||||||||||||
| Bauteil | ' Randträger Berlin Überbauunterseite | . ' | ||||||||||||||||||||
