Los 1 - Serviceleitung_-kräfte
| Vergabeverfahren "Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern - Personaldienstleistungen für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin III" ZBL / Z.26-0095 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieter: | ||||||
| Los 1 - Servicepersonal | ||||||
| OZ | Personalart | Geschätzte Stunden pro Jahr | Pauschalstundensatz (Preis pro Std. / netto in €) | Gesamtpreis pro Jahr (netto in€) | ||
| P 1.1 | Serviceleitung | 50 | 0 | 0 | ||
| P 1.2 | Servicemitarbeiter | 1500 | 0 | 0 | ||
| Wertungssumme (netto in €): | 0 | |||||
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | 0.19 | 0 | ||||
| Wertungssumme (brutto in €): | 0 | |||||
| Skonto | ||||||
| Sofern für sämtliche Zahlungen ein Skonto angeboten wird, bitte Höhe des Skontos und eine eindeutige Zahlungsfrist eintragen. (I-Kriterium) | Höhe des Skonto: | 0 | Konkrete Angabe der Zahlungsfrist in Tagen | 0.0 | ||
| Wichtige Informationen zur Eintragung: | ||||||
| Eintragungen dürfen nur in den grünen Zellen vorgenommen werden. Es sind alle grünen Felder auszufüllen. | ||||||
| Preiseintragungen sind nur mit max. 4 Nachkommastellen zulässig. | ||||||
| Eine Verpflichtung zur Abnahme in Höhe der geschätzten Einsatzstunden pro Jahr besteht nicht. | ||||||
| Vollständige Bezeichnung des Unternehmens inkl. Rechtsform: | ||||||
| Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt: |
Los 2 - Köche
| Vergabeverfahren "Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern - Personaldienstleistungen für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin II" 2026 / ZBL / Z.26-0095 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieter: | ||||||
| Los 2 - Köche | ||||||
| OZ | Personalart | Geschätzte Stunden pro Jahr | Pauschalstundensatz (Preis pro Std. / netto in €) | Gesamtpreis pro Jahr (netto in€) | ||
| P 2.1 | Köche | 600 | 0 | 0 | ||
| Wertungssumme (netto in €): | 0 | |||||
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | 0.19 | 0 | ||||
| Wertungssumme (brutto in €): | 0 | |||||
| Skonto | ||||||
| Sofern für sämtliche Zahlungen ein Skonto angeboten wird, bitte Höhe des Skontos und eine eindeutige Zahlungsfrist eintragen. (I-Kriterium) | Höhe des Skonto: | 0 | Konkrete Angabe der Zahlungsfrist in Tagen | 0.0 | ||
| Wichtige Informationen zur Eintragung: | ||||||
| Eintragungen dürfen nur in den grünen Zellen vorgenommen werden. Es sind alle grünen Felder auszufüllen. | ||||||
| Preiseintragungen sind nur mit max. 4 Nachkommastellen zulässig. | ||||||
| Eine Verpflichtung zur Abnahme in Höhe der geschätzten Einsatzstunden pro Jahr besteht nicht. | ||||||
| Vollständige Bezeichnung des Unternehmens inkl. Rechtsform: | ||||||
| Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt: |
Los 3 - Spülkräfte
| Vergabeverfahren "Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern - Personaldienstleistungen für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin II" 2026 / ZBL / Z.26-0095 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieter: | ||||||
| Los 3 - Spülkräfte | ||||||
| OZ | Personalart | Geschätzte Stunden pro Jahr | Pauschalstundensatz (Preis pro Std. / netto in €) | Gesamtpreis pro Jahr (netto in€) | ||
| P 3.1 | Spülkräfte | 200 | 0 | 0 | ||
| Wertungssumme (netto in €): | 0 | |||||
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | 0.19 | 0 | ||||
| Wertungssumme (brutto in €): | 0 | |||||
| Skonto | ||||||
| Sofern für sämtliche Zahlungen ein Skonto angeboten wird, bitte Höhe des Skontos und eine eindeutige Zahlungsfrist eintragen. (I-Kriterium) | Höhe des Skonto: | 0 | Konkrete Angabe der Zahlungsfrist in Tagen | 0.0 | ||
| Wichtige Informationen zur Eintragung: | ||||||
| Eintragungen dürfen nur in den grünen Zellen vorgenommen werden. Es sind alle grünen Felder auszufüllen. | ||||||
| Preiseintragungen sind nur mit max. 4 Nachkommastellen zulässig. | ||||||
| Eine Verpflichtung zur Abnahme in Höhe der geschätzten Einsatzstunden pro Jahr besteht nicht. | ||||||
| Vollständige Bezeichnung des Unternehmens inkl. Rechtsform: | ||||||
| Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt: |
Los 4 - Stud. Hilfskräfte
| Vergabeverfahren "Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern - Personaldienstleistungen für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin II" 2026 / ZBL / Z.26-0095 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieter: | ||||||
| Los 4 - Studentische Hilfskräfte | ||||||
| OZ | Personalart | Geschätzte Stunden pro Jahr | Pauschalstundensatz (Preis pro Std. / netto in €) | Gesamtpreis pro Jahr (netto in€) | ||
| P 4.1 | Studentische Hilfskräfte | 350 | 0 | 0 | ||
| Wertungssumme (netto in €): | 0 | |||||
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | 0.19 | 0 | ||||
| Wertungssumme (brutto in €): | 0 | |||||
| Skonto | ||||||
| Sofern für sämtliche Zahlungen ein Skonto angeboten wird, bitte Höhe des Skontos und eine eindeutige Zahlungsfrist eintragen. (I-Kriterium) | Höhe des Skonto: | 0 | Konkrete Angabe der Zahlungsfrist in Tagen | 0.0 | ||
| Wichtige Informationen zur Eintragung: | ||||||
| Eintragungen dürfen nur in den grünen Zellen vorgenommen werden. Es sind alle grünen Felder auszufüllen. | ||||||
| Preiseintragungen sind nur mit max. 4 Nachkommastellen zulässig. | ||||||
| Eine Verpflichtung zur Abnahme in Höhe der geschätzten Einsatzstunden pro Jahr besteht nicht. | ||||||
| Vollständige Bezeichnung des Unternehmens inkl. Rechtsform: | ||||||
| Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt: |