Tabelle1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundensatz des AN Ingenieur 91,00 €; Assistent 67,00 €; gemittelt 79,00 € | Grundleistungen (1) Prüfung mit Vor- und Nachbearbeitung | Besondere Leistungen (2) | Gesamtkosten (1) + (2) | Zugangstechnik (3) | Verkehrssicherung (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterflurgerät | Hubarbeitsbühne | unten | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
| laufende Nr. | BW Nr. | Teil BW | Bauwerksart | BAB | Km | Länge | Fläche | Grundleistung [h] | Durchführung Prüfung [h] | Auswertung [h] | Summe [h] | Kosten h x 79,00 €/h | Ingenier [h] | h x 91,00 €/h | Techniker [h] | h x 67,00 €/h | Kosten aus Grundleistungen und Besonderen Leistungen | laufende Nr. | BW Nr. | Teil BW | Bauwerksart | BAB | Km | Bezeichnung | Einsatzzeit [h] | Bezeichnung | Einsatzzeit [h] | RSA Plan | Dauer [h] | RSA Plan | Dauer [h] |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tabelle2
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugangstechnik (3) | Verkehrssicherung (4) | ||||||||||||
| Unterflurgerät | Hubarbeitsbühne | unten | oben | ||||||||||
| laufende Nr. | BW Nr. | Teil BW | Bauwerksart | BAB | Km | Bezeichnung | Einsatzzeit [h] | Bezeichnung | Einsatzzeit [h] | RSA Plan | Dauer [h] | RSA Plan | Dauer [h] |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 |