[Seite 1]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01.0001 | Baustelle einrichten | 1 | psch | ||||||
| 01.01.0002 | Baustelleneinrichtung vorhalten | 1 | psch | ||||||
| 01.01.0003 | Baustelle räumen | 1 | psch | ||||||
| 01.02.0001 | Schutzplatten aus Stahl über Schächten / | 5 | St | ||||||
| 01.02.0002 | Revisionsdeckeln Vorhaltung Schutzplatten aus | 120 | StMt | ||||||
| 01.03.0001 | Stahl bis 24 Monate Einholen Verkehrsrechtliche | 1 | psch | ||||||
| 01.03.0002 | Anordnung Beschilderung Tempolimit 30, | 2 | St | ||||||
| 01.03.0003 | Hinweis Beschilderung warten und vorhalten | 168 | StMt | ||||||
| 01.03.0004 | Baumschutzzaun, Baumwurzelschutzzau | 1 | St | ||||||
| 01.03.0005 | n, h=2,00 aufstellen, Baumschutzzaun vorhalten | 1 | StMo | ||||||
| 01.04.0001 | Schutzzaun H 2 m, aufstellen und | 390 | m | ||||||
| 01.04.0002 | abbauen Zusätzliche Sicherung Bauzaun gegen | 390 | m | ||||||
| 01.04.0003 | Umkippen Schutzzaun warten und vorhalten | 10140 | mMt | ||||||
| 01.04.0004 | Schutzzaun umsetzen | 200 | m | ||||||
| 01.04.0005 | An-Abfahrt Umsetzen Bauzaun | 2 | St |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 2]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.04.0006 | Tore im Schutzzaun | 3 | St | ||||||
| 01.04.0007 | Tore im Schutzzaun warten und vorhalten | 78 | StMt | ||||||
| 01.04.0008 | Baustellenhinweisplan e 3,50*2,00m, | 3 | St | ||||||
| 01.05.0001 | Containeranlage für AG/OÜW aufstellen, | 1 | St | ||||||
| 01.05.0002 | vorhalten, räumen, Containeranlage für AG/OÜW vorhalten , | 24 | StMt | ||||||
| 01.05.0003 | unterhalten, reinigen Containeranlage für AG/OÜW umsetzen | 1 | psch | ||||||
| 01.05.0004 | Sanitärcontainer aufstellen, vorhalten, | 1 | St | ||||||
| 01.05.0005 | räumen, L 6m B 2,5m Sanitärcontainer vorhalten und | 24 | StMt | ||||||
| 01.05.0006 | unterhalten Sanitärcontainer umsetzen L 6m B | 1 | St | ||||||
| 01.05.0007 | 2,5m Container Toilettenraum reinigen | 24 | StMt | ||||||
| 01.05.0008 | Sanitärcontainer, Zusätzliche Reinigung | 12 | St | ||||||
| 01.05.0009 | Toilettenkabine, aufstellen, abbauen | 2 | St | ||||||
| 01.05.0010 | Toilettenkabine, vorhalten und warten | 8 | StW o | ||||||
| 01.05.0011 | Toilettenkabine, aufstellen, abbauen | 2 | St | ||||||
| 01.05.0012 | Toilettenkabine, vorhalten und warten | 8 | StW o |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 3]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.06.0001 | Bauwasserverteiler e inrichten, betreiben | 1 | St | ||||||
| 01.06.0002 | und abrechnen Trink-/Bauwasservertei ler umsetzen | 1 | St | ||||||
| 01.06.0003 | Trink- und A bwasseranschluss am Sanitär-Container | 1 | St | ||||||
| 01.06.0004 | Schild " kein Trinkwasser " | 1 | St | ||||||
| 01.06.0005 | Bauwasseranschluss und -verteiler vorhalten | 1 | psch | ||||||
| 01.06.0006 | / instandhalten / Frostschutz-Rohrbegle itheizung | 25 | m | ||||||
| 01.06.0007 | einschließlich Rohr PE-HD D-75mm | 25 | m | ||||||
| 01.06.0008 | Anschlussltg Abwasser DN100 | 25 | m | ||||||
| 01.06.0009 | verlegen Grabenaushub und Wiederverfüllung für | 5 | m³ | ||||||
| 01.06.0010 | Leitungsgräben, t= Abfuhr ungeeigneten Aushubmaterials | 9 | t | ||||||
| 01.06.0011 | Lieferung und Einbau Schotter-Kalkstein | 9 | t | ||||||
| 01.06.0012 | Handaushub 100 % bis 1,50 m | 5 | m³ | ||||||
| 01.06.0013 | Untergrund verdichten Rohrgraben | 10 | m² | ||||||
| 01.06.0014 | Sand zur Rohrbettung und | 5 | m³ | ||||||
| 01.07.01.00 01 | Leitungsumhüllung Beantragung / Abstimmung EVU | 1 | St |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 4]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.07.01.00 02 | Koordinationsleistunge n mit Arbeitgeber / | 1 | St | ||||||
| 01.07.01.00 03 | Bauleitung Werks-/ und Montageplanung | 1 | St | ||||||
| 01.07.02.00 01 | Anschluss-Schrank 2 50A / 173kVA / 1Z / 1W | 1 | St | ||||||
| 01.07.02.00 02 | Zähler für v.g. Anschlussverteiler | 1 | St | ||||||
| 01.07.03.00 01 | Gruppen- / Haupt-Verteiler (GV / | 1 | St | ||||||
| 01.07.04.00 01 | HV) 250A / 173kVA / Verteiler-Schrank 63A / 44kVA / 22-6 | 1 | St | ||||||
| 01.07.05.00 01 | Kran-Verteiler 63A / 44kVA / 001-0 | 1 | St | ||||||
| 01.07.06.00 01 | Container-Verteiler 80A / 55kVA | 1 | St | ||||||
| 01.07.07.00 01 | End-Verteiler 32A / 22kVA / 11-3 | 1 | St | ||||||
| 01.07.07.00 02 | End-Verteiler 63A / 44kVA / 11-18 | 1 | St | ||||||
| 01.07.08.00 01 | Anschluss-Schrank, umsetzen | 1 | St | ||||||
| 01.07.08.00 02 | Gruppen-Verteiler, umsetzen | 1 | St | ||||||
| 01.07.08.00 03 | Verteiler-Schrank, umsetzen | 1 | St | ||||||
| 01.07.08.00 04 | Kran-Verteiler, umsetzen | 1 | St | ||||||
| 01.07.08.00 05 | Container-Verteiler, umsetzen | 1 | St |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 5]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.07.08.00 06 | End-Verteiler, u msetzen | 1 | St | ||||||
| 01.07.09.00 01 | Anschluss-Schrank,vor halten/betreiben | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 02 | Vierteljährliche A blesung des Zählers | 8 | St | ||||||
| 01.07.09.00 03 | Gruppen-Verteiler,vorh alten/betreiben | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 04 | Verteiler-Schrank,vorh alten/betreiben | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 05 | Kran-Verteiler,vorhalte n/betreiben | 12 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 06 | Container-Verteiler,vor halten/betreiben | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 07 | End-Verteiler,vorhalten /betreiben | 18 | Mt | ||||||
| 01.07.09.00 08 | End-Verteiler 2,vorhalten/betreiben | 14 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 01 | Anschluss-Schrank, prüfen | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 02 | Gruppen-Verteiler, prüfen | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 03 | Verteiler-Schrank, prüfen | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 04 | Kran-Verteiler, prüfen | 12 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 05 | Container-Verteiler, prüfen | 24 | Mt | ||||||
| 01.07.10.00 06 | End-Verteiler, prüfen | 18 | Mt |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 6]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.07.10.00 07 | End-Verteiler 2, prüfen | 14 | Mt | ||||||
| 01.07.11.00 01 | Anschlussltg zu z.g. Anschlussschrank / | 25 | m | ||||||
| 01.07.11.00 02 | Baustromverteiler 32 Anschlussleitung für z .g. Baustromverteiler 63A / 44kVA | 80 | m | ||||||
| 01.07.11.00 03 | Anschlussleitung für z.g. Baustromverteiler | 10 | m | ||||||
| 01.07.11.00 04 | 80A / 55kVA Anschlussleitung für z.g. Baustromverteiler | 100 | m | ||||||
| 01.07.11.00 05 | 250A / 173kVA Kabelgraben herstellen | 25 | m | ||||||
| 01.07.11.00 06 | Sandbettung und Sandabdeckung für | 1 | m³ | ||||||
| 01.07.11.00 07 | Baustromkabel Trassenwarnband liefern und verlegen | 25 | m | ||||||
| 01.07.11.00 08 | Kabelgraben verfüllen und verdichten | 4 | m³ | ||||||
| 01.07.11.00 09 | Kabelabdeckhaube bzw. | 25 | m | ||||||
| 01.07.11.00 10 | Kabelabdeckplatte Kabelschutzrohr liefern und verlegen, | 25 | m | ||||||
| 01.07.12.00 01 | vorhalten, rückbauen Abstimmung SiGeKo | 1 | St | ||||||
| 01.07.12.00 02 | Baustellen Lampenmast | 8 | St | ||||||
| 01.07.12.00 03 | Beleuchtung LED-Strahler 25000 lm | 16 | St | ||||||
| 01.07.12.00 04 | Baubeleuchtung Außenbereich | 24 | Mt |
vorhalten
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 7]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.07.12.00 05 | LED-Lichtschlauchsyst e m | 200 | m | ||||||
| 01.07.12.00 06 | Baubeleuchtung Innenbereich vorhalten | 2800 | mMt | ||||||
| 01.08.0001 | Öl-Heizgerät für W interbauheizung, 120 kW | 8 | StMt | ||||||
| 01.08.0002 | Heizöl-IBC, 1.000 l, einschließlich | 8 | StMt | ||||||
| 01.08.0003 | Fernüberwachung und Heizöl liefern | 9600 | l | ||||||
| 01.08.0004 | Luftverteilerschlauch D 500 mm | 100 | m | ||||||
| 01.08.0005 | Luftverteilerschlauch T/Y Verbindung D 500 | 60 | St | ||||||
| 01.08.0006 | mm Öffnung verschließen, Folienrahmen bis 2,5 | 60 | m² | ||||||
| 01.08.0007 | m2 Öffnung verschließen, Folienrahmen >2,5 bis | 50 | m² | ||||||
| 01.09.0001 | 5,0 m2 Bautafel 420*210cm mit UK Abstützung und | 1 | St | ||||||
| 01.09.0002 | Fundamentierung Bautafel vorhalten | 29 | Std/ Mo | ||||||
| 01.09.0003 | Anschlagtafel SiGeKo aufbauen | 1 | St | ||||||
| 01.09.0004 | Anschlagtafel SiGeKo vorhalten | 24 | Std/ Mo | ||||||
| 01.09.0005 | Anschlagtafel SiGeKo abbauen | 1 | St | ||||||
| 01.09.0006 | Planschutzhüllen DIN A0 mit Reißverschluss | 3 | St |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1
[Seite 8]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| V G-2026-0139 | ||
| Baumaßnahme N eubau FW Sued N eubau Feuerwehrstützpunkt Süd | ||
| Leistung 0 00 Baustelleneinrichtung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.09.0007 | Planschutzhüllen DIN A 2 mit Reißverschluss | 5 | St | ||||||
| 01.10.0001 | Leistungen im Stundenlohn, Meister | 5 | h | ||||||
| 01.10.0002 | Vorarbeiter Leistungen im S tundenlohn, Facharbeiter | 15 | h | ||||||
| 01.10.0003 | Leistungen im Stundenlohn, Helfer | 15 | h | ||||||
| 01.10.0004 | LKW 8 to | 5 | h |
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1