[Seite 1]
2 23 ( Aufgliederung der Einheitspreise )
Bieter Vergabenummer Datum FIW- B - 3 0023603
Baumaßnahme F0 1 P- 0-440120 FP Holzdorf , N eubau Inst- H alle CH 53
Leistung Baureinigung
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- Zeitansatz Teilkosten einschl. Z uschläge in EUR LV 1 Teilleistung 1 einheit 1 2 ( ohne Umsatzsteuer ) je Mengeneinheit 2
2,3 2 2,4 2 Angebotener Lohn Stoffe Geräte Sonstige Einheits - preis ( Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Baufeinreinigung
01.01. Baufeinreinigung Halle UG
- Baufeinreinigung innen 1,000 St Fläche 1 850 m 2 UG
01.02. Baufeinreinigung Halle EG + D ockleitstände
- Baufeinreinigung innen 1,000 St Fläche 8 050 m 2 EG
01.03. Baufeinreinigung Anbau
-
Baufeinreinigung innen 1,000 St Fläche 8 00 m 2 EG
-
Baufeinreinigung innen 1,000 St Fläche 8 00 m 2 1 . OG
-
Baufeinreinigung innen 1,000 St Fläche 3 60 m 2 2 . OG
-
Baufeinreinigung außen 1,000 St Fläche 4 50 m 2 2 . OG
01.04. Baufeinreinigung Außenbereich
-
Baufeinreinigung außen 1,000 St
-
Bauendreinigung
02.01. Bauendreinigung Halle UG vor Übergabe
- Endreinigung innen 1,000 St Fläche 1 850 m2 UG
02.02. Bauendreinigung Halle EG + D ockleitstände
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird . 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 2 21 oder 222 übereinstimmt, h at der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. S eite 1 von 2
[Seite 2]
)
| 2 2 | ||
|---|---|---|
| ( | Aufgliederung der Einheitspreise |
Bieter Datum
| Vergabenummer | ||
|---|---|---|
| FIW | - B | - 3 0023603 |
| Baumaßnahme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F0 1 | P- 0-440120 | ||||
| FP Holzdorf | , | N eubau Inst | - H alle CH | 53 | |
| Leistung Baureinigung | |||||
| Leistung | |||||
| Baureinigung |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ LV 1 | Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen- einheit 1 | Zeitansatz 2 | Zeitansatz | Teilkosten einschl. Z uschläge in EUR ( ohne Umsatzsteuer ) je Mengeneinheit 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||||||||
| 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | 2 Sonstige | Angebotener Einheits - preis ( Sp. 6+7+8+9) | |||||||||||
| Einheit | s - p. | ||||||||||||||
| preis ( S | |||||||||||||||
| +7+8+9) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 0010. | Endreinigung innen Fläche 8 050 m 2 EG | 1,000 | St | ||||||||||||
| 02.03. | Bauendreinigung Anbau | ||||||||||||||
| 0010. | Endreinigung innen Fläche 8 00 m 2 EG | 1,000 | St | ||||||||||||
| 0020. | Endreinigung innen Fläche 8 00 m 2 1 . OG | 1,000 | St | ||||||||||||
| 0030. | Endreinigung innen Fläche 3 60 m 2 2 . OG | 1,000 | St | ||||||||||||
| 03. | Stundenlohnarbeiten | ||||||||||||||
| 03.01. | Stundenlöhne | ||||||||||||||
| 0010. | Reiniger /- in sämtliche Kosten/ Zuschläge | 10,000 | h | ||||||||||||
| 0020. | Helfer /- in sämtliche Kosten/ Zuschläge | 10,000 | h |
| Endreinigung innen | ||
|---|---|---|
| Fläche | 8 050 | m 2 EG |
| Endreinigung innen | |||
|---|---|---|---|
| Fläche | 8 00 | m | 2 EG |
| Endreinigung innen | |||
|---|---|---|---|
| Fläche | 8 00 | m | 2 1 . O |
| Endreinigung innen | |||
|---|---|---|---|
| Fläche | 3 60 | m | 2 2 . O |
| Reinige | r /- | in sämtlic |
|---|---|---|
| Kosten |
| Helfer /- | in sämtliche |
|---|---|
| Kosten |
| 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugebe | n, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird | ||||||||||||
| 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern | 2 21 | oder | 22 | 2 übereinstimm | t, h | at der Bieter dies offenzulegen. | |||||||
| 4 Für Gerätekosten einschl | . | der Betriebsstoffkosten, | soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind | ||||||||||
| S | eite | 2 v | on 2 |