| Baumkataster - Regelkontrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWPW G oi E rs t t (s Aa Lcn o n hs s s ac - p fN ht r s e r r .eicf ) ti h n p h a e r i t t ner | LWHFr o aa Es gu - e N1 Mn0r w . u 7 s 1 e5 tg0 e 5 r2m iann 3n7081 Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWEE--AAPP ETe-Ml.ail Kontrollobjekt G(3E2 PTN SR) -SK o8o9r d/ iUnaRtMen ABnäzuamhel in | Mara.Mustermann@bundesimmobilien.de L(B( K F f e d l a äz .tN cea hi rsc . e t: he )nr)u n/ g B(nDu aen uug mt)sacrht e/ GBaetzteuincgh -B(Palaukme-tNter.) Szmat i ahg m kl e(mSitt) -äm- Baumhöhe (m) Kum(m rr eco ) hs n s-e e n r d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | Mischbestand | 09.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 1 | Traubeneiche | 01101 | 2 | 22 | 14 | 44 | 59 | 139 | Reife-phase | lgg eee icss hcc thh wwääcchhtt, stark | Bodenabtrag | Fäulen | gerissener V-Zwiesel | 10.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2028 | erforderlich | 1 Monat | Fällung | abgestorben | Baumfällung | |||||||||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 2 | Stiel-Eiche | 1102 | 1 | 13 | 4 | 23 | 33 | 73 | Aphltaesruengs- | vital | Adventivwurzeln | Zwiesel | 11.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2029 | erforderlich | 6 Monate | Kronenpflege; Totholzentfernung | Kronenpflege | Totholzentfernung | ||||||||||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 3 | Europäische Fichte | 294 | 1 | 15 | 6 | 35 | 111 | Reifephase | unbeeinträchtigt | eingeschränkte Sichtkontrolle | Ausfluss, eingeschränkte Sichtkontrolle | Astungswunde/n, -fäule/n; K08 Kappungsstelle/n; | 12.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2030 | gekappte Krone |
r
e
t
s
u
M
C-03a_Baumkataster_Muster_VOEK 607-25
Seite 1 von 4 Seiten
| Baumkataster - fachliche Kontrolle der erfolgten Baumpflegemaßnahmen | |
|---|---|
| AG (Los-Nr.) | Los-Nr. 1 |
| Wirtschaftseinheit | WE 107505 |
| Postanschrift | Hagenweg 2 in 37081 Göttingen |
| WE Ansprechpartner | Frau Mustermann |
| WE-AP E-Mail | Mara.Mustermann@bundesimmobilien.de |
| WE-AP Tel. |
| Kontrollobjekt | GPS-Koordinaten (ETRS 89 / URM 32N) | Anzahl in Bäume | Lfd.Nr.: (Kataster) / Bezeichnung (Fläche) | Baumart / Gattung (Deutsche Bezeich- nung) | Baum-Nr. (Plakette) | Verkehrsgefährdung | Anlagengefährdung | Kontrolldatum | Kontrolleur | nächster Kontrollintervall | Baumpflege | Fristsetzung Maßnahme (innerhalb Monate auszuführen) | Zusammenfassung der Pflege - Maßnahmen | Datum fachliche Kontrolle | Kontrolleur | Ergebniss fachliche Kontrolle | erneute Fristsetzung Nacharbeit (innerhalb Monate auszuführen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | Mischbestand | 09.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2027 | |||||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 1 | Traubeneiche | 01101 | 10.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2028 | erforderlich | 1 Monat | Fällung | xx.xx.20xx | Max Mustermann | Fällung nicht erfolgt | |||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 2 | Stiel-Eiche | 1102 | 11.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2029 | erforderlich | 6 Monate | Kronenpflege; Totholzentfernung | Totholz nicht vollständig entfernt | |||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | 3 | Europäische Fichte | 294 | höher | geringer | 12.09.2026 | z.B. Martin Mustermann | belaubt 01.06.2027-31.12.2030 |
r
e
t
s
u
M
C-03a_Baumkataster_Muster_VOEK 607-25 Seite 2 von 4 Seiten
Pflegemaßnahmen
AG (Los-Nr.) Los-Nr. 1 Wirtschaftseinheit WE 107505 Postanschrift Hagenweg 2 in 37081 Göttingen WE Ansprechpartner Frau Mustermann WE-AP E-Mail Mara.Mustermann@bundesimmobilien.de WE-AP Tel.
| Kontrollobjekt | GPS-Koordinaten (ETRS 89 / URM 32N) | Lfd.Nr.: (Kataster) / Bezeichnung (Fläche) | Baumart / Gattung (Deutsche Bezeich-nung) | Baum-Nr. (Plakette) | Stamm- zahl (Stäm- migkeit) | Baumhöhe (m) | Kronend urch- messer (m) | Stamm-durch- messer (cm) | Stammfuß- durchmesser (cm) | Stamm- umfang [cm] | Baumpflege | Entwicklungs-phase | Zusammenfassung der Pflege - Maßnahmen | Sonstiges/ Anmerkungen | Jungbaumpflege | Kronenpflege | Totholzentfernung | Fällung | Einkürzung | Nachbehandlung | Entfernen von Stamm und Stockaustrieb | Lichtraumprofilschnitt | Wurzelstockrodung | Formschnitt | Fremdbewuchsentfernung | Erforderliche Genhemigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | Mischbestand | |||||||||||||||||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 1 | Traubeneiche | 01101 | 2 | 22 | 14 | 44 | 59 | 139 | erforderlich | 1 Monat | Fällung | abgestorben | Baumfällung | |||||||||||
| Einzelbaum | XXXXX | 2 | Stiel-Eiche | 1102 | 1 | 13 | 4 | 23 | 33 | 73 | erforderlich | 6 Monate | Kronenpflege; Totholzentfernung | Kronenpflege | Totholzentfernung |
r
e
t
s
u
M
C-03a_Baumkataster_Muster_VOEK 607-25 Seite 3 von 4 Seiten