Liste der Wirtschaftseinheiten Die Auflistung der Wirtschaftseinheiten (WE) ist nicht abschließend. Es können WE hinzukommen oder wegfallen (bspw. durch Verkauf)
Los 8 - Baumpflege Orte: Karlsruhe, Mannheim,Heidelberg, Rheinstetten,Walldorf,Bad Friedrichshall,Heilbronn,Lauffen am Neckar,Niederstetten,Haßmersheim,Bruchsal
| lfd. Nr. | WE | Bezeichnung der WE | PLZ | Ort | Straße | Einzelbäume (+/- 3) | Flächiger Bestand (Fläche in ha) | Anzahl Bäume aus flächigem Bestand | Bemerkungen (bspw. Besonderheiten der WE, Zugangsbeschränkungen, Art der Überprüfung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136042 | Vangerowstr. 83, EFH | 69115 | Heidelberg | Vangerowstr. 83 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 136045 | Mannheim, Ulmenweg 51/53 | 68167 | Mannheim | Ulmenweg 51/53 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 | 198025 | Mannheim, Suebenstraße 12-34 | 68239 | Mannheim | Suebenstraße | 17 | 0 | 0 | |
| 4 | 198027 | Walldorf, Josef-Reiert-Straße 3-7 | 69190 | Walldorf | Josef-Reiert-Straße | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | 137939 | Kochendorf Am Neckarkanal 8-14 | 74177 | Bad Friedrichshall | Am Neckarkanal 8/ 10/ 12/ 14 | 12 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 6 | 138006 | Heilbronn Herbert-Hoover-Str. 10-18 | 74074 | Heilbronn | Herbert-Hoover-Straße | 48 | 0 | 0 | |
| 7 | 137952 | Lauffen, Otto-Konz-Str. 3 | 74348 | Lauffen am Neckar | Otto-Konz-Straße 3 | 5 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 8 | 138242 | Niederstetten, Am Flugplatz | 97996 | Niederstetten | Am Flugplatz 60 / 61 | 34 | 0 | 0 | |
| 9 | 137994 | Haßmersheim, Landesstr. A3 | 74855 | Haßmersheim | Landesstr. 3 | 35 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 10 | 136016 | Bruchsal, Eichelberg 2, 3, 4 | 76646 | Bruchsal | Eichelberg 2, 3, 4 | 3 | 0,4663 | 117 | |
| 11 | 135944 | Karlsruhe, Freydorfstr.3,5,7 | 76133 | Karlsruhe | Freydorfstr. 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | 135945 | Karlsruhe, An der Trift 17 | 76149 | Karlsruhe | An der Trift 17 | 9 | 0 | 0 | |
| 13 | 135946 | Karlsruhe, Rinth. Querallee 9 | 76131 | Karlsruhe | Rintheimer Querallee 9 | 13 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 14 | 135959 | Karlsruhe, Viktoriastr. 16 | 76133 | Karlsruhe | Viktoriastr. 16 | 7 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 15 | 135970 | Karlsruhe, Gottesauerstr. 8 | 76131 | Karlsruhe | Gottesauerstraße | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | 135987 | Karlsruhe, Nancystr.30 | 76187 | Karlsruhe | Nancystr. 30 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | 135988 | Karlsruhe, Nancystr. 26/28 | 76187 | Karlsruhe | Nancystr. 26/28 | 11 | 0 | 0 | |
| 18 | 135989 | Karlsruhe, Nancystr.26a/ 28a | 76187 | Karlsruhe | Nancystr. 26a/ 28a | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | 135990 | Karlsruhe, Rhode Island Allee 10 | 76149 | Karlsruhe | Rhode Island Allee 10 | 12 | 0 | 0 | |
| 20 | 135991 | Karlsruhe, Tennessee-Allee 21-25 | 76149 | Karlsruhe | Tennessee Allee 21-25 | 23 | 0 | 0 | |
| 21 | 135992 | Karlsruhe TennesseeAllee 31-35 | 76149 | Karlsruhe | Tennessee Allee 31-35 | 19 | 0 | 0 | |
| 22 | 135993 | Karlsruhe, Tennessee-Allee 41-45 | 76149 | Karlsruhe | Tennessee Allee 41-45 | 14 | 0 | 0 | |
| 23 | 135994 | Karlsruhe, Tennessee-Allee 51-55 | 76149 | Karlsruhe | Tennessee Allee 51-55 | 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 135995 | Karlsruhe, Tennessee-Allee 61-65 | 76149 | Karlsruhe | Tennessee Allee 61-65 | 20 | 0 | 0 | |
| 25 | 198026 | Karlsruhe-Durlach, Alte Karlsruher Straße 42-52 | 76227 | Karlsruhe | Alte Karlsruher Straße | 2 | 0 | 0 | EFH, bitte vorher ankündigen |
| 26 | 204712 | Karlsruhe-Maxau Haus Nr.14a | 76187 | Karlsruhe | Maxau Nr. 14 a | 30 | 0 | 0 | |
| 27 | 135961 | Rheinstetten, Rheinstr. 30,34,36,42 | 76287 | Rheinstetten | Rheinstr. 30, 34, 36, 42 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 135964 | Rheinstetten, Tullastr. 9 und 11 | 76287 | Rheinstetten | Tullastr. | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | 135967 | Rheinstetten, Blumenstr. 7 | 76287 | Rheinstetten | Blumenstraße | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 135968 | Rheinstetten, Rheinstr. 44 | 76287 | Rheinstetten | Rheinstr. 44 | 2 | 0 | 0 | |
| Anzahl | 30 | Summe | 423 | 0,47 | 117 | ||||
| Gesamtsumme | 540 |
C-03_WE-Liste_VOEK_607-25_Los 8.xlsx